Wärmepumpen Verbrauchsübersicht in-tostedt.de
DE PL NL UK ET
FR FR DK SV



Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!



Anlage
NR
Bauart Hersteller
Typ
Leistung
kW
Jahr Heiz-
fläche
qm
Personen gesamt
kWh Strom
gesamt
kWh WMZ
gesamt
BStd
AZ
 
 
JAN
Strom
kWh
JAN
WMZ kWh
JAN
BStd
JAN
AZ
FEB
Strom
kWh
FEB
WMZ kWh
FEB
BStd
FEB
AZ
MAE
Strom
kWh
MAE
WMZ kWh
MAE
BStd
MAE
AZ
APR
Strom
kWh
APR
WMZ kWh
APR
BStd
APR
AZ
MAI
Strom
kWh
MAI
WMZ kWh
MAI
BStd
MAI
AZ
JUN
Strom
kWh
JUN
WMZ kWh
JUN
BStd
JUN
AZ
JUL
Strom
kWh
JUL
WMZ kWh
JUL
BStd
JUL
AZ
AUG
Strom
kWh
AUG
WMZ kWh
AUG
BStd
AUG
AZ
SEP
Strom
kWh
SEP
WMZ kWh
SEP
BStd
SEP
AZ
OKT
Strom
kWh
OKT
WMZ kWh
OKT
BStd
OKT
AZ
NOV
Strom
kWh
NOV
WMZ kWh
NOV
BStd
NOV
AZ
DEZ
Strom
kWh
DEZ
WMZ kWh
DEZ
BStd
DEZ
AZ
19 Sole/WasserViessmann Vitocal 222G BWT1087.720241512543.4*317338.9197204.5120
19 Sole/WasserViessmann Vitocal 222G BWT1087.7202315121555.6*889303.3176233.3135209.2122130.07532.11517.0823.31015.0721.81068.034215.7130286.9167
19 Sole/WasserViessmann Vitocal 222G BWT1087.7202215121523.9*869319.7185235.4138205.6118109.26215.0722.0922.31020.91033.11851.227170.399319.2186
19 Sole/WasserViessmann Vitocal 222G BWT1087.7202115121841.2*1047372.9215318.0181208.9121158.89150.42724.61116.5724.11123.71199.656228.6134315.1182
19 Sole/WasserViessmann Vitocal 222G BWT1087.7202015121580.8*898314.5183254.0148201.811755.52946.12323.81122.51021.81022.410107.261207.6120303.6176
19 Sole/WasserViessmann Vitocal 222G BWT1087.7201915121736.4*991385.6222253.4147188.6110102.55862.43518.9922.91023.01024.21181.846265.4155307.7178
19 Sole/WasserViessmann Vitocal 222G BWT1087.7201815131857.6*1048321.3186376.8214302.617443.12235.51730.71428.51324.71233.916117.066241.0138302.5176
19 Sole/WasserViessmann Vitocal 222G BWT1087.7201715131800.2*1022428.1246279.7162166.995132.27741.52027.21329.91431.11418.6981.245243.2141320.6186
19 Sole/WasserViessmann Vitocal 222G BWT1087.7201615131886.9*1071353.6204290.5169257.2149115.76535.31728.21326.41227.61226.813124.470264.9153336.3194
19 Sole/WasserViessmann Vitocal 222G BWT1087.7201515131615.3*915345.5200298.3172213.312483.94734.01628.41327.21216.6831.214140.781174.0100222.2128
19 Sole/WasserViessmann Vitocal 222G BWT1087.7201415131496.4*844328.3190228.8132169.09853.82832.61631.71427.61322.31030.11459.732192.8112319.7185
19 Sole/WasserViessmann Vitocal 222G BWT1087.7201315132023.2*1152380.4220353.9205355.3205128.27256.33030.61422.91132.11535.41789.450253.1147285.6166
19 Sole/WasserViessmann Vitocal 222G BWT1087.7201215131857.3*1054322.3187385.8222145.083138.87931.31528.91329.81425.91230.714144.683242.6140331.6192
19 Sole/WasserViessmann Vitocal 222G BWT1087.7201115131692.2*960353.5206307.6178230.513230.31429.51426.61214.1624.21129.314118.966232.4135295.3172
19 Sole/WasserViessmann Vitocal 222G BWT1087.7201015132313.8*1348489.1282362.7210246.7173117.56678.44430.71425.11128.71444.723147.584254.7147488.0280
19 Sole/WasserViessmann Vitocal 222G BWT1087.7200915132129.0*1201526.1297363.6208311.618041.82141.42130.11427.21326.21226.212152.387199.1116383.4220
19 Sole/WasserViessmann Vitocal 222G BWT1087.7200815131032.9*41433.091.0177.0303.0170428.9244
NR19
Usernamebekosza
Einbaujahr der WP2008-03-01
PLZ des Wohnortes37000
BauartSole/Wasser
Mono-Bi-Tri ValentMono
Hersteller TypViessmann Vitocal 222G BWT108
modulierend
Leistung (0/35)7.7 kW
berechneter Primärenergiebedarf0.0 kWh/m²/anno
WW über WPJa
WW Temperatur43 °C
WW LegionellenschaltungNein
WW über WMZ erfasstNein (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert)
Quelle2 Erdbohrungen
Tiefe83.0 m
Fläche0 m²
HeizungsartFBH
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB1800 Watt DB
elektr. Verbrauch HP gem./DB90 Watt
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB0 Watt
Stromzähler > erfasst:
WMZ
Mittlere Raumtemp.21.0 °C
Mittlere Wärmequellentemperatur7.5 °C
Heizung max. Vorlauf Temp.37.0 °C
Spreizung Heizkr.10.0
Heizflaeche151 m²
LüftungFenster
Personen2
Grabenkollektor HelferNein
Grabenkollektor Erfahrung
Bemerkungen EFH, Massiv, 24er Poroton, 12cm Dämmung, KFW60, beheiztes Gebäudevolumen: 619 m³, Gebäudenutzfläche: 198 m², Beheizte Fläche: 150,61 qm², Raumtemp.: 20° - 21°, FBH Verlegeabstand: 20cm, (Bad 15cm), ERR abmontiert, WW 43°