Wärmepumpen Verbrauchsübersicht in-tostedt.de
DE PL NL UK ET
FR FR DK SV



Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!



Anlage
NR
Bauart Hersteller
Typ
Leistung
kW
Jahr Heiz-
fläche
qm
Personen gesamt
kWh Strom
gesamt
kWh WMZ
gesamt
BStd
AZ
 
 
JAN
Strom
kWh
JAN
WMZ kWh
JAN
BStd
JAN
AZ
FEB
Strom
kWh
FEB
WMZ kWh
FEB
BStd
FEB
AZ
MAE
Strom
kWh
MAE
WMZ kWh
MAE
BStd
MAE
AZ
APR
Strom
kWh
APR
WMZ kWh
APR
BStd
APR
AZ
MAI
Strom
kWh
MAI
WMZ kWh
MAI
BStd
MAI
AZ
JUN
Strom
kWh
JUN
WMZ kWh
JUN
BStd
JUN
AZ
JUL
Strom
kWh
JUL
WMZ kWh
JUL
BStd
JUL
AZ
AUG
Strom
kWh
AUG
WMZ kWh
AUG
BStd
AUG
AZ
SEP
Strom
kWh
SEP
WMZ kWh
SEP
BStd
SEP
AZ
OKT
Strom
kWh
OKT
WMZ kWh
OKT
BStd
OKT
AZ
NOV
Strom
kWh
NOV
WMZ kWh
NOV
BStd
NOV
AZ
DEZ
Strom
kWh
DEZ
WMZ kWh
DEZ
BStd
DEZ
AZ
323 Luft/WasserZubadan PUHZ-HRP 100 YHA11.2202418921036.94201.04.05539.01985.03.68270.51207.04.46227.41009.04.44
323 Luft/WasserZubadan PUHZ-HRP 100 YHA11.2202318922099.58679.04.13422.71707.04.04331.91342.04.04300.81226.04.08149.9616.04.1110.326.02.520.10.55.000.10.55.000.10.55.000.10.55.00111.1552.04.97383.71604.04.18388.71604.04.13
323 Luft/WasserZubadan PUHZ-HRP 100 YHA11.2202218922108.28399.53.98432.91716.03.96316.11305.04.13256.7978.03.81168.5666.03.957.920.02.530.10.55.000.10.55.000.10.55.0037.0170.04.5987.8434.04.94276.11182.04.28524.91927.03.67
323 Luft/WasserZubadan PUHZ-HRP 100 YHA11.2202118922424.89610.93.96485.51852.03.81405.41437.03.54262.51079.04.11226.9895.03.9497.5417.04.280.10.55.000.10.55.000.10.55.000.10.55.00139.6700.95.02326.41426.04.37480.61802.03.75
323 Luft/WasserZubadan PUHZ-HRP 100 YHA11.2202018921708.07437.54.35334.21384.04.14267.01179.04.42226.9937.04.1339.6165.04.1751.9193.03.720.10.55.000.10.55.000.10.55.0015.283.05.46145.0758.05.23246.01115.04.53381.91622.04.25
323 Luft/WasserZubadan PUHZ-HRP 100 YHA11.2201918921939.98119.04.19481.21828.03.80265.51057.03.98224.61058.04.7182.9336.04.0557.8256.04.430.10.55.000.10.55.000.10.55.000.10.55.00122.3573.04.69374.31567.04.19330.91442.04.36
323 Luft/WasserZubadan PUHZ-HRP 100 YHA11.2201818922205.48706.03.95423.81745.04.12587.02021.03.44400.31526.03.8145.9196.04.2719.089.04.680.10.55.000.10.55.000.10.55.000.10.55.0093.0424.04.56319.11340.04.20316.91363.04.30
323 Luft/WasserZubadan PUHZ-HRP 100 YHA11.2201718922857.711769.34.12668.12707.04.05459.81847.04.02257.91113.04.32254.41013.03.9892.8343.03.7036.283.02.2935.473.02.060.10.33.0017.7101.05.71125.4675.05.38405.51789.04.41504.42025.04.01
323 Luft/WasserZubadan PUHZ-HRP 100 YHA11.2201618923206.912067.03.76572.02079.03.63459.81720.03.74421.21600.03.80232.0897.03.8778.7246.03.1334.968.01.9542.0108.02.5739.188.02.2541.1101.02.46245.21116.04.55505.21975.03.91535.72069.03.86
323 Luft/WasserZubadan PUHZ-HRP 100 YHA11.2201518922880.911275.03.91647.02410.03.72489.91793.03.66381.01509.03.96223.0860.03.86130.3504.03.8745.7134.02.9337.062.01.6849.0129.02.6390.0336.03.73228.01027.04.50275.01204.04.38285.01307.04.59
323 Luft/WasserZubadan PUHZ-HRP 100 YHA11.2201418923161.711251.63.56669.72360.03.52478.31781.03.72409.3998.02.44155.4441.02.84113.1400.03.5435.682.02.3043.9102.02.3266.9199.02.9761.1207.03.39138.5667.04.82353.91652.64.67636.02362.03.71
323 Luft/WasserZubadan PUHZ-HRP 100 YHA11.2201318925551.718676.03.361046.83366.03.22896.62983.03.33918.12962.03.23378.91379.03.64235.81002.04.25231.7517.02.23119.1192.01.6147.3151.03.19123.7692.05.59268.01054.03.93595.72045.03.43690.02333.03.38
323 Luft/WasserZubadan PUHZ-HRP 100 YHA11.2201218924849.217033.03.51847.92986.03.521062.53224.03.03403.91605.03.97319.81248.03.90183.4662.03.61107.3292.02.7258.9107.01.8254.6127.02.33142.9581.04.07343.21363.03.97553.92069.03.74770.92769.03.59
323 Luft/WasserZubadan PUHZ-HRP 100 YHA11.2201118923708.815875.24.28641.23127.84.88455.52475.05.43425.92216.75.20181.8725.73.9946.0115.02.5047.3122.02.58106.3341.03.2152.0137.02.63159.9569.03.56329.41297.03.94629.12286.03.63634.42463.03.88
323 Luft/WasserZubadan PUHZ-HRP 100 YHA11.2201018926571.720379.53.101338.63138.32.341001.23079.43.08626.22179.23.48343.11243.83.63325.31207.23.7186.2235.02.7354.8138.32.52102.4133.71.31219.4703.33.21420.41463.03.48718.32497.23.481335.84361.13.26
323 Luft/WasserZubadan PUHZ-HRP 100 YHA11.2200918922290.56708.42.93264.0299.01.13107.1248.02.32419.21383.63.30429.91639.43.811070.33138.42.93
NR323
UsernameZwerius
Einbaujahr der WP2009-06-18
PLZ des WohnortesNL-7631J
BauartLuft/Wasser
Mono-Bi-Tri ValentMono
Hersteller TypZubadan PUHZ-HRP 100 YHA
modulierendJa
Leistung (0/35)11.2 kW
berechneter Primärenergiebedarf44.8 kWh/m²/anno
WW über WPNein
WW Temperatur52 °C
WW LegionellenschaltungJa
WW über WMZ erfasstJa (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert)
QuelleLuft
Tiefe0.0 m
Fläche0 m²
HeizungsartFBH
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB3100 Watt DB
elektr. Verbrauch HP gem./DB155 Watt
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB0 Watt
Stromzählerextern > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen
WMZextern_geeicht
Mittlere Raumtemp.22.0 °C
Mittlere Wärmequellentemperatur5.0 °C
Heizung max. Vorlauf Temp.32.0 °C
Spreizung Heizkr.5.0
Heizflaeche189 m²
LüftungzenKWLWR
Personen2
Grabenkollektor HelferNein
Grabenkollektor Erfahrung
Bemerkungen Brauchwasserspeicher 120 liter, mit separater Wärmepumpe. Vorlauftemperatur der Heizung ist 25-32°C (Aussentemperaturgeregelt über PAC-IF021B-E), also ohne Mischventile. Das wasser vom WP geht direkt in die FBH. Wir haben kein Speicher und kein Kaminofen. Seit 15-02-2011 ist am Zubadan das Startpunkt der Flash-Injektion auf -3°C eingestellt (ab Werk ist +3°C eingestellt) um damit die AZ (bei Aussentemperaturen rund 0°C) weiter zu verbessern. Die guten Ergebnisse von Anfang 2011 wurden leider verursacht durch ein fehlerhaften kWh-Messung! Seit März 2014 ist ein PUHZ-SHW112YHA eingebaut. Wegen kaputte Verdampfer der erste Maschine (Garantie). Seit August 2017 haben wir eine separate Warm Wasser Wärmepumpe für Brauchwasser. Die daten sind seit dem also nur für Heizung. Bis Ende 2018 FBH und Radiatoren e-mail:z.kriegsman@gmail.com