Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1058
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 4 | 1700 | 4691 | 2.76 | 836 | 2307 | 2.76 | 475 | 1311 | 2.76 | 236 | 651 | 2.76 | 153 | 422 | 2.76 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 4 | 2825 | 7798 | 2.76 | 715 | 1973 | 2.76 | 554 | 1529 | 2.76 | 277 | 764 | 2.76 | 161 | 472 | 2.93 | 50 | 138 | 2.76 | 20 | 55 | 2.75 | 23 | 63 | 2.74 | 30 | 83 | 2.77 | 34 | 93 | 2.74 | 132 | 356 | 2.70 | 404 | 1091 | 2.70 | 425 | 1181 | 2.78 |
| 2024 | 4 | 2657 | 7129 | 2.68 | 542 | 1499 | 2.77 | 447 | 1162 | 2.60 | 270 | 737 | 2.73 | 210 | 573 | 2.73 | 47 | 127 | 2.70 | 27 | 73 | 2.70 | 30 | 81 | 2.70 | 25 | 67 | 2.68 | 21 | 57 | 2.71 | 132 | 356 | 2.70 | 422 | 1139 | 2.70 | 484 | 1258 | 2.60 |
| 2023 | 4 | 2847 | 7528 | 2.64 | 518 | 1393 | 2.69 | 516 | 1341 | 2.60 | 463 | 1203 | 2.60 | 217 | 586 | 2.70 | 52 | 140 | 2.69 | 23 | 62 | 2.70 | 23 | 60 | 2.61 | 34 | 88 | 2.59 | 37 | 99 | 2.68 | 96 | 254 | 2.65 | 456 | 1231 | 2.70 | 412 | 1071 | 2.60 |
| 2022 | 4 | 3201 | 8449 | 2.64 | 619 | 1671 | 2.70 | 706 | 1835 | 2.60 | 480 | 1248 | 2.60 | 216 | 572 | 2.65 | 40 | 108 | 2.70 | 30 | 81 | 2.70 | 22 | 48 | 2.18 | 27 | 59 | 2.19 | 88 | 193 | 2.19 | 99 | 257 | 2.60 | 362 | 995 | 2.75 | 512 | 1382 | 2.70 |
| 2021 | 4 | 3140 | 8428 | 2.68 | 562 | 1455 | 2.59 | 493 | 1276 | 2.59 | 378 | 1035 | 2.74 | 254 | 695 | 2.74 | 120 | 324 | 2.70 | 28 | 76 | 2.71 | 53 | 143 | 2.70 | 46 | 124 | 2.70 | 85 | 229 | 2.69 | 225 | 607 | 2.70 | 396 | 1089 | 2.75 | 500 | 1375 | 2.75 |
| 2020 | 4 | 2876 | 7725 | 2.69 | 659 | 1713 | 2.60 | 478 | 1242 | 2.60 | 385 | 1058 | 2.75 | 186 | 511 | 2.75 | 103 | 278 | 2.70 | 24 | 64 | 2.67 | 23 | 62 | 2.70 | 32 | 86 | 2.69 | 53 | 143 | 2.70 | 220 | 594 | 2.70 | 211 | 584 | 2.77 | 502 | 1390 | 2.77 |
| 2019 | 4 | 3439 | 9345 | 2.72 | 744 | 1934 | 2.60 | 388 | 1074 | 2.77 | 396 | 1092 | 2.76 | 176 | 485 | 2.76 | 212 | 583 | 2.75 | 38 | 102 | 2.68 | 44 | 122 | 2.77 | 31 | 93 | 3.00 | 78 | 210 | 2.69 | 266 | 704 | 2.65 | 526 | 1451 | 2.76 | 540 | 1495 | 2.77 |
| 2018 | 4 | 2974 | 8253 | 2.78 | 403 | 1124 | 2.79 | 597 | 1659 | 2.78 | 459 | 1271 | 2.77 | 132 | 365 | 2.77 | 50 | 138 | 2.76 | 32 | 89 | 2.78 | 23 | 63 | 2.74 | 40 | 110 | 2.75 | 95 | 263 | 2.77 | 122 | 339 | 2.78 | 468 | 1301 | 2.78 | 553 | 1531 | 2.77 |
| 2017 | 4 | 3336 | 9375 | 2.81 | 665 | 1855 | 2.79 | 537 | 1492 | 2.78 | 506 | 1406 | 2.78 | 322 | 892 | 2.77 | 67 | 223 | 3.33 | 50 | 156 | 3.12 | 25 | 88 | 3.52 | 29 | 92 | 3.17 | 63 | 181 | 2.87 | 152 | 424 | 2.79 | 478 | 1333 | 2.79 | 442 | 1233 | 2.79 |
| 2016 | 4 | 3547 | 10023 | 2.83 | 601 | 1658 | 2.76 | 625 | 1725 | 2.76 | 634 | 1749 | 2.76 | 343 | 953 | 2.78 | 67 | 332 | 4.96 | 46 | 144 | 3.13 | 24 | 86 | 3.58 | 24 | 72 | 3.00 | 36 | 109 | 3.03 | 210 | 586 | 2.79 | 433 | 1208 | 2.79 | 504 | 1401 | 2.78 |
| 2015 | 4 | 3270 | 9510 | 2.91 | 876 | 2230 | 2.55 | 634 | 2146 | 3.38 | 381 | 1100 | 2.89 | 228 | 680 | 2.98 | 105 | 350 | 3.33 | 39 | 150 | 3.85 | 9 | 40 | 4.44 | 36 | 109 | 3.03 | 83 | 227 | 2.73 | 235 | 662 | 2.82 | 211 | 595 | 2.82 | 433 | 1221 | 2.82 |
| 2014 | 4 | 2967 | 8301 | 2.80 | 594 | 1650 | 2.78 | 436 | 1210 | 2.78 | 256 | 810 | 3.16 | 169 | 450 | 2.66 | 105 | 350 | 3.33 | 55 | 150 | 2.73 | 30 | 80 | 2.67 | 50 | 145 | 2.90 | 64 | 183 | 2.86 | 199 | 563 | 2.83 | 420 | 1170 | 2.79 | 589 | 1540 | 2.61 |
| 2013 | 4 | 3922 | 11118 | 2.83 | 835 | 2293 | 2.75 | 684 | 1674 | 2.45 | 536 | 1760 | 3.28 | 308 | 1010 | 3.28 | 156 | 480 | 3.08 | 41 | 100 | 2.44 | 15 | 60 | 4.00 | 5 | 30 | 6.00 | 85 | 230 | 2.71 | 237 | 661 | 2.79 | 492 | 1390 | 2.83 | 528 | 1430 | 2.71 |
| 2012 | 4 | 1781 | 1653 | 0.93 | 99 | 33 | 126 | 387 | 510 | 626 | 1653 | 2.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1058
Username
toepfer
Gebäude Daten
PLZ
52379
Heizfläche (m²)
203
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
29.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Tecalor THZ 403 SOL
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2012-03-04
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1900 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
45 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
1.5
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
32.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
45 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
42
Legionellenschaltung
Ja
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Zuluftführung über 3 x DN 200; Länge je 33m; System Terra-Air-Home, Fränkische Rohrwerke; AZ ohne WRG, mit WRG + 0,6. Solarkollektoren 6 qm f. WW; Keine andere Beheizung, kein Kamin.
Gebäude: Plan KFW 55 plus Verbesserungen an Sohldämmung uS= 0,19 u. Dachdäm. uD= 0,13; Wände Porenbeton 43 cm,lambda 0,08,uW= 0,18; u.a. Fensteranteil 7,8%, uF = 1,0;Ausführung KFW 40. Ab Mai 2015 Stromverbrauchseinschätzung nur nach mittl. Az und WMZ, da 9,98 kwp PV mit 12 kwh Batteriespeicher installiert und kein sep. WP-Zähler mehr vorhanden. Ernergie-Plus-Haus. 10/2020 +17qm Heizfläche Dachboden= 203qm Heizfläche;Endenergiebedarf 17 kwh/qm/a (10 Jahresmittel)
Links