Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1058

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 4 1700 4691 2.76 83623072.7647513112.762366512.761534222.76
2025 4 2825 7798 2.76 71519732.7655415292.762777642.761614722.93501382.7620552.7523632.7430832.7734932.741323562.7040410912.7042511812.78
2024 4 2657 7129 2.68 54214992.7744711622.602707372.732105732.73471272.7027732.7030812.7025672.6821572.711323562.7042211392.7048412582.60
2023 4 2847 7528 2.64 51813932.6951613412.6046312032.602175862.70521402.6923622.7023602.6134882.5937992.68962542.6545612312.7041210712.60
2022 4 3201 8449 2.64 61916712.7070618352.6048012482.602165722.65401082.7030812.7022482.1827592.19881932.19992572.603629952.7551213822.70
2021 4 3140 8428 2.68 56214552.5949312762.5937810352.742546952.741203242.7028762.71531432.70461242.70852292.692256072.7039610892.7550013752.75
2020 4 2876 7725 2.69 65917132.6047812422.6038510582.751865112.751032782.7024642.6723622.7032862.69531432.702205942.702115842.7750213902.77
2019 4 3439 9345 2.72 74419342.6038810742.7739610922.761764852.762125832.75381022.68441222.7731933.00782102.692667042.6552614512.7654014952.77
2018 4 2974 8253 2.78 40311242.7959716592.7845912712.771323652.77501382.7632892.7823632.74401102.75952632.771223392.7846813012.7855315312.77
2017 4 3336 9375 2.81 66518552.7953714922.7850614062.783228922.77672233.33501563.1225883.5229923.17631812.871524242.7947813332.7944212332.79
2016 4 3547 10023 2.83 60116582.7662517252.7663417492.763439532.78673324.96461443.1324863.5824723.00361093.032105862.7943312082.7950414012.78
2015 4 3270 9510 2.91 87622302.5563421463.3838111002.892286802.981053503.33391503.859404.44361093.03832272.732356622.822115952.8243312212.82
2014 4 2967 8301 2.80 59416502.7843612102.782568103.161694502.661053503.33551502.7330802.67501452.90641832.861995632.8342011702.7958915402.61
2013 4 3922 11118 2.83 83522932.7568416742.4553617603.2830810103.281564803.08411002.4415604.005306.00852302.712376612.7949213902.8352814302.71
2012 4 1781 1653 0.93 993312638751062616532.64

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1058
Username
toepfer
Gebäude Daten
PLZ
52379
Heizfläche (m²)
203
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
29.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Tecalor THZ 403 SOL
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2012-03-04
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1900 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
45 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
1.5
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
32.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
45 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
42
Legionellenschaltung
Ja
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Zuluftführung über 3 x DN 200; Länge je 33m; System Terra-Air-Home, Fränkische Rohrwerke; AZ ohne WRG, mit WRG + 0,6. Solarkollektoren 6 qm f. WW; Keine andere Beheizung, kein Kamin. Gebäude: Plan KFW 55 plus Verbesserungen an Sohldämmung uS= 0,19 u. Dachdäm. uD= 0,13; Wände Porenbeton 43 cm,lambda 0,08,uW= 0,18; u.a. Fensteranteil 7,8%, uF = 1,0;Ausführung KFW 40. Ab Mai 2015 Stromverbrauchseinschätzung nur nach mittl. Az und WMZ, da 9,98 kwp PV mit 12 kwh Batteriespeicher installiert und kein sep. WP-Zähler mehr vorhanden. Ernergie-Plus-Haus. 10/2020 +17qm Heizfläche Dachboden= 203qm Heizfläche;Endenergiebedarf 17 kwh/qm/a (10 Jahresmittel)
Links

Standort