Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
| Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
| 1083 | Luft/Wasser | Remko CMF 140 | 11.6 | 2024 | 178 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1083 | Luft/Wasser | Remko CMF 140 | 11.6 | 2023 | 178 | 4 | 2602.0 | 365.0 | 268.0 | 315.0 | 220.0 | 221.0 | 178.0 | 184.0 | 175.0 | 195.0 | 214.0 | 120.0 | 147.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1083 | Luft/Wasser | Remko CMF 140 | 11.6 | 2022 | 178 | 4 | 2726.0 | 265.0 | 257.0 | 227.0 | 276.0 | 256.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 200.0 | 249.0 | 244.0 | 212.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1083 | Luft/Wasser | Remko CMF 140 | 11.6 | 2021 | 178 | 4 | 2274.0 | 113.0 | 163.0 | 160.0 | 192.0 | 275.0 | 211.0 | 137.0 | 150.0 | 206.0 | 255.0 | 206.0 | 206.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1083 | Luft/Wasser | Remko CMF 140 | 11.6 | 2020 | 178 | 4 | 2541.0 | 2541 | 287.0 | 243.0 | 188.0 | 220.0 | 281.0 | 173.0 | 151.0 | 152.0 | 166.0 | 247.0 | 251.0 | 182.0 | 2541 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1083 | Luft/Wasser | Remko CMF 140 | 11.6 | 2019 | 178 | 4 | 1940.0 | 1940 | 131.0 | 120.0 | 109.0 | 172.0 | 210.0 | 215.0 | 115.0 | 143.0 | 203.0 | 231.0 | 154.0 | 137.0 | 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1083 | Luft/Wasser | Remko CMF 140 | 11.6 | 2018 | 178 | 4 | 1938.0 | 111.0 | 97.0 | 131.0 | 223.0 | 224.0 | 147.0 | 143.0 | 154.0 | 184.0 | 211.0 | 180.0 | 133.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1083 | Luft/Wasser | Remko CMF 140 | 11.6 | 2017 | 178 | 4 | 2139.0 | 119.0 | 224.0 | 234.0 | 200.0 | 210.0 | 168.0 | 182.0 | 133.0 | 216.0 | 205.0 | 138.0 | 110.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1083 | Luft/Wasser | Remko CMF 140 | 11.6 | 2016 | 178 | 4 | 2023.0 | 167.0 | 106.0 | 180.0 | 220.0 | 236.0 | 208.0 | 184.0 | 160.0 | 167.0 | 147.0 | 117.0 | 131.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1083 | Luft/Wasser | Remko CMF 140 | 11.6 | 2015 | 178 | 4 | 2141.0 | 132.0 | 98.0 | 138.0 | 250.0 | 254.0 | 203.0 | 167.0 | 135.0 | 240.0 | 200.0 | 156.0 | 168.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1083 | Luft/Wasser | Remko CMF 140 | 11.6 | 2014 | 178 | 4 | 2938.0 | 277.0 | 294.0 | 335.0 | 283.0 | 316.0 | 286.0 | 196.0 | 175.0 | 196.0 | 239.0 | 245.0 | 96.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1083 | Luft/Wasser | Remko CMF 140 | 11.6 | 2013 | 178 | 4 | 4053.0 | 698.0 | 514.0 | 461.0 | 320.0 | 280.0 | 252.0 | 193.0 | 152.0 | 305.0 | 257.0 | 337.0 | 284.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1083 | Luft/Wasser | Remko CMF 140 | 11.6 | 2012 | 178 | 4 | 1567.0 | 520.0 | 493.0 | 554.0 |
| NR | 1083 |
| Username | Chris |
| Einbaujahr der WP | 2011-10-01 |
| PLZ des Wohnortes | 53520 |
| Bauart | Luft/Wasser |
| Mono-Bi-Tri Valent | Bi |
| Hersteller Typ | Remko CMF 140 |
| modulierend | |
| Leistung (0/35) | 11.6 kW |
| berechneter Primärenergiebedarf | 0.0 kWh/m²/anno |
| WW über WP | Ja |
| WW Temperatur | 46 °C |
| WW Legionellenschaltung | Nein |
| WW über WMZ erfasst | (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
| Quelle | Luft |
| Tiefe | 0.0 m |
| Fläche | 0 m² |
| Heizungsart | FBH |
| elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
| elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
| elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
| Stromzähler | intern > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
| WMZ | |
| Mittlere Raumtemp. | 22.0 °C |
| Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
| Heizung max. Vorlauf Temp. | 28.0 °C |
| Spreizung Heizkr. | 0.0 |
| Heizflaeche | 178 m² |
| Lüftung | Fenster |
| Personen | 4 |
| Grabenkollektor Helfer | Nein |
| Grabenkollektor Erfahrung | |
| Bemerkungen | Ofen mit 40 liter Wassertasche |