Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1087
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 2 | 4013 | 14207 | 3.54 | 1705 | 4919 | 2.89 | 1313 | 4357 | 3.32 | 600 | 2905 | 4.84 | 395 | 2026 | 5.13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2 | 5361 | 23945 | 4.47 | 1036 | 4663 | 4.50 | 1109 | 4304 | 3.88 | 618 | 2959 | 4.79 | 224 | 1246 | 5.56 | 130 | 758 | 5.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 319 | 6.25 | 339 | 1959 | 5.78 | 764 | 3375 | 4.42 | 1090 | 4362 | 4.00 | |||
| 2024 | 2 | 4479 | 21391 | 4.78 | 1231 | 4734 | 3.85 | 555 | 2915 | 5.25 | 490 | 2547 | 5.20 | 278 | 1507 | 5.42 | 19 | 119 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 333 | 6.80 | 270 | 1596 | 5.91 | 709 | 3490 | 4.92 | 878 | 4150 | 4.73 | |||
| 2023 | 2 | 4788 | 23198 | 4.85 | 872 | 4082 | 4.68 | 848 | 3843 | 4.53 | 716 | 3413 | 4.77 | 441 | 2317 | 5.25 | 111 | 657 | 5.92 | 6 | 37 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1462 | 6.02 | 692 | 3375 | 4.88 | 859 | 4012 | 4.67 | |||
| 2022 | 2 | 5180 | 24000 | 4.63 | 952 | 4309 | 4.53 | 709 | 3375 | 4.76 | 745 | 3376 | 4.53 | 444 | 2259 | 5.09 | 69 | 414 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 659 | 5.94 | 256 | 1498 | 5.85 | 722 | 3414 | 4.73 | 1172 | 4696 | 4.01 | |||
| 2021 | 2 | 6101 | 27391 | 4.49 | 1237 | 5237 | 4.23 | 1154 | 4237 | 3.67 | 779 | 3574 | 4.59 | 534 | 2638 | 4.94 | 230 | 1293 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 127 | 7.47 | 75 | 478 | 6.37 | 363 | 2006 | 5.53 | 634 | 3150 | 4.97 | 1078 | 4651 | 4.31 | ||
| 2020 | 2 | 4960 | 23955 | 4.83 | 954 | 4323 | 4.53 | 693 | 3361 | 4.85 | 732 | 3426 | 4.68 | 308 | 1583 | 5.14 | 198 | 1076 | 5.43 | 14 | 84 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 583 | 6.20 | 336 | 1891 | 5.63 | 634 | 3130 | 4.94 | 997 | 4498 | 4.51 | ||
| 2019 | 2 | 4960 | 23539 | 4.75 | 1165 | 4900 | 4.21 | 632 | 3018 | 4.78 | 613 | 3038 | 4.96 | 308 | 1565 | 5.08 | 209 | 1133 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 452 | 6.19 | 363 | 1910 | 5.26 | 665 | 3270 | 4.92 | 932 | 4253 | 4.56 | |||
| 2018 | 2 | 5406 | 24209 | 4.48 | 899 | 4093 | 4.55 | 1088 | 4306 | 3.96 | 1121 | 4509 | 4.02 | 203 | 1074 | 5.29 | 40 | 244 | 6.10 | 11 | 78 | 7.09 | 0 | 0 | 6 | 48 | 8.00 | 63 | 371 | 5.89 | 361 | 1964 | 5.44 | 765 | 3577 | 4.68 | 849 | 3945 | 4.65 | |
| 2017 | 2 | 5817 | 26145 | 4.49 | 1570 | 5876 | 3.74 | 1049 | 4294 | 4.09 | 585 | 2906 | 4.97 | 442 | 2278 | 5.15 | 141 | 792 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 529 | 6.70 | 300 | 1774 | 5.91 | 690 | 3367 | 4.88 | 961 | 4329 | 4.50 | |||
| 2016 | 2 | 6279 | 26699 | 4.25 | 1649 | 5213 | 3.16 | 782 | 3728 | 4.77 | 821 | 3380 | 4.12 | 429 | 2260 | 5.27 | 101 | 594 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 2530 | 5.62 | 941 | 4213 | 4.48 | 1106 | 4781 | 4.32 | ||||
| 2015 | 3 | 5178 | 23828 | 4.60 | 1050 | 4497 | 4.28 | 1036 | 4271 | 4.12 | 681 | 3200 | 4.70 | 425 | 2125 | 5.00 | 183 | 973 | 5.32 | 7 | 45 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 2554 | 4.96 | 618 | 2885 | 4.67 | 663 | 3278 | 4.94 | |||
| 2014 | 2 | 5199 | 22928 | 4.41 | 1336 | 4812 | 3.60 | 769 | 3477 | 4.52 | 577 | 2768 | 4.80 | 246 | 1296 | 5.27 | 187 | 1013 | 5.42 | 36 | 212 | 5.89 | 3 | 19 | 6.33 | 0 | 0 | 61 | 356 | 5.84 | 258 | 1417 | 5.49 | 617 | 2951 | 4.78 | 1109 | 4607 | 4.15 | |
| 2013 | 2 | 6386 | 27122 | 4.25 | 1370 | 4694 | 3.43 | 1152 | 4467 | 3.88 | 1298 | 4882 | 3.76 | 426 | 1845 | 4.33 | 123 | 703 | 5.72 | 15 | 81 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 1958 | 5.48 | 751 | 3578 | 4.76 | 894 | 4914 | 5.50 | |||
| 2012 | 2 | 1489 | 4911 | 3.30 | 1489 | 4911 | 3.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1087
Username
Isobenseb
Gebäude Daten
PLZ
14129
Heizfläche (m²)
180
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
20.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
125.0
berechnet nach Norm
WSVO1995
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Ochsner GLMW 14 plus
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
13.2
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2012-11-29
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
3000 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
65 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
50.0
Spreizung Heizkreise (°K)
5.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Nein
über WMZ erfasst
Nein
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Ja
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links