Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1087

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 2 4013 14207 3.54 170549192.89131343573.3260029054.8439520265.13
2025 2 5361 23945 4.47 103646634.50110943043.8861829594.7922412465.561307585.83000000513196.2533919595.7876433754.42109043624.00
2024 2 4479 21391 4.78 123147343.8555529155.2549025475.2027815075.42191196.26000000493336.8027015965.9170934904.9287841504.73
2023 2 4788 23198 4.85 87240824.6884838434.5371634134.7744123175.251116575.926376.1700000024314626.0269233754.8885940124.67
2022 2 5180 24000 4.63 95243094.5370933754.7674533764.5344422595.09694146.000000001116595.9425614985.8572234144.73117246964.01
2021 2 6101 27391 4.49 123752374.23115442373.6777935744.5953426384.9423012935.620000171277.47754786.3736320065.5363431504.97107846514.31
2020 2 4960 23955 4.83 95443234.5369333614.8573234264.6830815835.1419810765.4314846.000000945836.2033618915.6363431304.9499744984.51
2019 2 4960 23539 4.75 116549004.2163230184.7861330384.9630815655.0820911335.42000000734526.1936319105.2666532704.9293242534.56
2018 2 5406 24209 4.48 89940934.55108843063.96112145094.0220310745.29402446.1011787.09006488.00633715.8936119645.4476535774.6884939454.65
2017 2 5817 26145 4.49 157058763.74104942944.0958529064.9744222785.151417925.62000000795296.7030017745.9169033674.8896143294.50
2016 2 6279 26699 4.25 164952133.1678237284.7782133804.1242922605.271015945.880000000045025305.6294142134.48110647814.32
2015 3 5178 23828 4.60 105044974.28103642714.1268132004.7042521255.001839735.327456.4300000051525544.9661828854.6766332784.94
2014 2 5199 22928 4.41 133648123.6076934774.5257727684.8024612965.2718710135.42362125.893196.3300613565.8425814175.4961729514.78110946074.15
2013 2 6386 27122 4.25 137046943.43115244673.88129848823.7642618454.331237035.7215815.4000000035719585.4875135784.7689449145.50
2012 2 1489 4911 3.30 148949113.30

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1087
Username
Isobenseb
Gebäude Daten
PLZ
14129
Heizfläche (m²)
180
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
20.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
125.0
berechnet nach Norm
WSVO1995
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Ochsner GLMW 14 plus
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
13.2
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2012-11-29
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
3000 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
65 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
50.0
Spreizung Heizkreise (°K)
5.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Nein
über WMZ erfasst
Nein
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Ja
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links

Standort