Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
1087 | Luft/Wasser | Ochsner GLMW 14 plus | 13.2 | 2025 | 180 | 2 | 1036.0 | 4663.0 | 444 | 4.50 | 1036.0 | 4663.0 | 444 | 4.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1087 | Luft/Wasser | Ochsner GLMW 14 plus | 13.2 | 2024 | 180 | 2 | 4479.0 | 21391.0 | 1872 | 4.78 | 1231.0 | 4734.0 | 456 | 3.85 | 555.0 | 2915.0 | 245 | 5.25 | 490.0 | 2547.0 | 212 | 5.20 | 278.0 | 1507.0 | 122 | 5.42 | 19.0 | 119.0 | 4 | 6.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 333.0 | 27 | 6.80 | 270.0 | 1596.0 | 120 | 5.91 | 709.0 | 3490.0 | 311 | 4.92 | 878.0 | 4150.0 | 375 | 4.73 | |||||||||||||||
1087 | Luft/Wasser | Ochsner GLMW 14 plus | 13.2 | 2023 | 180 | 2 | 4788.0 | 23198.0 | 2016 | 4.85 | 872.0 | 4082.0 | 359 | 4.68 | 848.0 | 3843.0 | 361 | 4.53 | 716.0 | 3413.0 | 299 | 4.77 | 441.0 | 2317.0 | 191 | 5.25 | 111.0 | 657.0 | 49 | 5.92 | 6.0 | 37.0 | 2 | 6.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.0 | 1462.0 | 106 | 6.02 | 692.0 | 3375.0 | 292 | 4.88 | 859.0 | 4012.0 | 357 | 4.67 | |||||||||||||||
1087 | Luft/Wasser | Ochsner GLMW 14 plus | 13.2 | 2022 | 180 | 2 | 5180.0 | 24000.0 | 2051 | 4.63 | 952.0 | 4309.0 | 379 | 4.53 | 709.0 | 3375.0 | 284 | 4.76 | 745.0 | 3376.0 | 293 | 4.53 | 444.0 | 2259.0 | 180 | 5.09 | 69.0 | 414.0 | 30 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0 | 659.0 | 47 | 5.94 | 256.0 | 1498.0 | 107 | 5.85 | 722.0 | 3414.0 | 291 | 4.73 | 1172.0 | 4696.0 | 440 | 4.01 | |||||||||||||||
1087 | Luft/Wasser | Ochsner GLMW 14 plus | 13.2 | 2021 | 180 | 2 | 6101.0 | 27391.0 | 2395 | 4.49 | 1237.0 | 5237.0 | 499 | 4.23 | 1154.0 | 4237.0 | 402 | 3.67 | 779.0 | 3574.0 | 309 | 4.59 | 534.0 | 2638.0 | 215 | 4.94 | 230.0 | 1293.0 | 95 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 127.0 | 6 | 7.47 | 75.0 | 478.0 | 34 | 6.37 | 363.0 | 2006.0 | 155 | 5.53 | 634.0 | 3150.0 | 256 | 4.97 | 1078.0 | 4651.0 | 424 | 4.31 | ||||||||||||||
1087 | Luft/Wasser | Ochsner GLMW 14 plus | 13.2 | 2020 | 180 | 2 | 4960.0 | 23955.0 | 1893 | 4.83 | 954.0 | 4323.0 | 388 | 4.53 | 693.0 | 3361.0 | 254 | 4.85 | 732.0 | 3426.0 | 265 | 4.68 | 308.0 | 1583.0 | 113 | 5.14 | 198.0 | 1076.0 | 72 | 5.43 | 14.0 | 84.0 | 5 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.0 | 583.0 | 36 | 6.20 | 336.0 | 1891.0 | 121 | 5.63 | 634.0 | 3130.0 | 237 | 4.94 | 997.0 | 4498.0 | 402 | 4.51 | ||||||||||||||
1087 | Luft/Wasser | Ochsner GLMW 14 plus | 13.2 | 2019 | 180 | 2 | 4960.0 | 23539.0 | 1835 | 4.75 | 1165.0 | 4900.0 | 414 | 4.21 | 632.0 | 3018.0 | 243 | 4.78 | 613.0 | 3038.0 | 224 | 4.96 | 308.0 | 1565.0 | 112 | 5.08 | 209.0 | 1133.0 | 77 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 452.0 | 27 | 6.19 | 363.0 | 1910.0 | 132 | 5.26 | 665.0 | 3270.0 | 242 | 4.92 | 932.0 | 4253.0 | 364 | 4.56 | |||||||||||||||
1087 | Luft/Wasser | Ochsner GLMW 14 plus | 13.2 | 2018 | 180 | 2 | 5406.0 | 24209.0 | 2160 | 4.48 | 899.0 | 4093.0 | 373 | 4.55 | 1088.0 | 4306.0 | 433 | 3.96 | 1121.0 | 4509.0 | 445 | 4.02 | 203.0 | 1074.0 | 86 | 5.29 | 40.0 | 244.0 | 18 | 6.10 | 11.0 | 78.0 | 5 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 48.0 | 2 | 8.00 | 63.0 | 371.0 | 28 | 5.89 | 361.0 | 1964.0 | 154 | 5.44 | 765.0 | 3577.0 | 308 | 4.68 | 849.0 | 3945.0 | 308 | 4.65 | |||||||||||||
1087 | Luft/Wasser | Ochsner GLMW 14 plus | 13.2 | 2017 | 180 | 2 | 5817.0 | 26145.0 | 2330 | 4.49 | 1570.0 | 5876.0 | 590 | 3.74 | 1049.0 | 4294.0 | 410 | 4.09 | 585.0 | 2906.0 | 242 | 4.97 | 442.0 | 2278.0 | 184 | 5.15 | 141.0 | 792.0 | 60 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.0 | 529.0 | 35 | 6.70 | 300.0 | 1774.0 | 127 | 5.91 | 690.0 | 3367.0 | 286 | 4.88 | 961.0 | 4329.0 | 396 | 4.50 | |||||||||||||||
1087 | Luft/Wasser | Ochsner GLMW 14 plus | 13.2 | 2016 | 180 | 2 | 6279.0 | 26699.0 | 2400 | 4.25 | 1649.0 | 5213.0 | 520 | 3.16 | 782.0 | 3728.0 | 324 | 4.77 | 821.0 | 3380.0 | 334 | 4.12 | 429.0 | 2260.0 | 179 | 5.27 | 101.0 | 594.0 | 42 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.0 | 2530.0 | 182 | 5.62 | 941.0 | 4213.0 | 382 | 4.48 | 1106.0 | 4781.0 | 437 | 4.32 | ||||||||||||||||
1087 | Luft/Wasser | Ochsner GLMW 14 plus | 13.2 | 2015 | 180 | 3 | 5178.0 | 23828.0 | 1908 | 4.60 | 1050.0 | 4497.0 | 371 | 4.28 | 1036.0 | 4271.0 | 367 | 4.12 | 681.0 | 3200.0 | 248 | 4.70 | 425.0 | 2125.0 | 159 | 5.00 | 183.0 | 973.0 | 66 | 5.32 | 7.0 | 45.0 | 3 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515.0 | 2554.0 | 183 | 4.96 | 618.0 | 2885.0 | 234 | 4.67 | 663.0 | 3278.0 | 277 | 4.94 | |||||||||||||||
1087 | Luft/Wasser | Ochsner GLMW 14 plus | 13.2 | 2014 | 180 | 2 | 5199.0 | 22928.0 | 1796 | 4.41 | 1336.0 | 4812.0 | 420 | 3.60 | 769.0 | 3477.0 | 276 | 4.52 | 577.0 | 2768.0 | 210 | 4.80 | 246.0 | 1296.0 | 88 | 5.27 | 187.0 | 1013.0 | 67 | 5.42 | 36.0 | 212.0 | 13 | 5.89 | 3.0 | 19.0 | 1 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 356.0 | 22 | 5.84 | 258.0 | 1417.0 | 91 | 5.49 | 617.0 | 2951.0 | 219 | 4.78 | 1109.0 | 4607.0 | 389 | 4.15 | |||||||||||||
1087 | Luft/Wasser | Ochsner GLMW 14 plus | 13.2 | 2013 | 180 | 2 | 6386.0 | 27122.0 | 2213 | 4.25 | 1370.0 | 4694.1 | 405 | 3.43 | 1152.0 | 4467.0 | 413 | 3.88 | 1298.0 | 4882.0 | 466 | 3.76 | 426.0 | 1845.0 | 152 | 4.33 | 123.0 | 703.0 | 45 | 5.72 | 15.0 | 81.0 | 5 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.0 | 1958.0 | 130 | 5.48 | 751.0 | 3578.0 | 271 | 4.76 | 894.0 | 4913.9 | 326 | 5.50 | |||||||||||||||
1087 | Luft/Wasser | Ochsner GLMW 14 plus | 13.2 | 2012 | 180 | 2 | 1489.0 | 4910.9 | 450 | 3.30 | 1489.0 | 4910.9 | 450 | 3.30 |
NR | 1087 |
Username | Isobenseb |
Einbaujahr der WP | 2012-11-29 |
PLZ des Wohnortes | 14129 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Bi |
Hersteller Typ | Ochsner GLMW 14 plus |
modulierend | Nein |
Leistung (0/35) | 13.2 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 125.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Nein |
WW Temperatur | 50 °C |
WW Legionellenschaltung | Ja |
WW über WMZ erfasst | Nein (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 3000 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 65 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | extern_geeicht > erfasst: Kompressor,Steuerung |
WMZ | intern |
Mittlere Raumtemp. | 20.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 9.5 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 50.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 5.0 |
Heizflaeche | 180 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 2 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen |