Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
1097 | Luft/Wasser | Wolf - BWL-1-8i | 8.0 | 2019 | 151 | 4 | 680.0 | 2296.0 | 283 | 3.38 | 680.0 | 2296.0 | 283 | 3.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1097 | Luft/Wasser | Wolf - BWL-1-8i | 8.0 | 2018 | 151 | 4 | 3461.0 | 12236.0 | 1332 | 3.54 | 506.0 | 1871.0 | 201 | 3.70 | 672.0 | 2151.0 | 284 | 3.20 | 523.0 | 1812.0 | 209 | 3.46 | 162.0 | 607.0 | 54 | 3.75 | 87.0 | 323.0 | 28 | 3.71 | 70.0 | 229.0 | 20 | 3.27 | 78.0 | 288.0 | 24 | 3.69 | 74.0 | 282.0 | 23 | 3.81 | 110.0 | 399.0 | 36 | 3.63 | 230.0 | 847.0 | 80 | 3.68 | 439.0 | 1597.0 | 169 | 3.64 | 510.0 | 1830.0 | 204 | 3.59 | ||||||||||||
1097 | Luft/Wasser | Wolf - BWL-1-8i | 8.0 | 2017 | 151 | 4 | 3941.0 | 13771.0 | 1495 | 3.49 | 857.0 | 2707.0 | 366 | 3.16 | 497.0 | 1768.0 | 200 | 3.56 | 391.0 | 1443.0 | 145 | 3.69 | 354.0 | 1263.0 | 130 | 3.57 | 174.0 | 626.0 | 58 | 3.60 | 90.0 | 308.0 | 26 | 3.42 | 81.0 | 285.0 | 24 | 3.52 | 79.0 | 282.0 | 24 | 3.57 | 180.0 | 643.0 | 57 | 3.57 | 249.0 | 920.0 | 84 | 3.69 | 433.0 | 1584.0 | 156 | 3.66 | 556.0 | 1942.0 | 225 | 3.49 | ||||||||||||
1097 | Luft/Wasser | Wolf - BWL-1-8i | 8.0 | 2016 | 151 | 3 | 3800.0 | 13318.0 | 1415 | 3.50 | 629.0 | 2042.0 | 239 | 3.25 | 480.0 | 1673.0 | 181 | 3.49 | 449.0 | 1568.0 | 168 | 3.49 | 302.0 | 1052.0 | 103 | 3.48 | 163.0 | 554.0 | 51 | 3.40 | 87.0 | 313.0 | 27 | 3.60 | 88.0 | 324.0 | 25 | 3.68 | 99.0 | 355.0 | 30 | 3.59 | 91.0 | 336.0 | 28 | 3.69 | 313.0 | 1205.0 | 114 | 3.85 | 473.0 | 1718.0 | 187 | 3.63 | 626.0 | 2178.0 | 262 | 3.48 | ||||||||||||
1097 | Luft/Wasser | Wolf - BWL-1-8i | 8.0 | 2015 | 151 | 3 | 3356.0 | 11676.0 | 1237 | 3.48 | 559.0 | 1912.0 | 224 | 3.42 | 583.0 | 1883.0 | 238 | 3.23 | 399.0 | 1406.0 | 148 | 3.52 | 255.0 | 885.0 | 92 | 3.47 | 139.0 | 484.0 | 44 | 3.48 | 80.0 | 274.0 | 24 | 3.43 | 70.0 | 254.0 | 22 | 3.63 | 62.0 | 219.0 | 19 | 3.53 | 151.0 | 539.0 | 48 | 3.57 | 294.0 | 1067.0 | 101 | 3.63 | 351.0 | 1253.0 | 127 | 3.57 | 413.0 | 1500.0 | 150 | 3.63 | ||||||||||||
1097 | Luft/Wasser | Wolf - BWL-1-8i | 8.0 | 2014 | 151 | 2 | 2910.0 | 10270.0 | 1149 | 3.53 | 534.0 | 1809.0 | 204 | 3.39 | 439.0 | 1548.0 | 170 | 3.53 | 306.0 | 1074.0 | 108 | 3.51 | 181.0 | 655.0 | 146 | 3.62 | 131.0 | 465.0 | 44 | 3.55 | 60.0 | 205.0 | 19 | 3.42 | 46.0 | 163.0 | 14 | 3.54 | 60.0 | 214.0 | 16 | 3.57 | 77.0 | 277.0 | 25 | 3.60 | 176.0 | 658.0 | 60 | 3.74 | 376.0 | 1403.0 | 139 | 3.73 | 524.0 | 1799.0 | 204 | 3.43 | ||||||||||||
1097 | Luft/Wasser | Wolf - BWL-1-8i | 8.0 | 2013 | 151 | 2 | 3609.0 | 12500.0 | 1513 | 3.46 | 621.0 | 2044.0 | 253 | 3.29 | 566.0 | 1851.0 | 299 | 3.27 | 527.0 | 1780.0 | 209 | 3.38 | 254.0 | 921.0 | 152 | 3.63 | 131.0 | 487.0 | 46 | 3.72 | 87.0 | 326.0 | 29 | 3.75 | 50.0 | 186.0 | 17 | 3.72 | 52.0 | 193.0 | 16 | 3.71 | 126.0 | 467.0 | 41 | 3.71 | 245.0 | 921.0 | 86 | 3.76 | 440.0 | 1556.0 | 167 | 3.54 | 510.0 | 1768.0 | 198 | 3.47 | ||||||||||||
1097 | Luft/Wasser | Wolf - BWL-1-8i | 8.0 | 2012 | 151 | 2 | 566.0 | 1858.0 | 218 | 3.28 | 566.0 | 1858.0 | 218 | 3.28 |
NR | 1097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Username | Hausnummer49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einbaujahr | 2012-09-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLZ des Wohnortes | 92342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauart | Luft/Wasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mono-Bi-Tri Valent | Mono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller Typ | Wolf - BWL-1-8i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistung (0/35) | 8.0 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
berechneter Primärenergiebedarf | 36.7 kWh/m²/anno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WW über WP | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WW Temperatur | 44 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WW Legionellenschaltung | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quelle | Luft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiefe | 0.0 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fläche | 0 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizungsart | FBH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 2100 Watt DB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 70 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittlere Raumtemp. | 22 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizung max. Vorlauf Temp. | 34.0 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spreizung Heizkr. | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizflaeche | 151 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lüftung | zenKWLWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personen | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabenkollektor Helfer | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabenkollektor Erfahrung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | Holzhaus - U_Wand = 0,135W/m²K, Gaulhofer Holz/Alu Fenster, Uw_Mittel = 0,88W/m²K
Lüftungsanlage Wolf CWL300 excellent. Einzug November 2012 Hydrotower CEW-200 Warmwasserspeicher mit 180l und Pufferspeicher CPM-1-70 mit 70l im Heizkreis als hydraulische Weiche von 2013 bis Juli 2016 Seit KW4/15 Umbau für WW mit max Durchfluss bis Juli 16
Fußbodenheizung hydraulisch abgeglichen. Im Stromverbrauch sind die Heizungspumpen mit gemessen. Beheizte Fläche ca. 132m² + 68m² unbeheizter Keller, BruttoGeschossfläche 267m², Umbauter Raum 800m³ seit 15.7.2016 wird zusätzlich ein Kellerraum beheizt (+19m² via eingefräster Fußbodenheizung). Umbau des Hydraulikschemas von "11" auf "1" also von Trennspeicher auf Reihenspeicher + Überströmventil Hysterese FBH nach Umbau reduziert auf 0,8°C Abweichungen zur Tabelle: Januar 2016 - CP2+14%, ab Feb wieder CP1 + 17% Ab Juli 2016 - Reihenspeicher auf PWM UWP 75% = 15,6l/min. ab Okt 2016 - Reduzierung auf 65% - 13,6l/min 2017 - Umstellung von 2xWW auf 3xWW pro Tag 2018 - Reduzierung der Brauchwassertemperatur 2018 - Reduzierung der Hysterese im HK von 0,8K auf 0,5K 2018 - Juni - Legionellenschaltung bis 75°C etwa 10kWh E-Heizung 2018 - November - Installation Refusol DCLV PV-Heater System für Warmwasser mit 9x Jurawatt JWP-250 in 3x3. Jedes Modul einzeln mit 6mm² bis GAK in Keller geführt zur Verlustminimierung. 2019 - Januar - 3WUV schaltet nicht sauber. 2 Wochen WW Betrieb auf 24h freigegeben. Hat sich durch manuelles betätigen wieder erledigt. |