Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 111
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2020 | 2470 | 0 | 680 | 538 | 424 | 292 | 172 | 39 | 29 | 16 | 49 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 4 | 3401 | 0 | 666 | 435 | 565 | 225 | 254 | 3 | 19 | 5 | 59 | 185 | 427 | 558 | |||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 4 | 3619 | 0 | 610 | 620 | 681 | 251 | 63 | 43 | 9 | 21 | 88 | 204 | 488 | 541 | |||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 4 | 3854 | 0 | 605 | 609 | 508 | 419 | 206 | 85 | 35 | 37 | 98 | 231 | 424 | 597 | |||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 4 | 3586 | 0 | 688 | 599 | 542 | 303 | 92 | 26 | 17 | 37 | 37 | 192 | 482 | 571 | |||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 4 | 3442 | 0 | 671 | 620 | 512 | 293 | 139 | 58 | 36 | 33 | 109 | 208 | 270 | 493 | |||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 4 | 3276 | 0 | 690 | 526 | 417 | 235 | 163 | 30 | 26 | 36 | 45 | 173 | 362 | 573 | |||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 3 | 3618 | 0 | 687 | 643 | 485 | 307 | 61 | 22 | 11 | 22 | 130 | 285 | 420 | 545 | |||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 3 | 3679 | 0 | 785 | 642 | 424 | 322 | 39 | 60 | 33 | 17 | 72 | 261 | 371 | 653 | |||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 3 | 2957 | 0 | 593 | 513 | 350 | 116 | 12 | 16 | 41 | 32 | 38 | 228 | 475 | 543 | |||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2 | 3428 | 0 | 860 | 625 | 427 | 184 | 28 | 5 | 2 | 15 | 20 | 147 | 405 | 710 | |||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2 | 3840 | 0 | 875 | 585 | 580 | 230 | 110 | 130 | 120 | 120 | 70 | 220 | 350 | 450 | |||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
111
Username
minge
Gebäude Daten
PLZ
38486
Heizfläche (m²)
175
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
62.0
berechnet nach Norm
EnEV2007
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Viessmann
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
10.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2008-02-22
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
4500 gem.
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
x Erdbohrungen a
Tiefe (m)
60.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
38.0
Spreizung Heizkreise (°K)
8.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Nein
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Links