Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 112

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2019 1 1737 9340 5.38 41021805.3221712705.8524813705.521538305.42945005.32321103.44331103.3327903.33341604.71271605.9319511205.7426714405.39
2018 1 2098 11200 5.34 33518305.4640221305.3034018005.291105505.00502304.6025803.2025803.2025702.80472505.321297605.8926615305.7534418905.49
2017 1 2057 11420 5.55 47725405.3231117005.4718710705.721729905.76804205.2521602.8615503.3325803.20553105.641267606.0329116705.7429717705.96
2016 1 2047 11570 5.65 37220805.5931617805.6329916705.591629505.86693805.51301103.6726803.0824803.3325903.601298306.4326416006.0633119205.80
2015 1 1970 11200 5.69 30117805.9137420405.4526515505.851488405.68653605.54381704.4725803.20271003.70603405.671559406.0623814105.9227415905.80
2014 1 1722 9700 5.63 32918605.6526715105.6618210505.77724005.56663505.30261003.8527802.96331404.24351704.861046306.0622313606.1035820505.73
2013 1 2187 12050 5.51 42623005.4040721405.2629216605.681598805.53834605.54341404.1228903.21281003.57492705.51996006.0626115605.9832118505.76
2012 1 2122 11830 5.57 36420905.7444223505.3218110405.751649505.79472304.89281103.9326903.4626803.08492605.311609906.1925915505.9837620905.56
2011 1 1955 11010 5.63 41422505.4336919705.3422813005.70734205.75392105.3822904.09231004.3522803.64331805.451499406.3126315806.0132018905.91
2010 1 2292 12720 5.55 46925605.4636119405.3725414305.63995705.76865206.0526803.0829602.07271104.07533306.231439106.3624615106.1449927005.41
2009 1 2071 11480 5.54 57629505.1238120905.4928116205.77532805.28472505.32241104.5820703.5019603.1617603.53996606.6718912206.4636521105.78
2008 1.5 758 4070 5.37 20212506.1955628205.07

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
112
Username
Denk Mal
Gebäude Daten
PLZ
65843
Heizfläche (m²)
130
Wärmeübertragung
FBH und Wandheizung
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
59.9
berechnet nach Norm
EnEV2007
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Dolder ZR18 LG5.0
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
4.6
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2008-11-15
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
870 gem.
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
12 gem.
Wärme Quelle & Senke
Quelle
2 Erdbohrungen a
Tiefe (m)
60.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
29.0
Spreizung Heizkreise (°K)
6.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
25 gem.
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
40
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Küche dez. KWL/WRG. Passive Sommerkühlung. Seit 2020 keine Daten, zeitw. unbewohnt.
Links

Standort