Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1122

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2023 7226 0 955791866531540290327315406566806833
2022 3 8260 0 10598589818395993362872874375578331187
2021 3 8847 8213 0.93 108228932.67120827852.3198425352.58820642264359436460804924864
2020 3 7121 19944 2.80 102222352.1969519132.7574121462.9061218383.0053915682.913019773.252427443.0716310326.3343813283.0361117882.9380019922.4995723832.49
2019 3 7322 18596 2.54 133624121.8167620112.9772218512.5664415492.4153415532.911756783.872607422.852155882.7347115223.2347516863.5595118571.9586321472.49
2018 3 6610 15997 2.42 75220742.76131624941.90100523422.3356715752.7833611953.561002062.061002142.141032102.042475972.4251412862.5073918062.4483119982.40
2017 3 6969 17194 2.47 137127321.9978114311.8355518653.3670018512.6443613423.08962482.581192321.951192632.2150514832.9458817723.0185717942.0984221812.59
2016 3 6805 16399 2.41 113925902.2771015872.2484819892.3562418132.9145913112.861262441.94992422.441012352.331964192.1460617522.8989919282.1499822892.29
2015 3 5634 15593 2.77 95226202.7585524682.8953415462.9063818832.953429962.911142692.361122201.96932192.3553591.1159916102.6965516792.5668720242.95
2014 3 5354 15123 2.82 98624482.4871921282.9663120703.2845314423.1844512112.72902072.301082362.19992002.02751301.731954122.1161718763.0493627632.95
2013 3 6428 17043 2.65 87722892.61109823152.1197028282.9256317043.0349211922.421563982.551022542.491262471.961413952.8043813123.0078718252.3267822843.37
2012 3 6630 12470 1.88 615110515991.4593021142.2765518312.8056012662.262539353.702373281.382201860.852222020.912201440.6572814021.9388524632.78

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1122
Username
Atze1503
Gebäude Daten
PLZ
34576
Heizfläche (m²)
145
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
ROTEX HPSU bi-block
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
16.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Einbaudatum
2010-06-28
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Links

Standort