Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
1125 | Luft/Wasser | Panasonic - WH-SDF09C3E8 WH-UD09CE8 | 9.0 | 2024 | 143 | 4 | 1334.0 | * | 559.0 | 324.0 | 318.0 | 133.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1125 | Luft/Wasser | Panasonic - WH-SDF09C3E8 WH-UD09CE8 | 9.0 | 2023 | 143 | 4 | 2995.0 | * | 481.0 | 461.0 | 367.0 | 290.0 | 172.0 | 79.0 | 47.0 | 72.0 | 74.0 | 177.0 | 343.0 | 432.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1125 | Luft/Wasser | Panasonic - WH-SDF09C3E8 WH-UD09CE8 | 9.0 | 2022 | 143 | 4 | 3083.0 | * | 549.0 | 397.0 | 406.0 | 302.0 | 94.0 | 61.0 | 59.0 | 54.0 | 130.0 | 189.0 | 329.0 | 513.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1125 | Luft/Wasser | Panasonic - WH-SDF09C3E8 WH-UD09CE8 | 9.0 | 2021 | 143 | 4 | 3577.0 | * | 617.0 | 453.0 | 412.0 | 351.0 | 219.0 | 75.0 | 65.0 | 64.0 | 151.0 | 278.0 | 429.0 | 463.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1125 | Luft/Wasser | Panasonic - WH-SDF09C3E8 WH-UD09CE8 | 9.0 | 2020 | 143 | 4 | 3104.0 | * | 503.0 | 369.0 | 364.0 | 210.0 | 150.0 | 73.0 | 61.0 | 58.0 | 147.0 | 255.0 | 408.0 | 506.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1125 | Luft/Wasser | Panasonic - WH-SDF09C3E8 WH-UD09CE8 | 9.0 | 2019 | 143 | 4 | 3425.0 | * | 587.0 | 462.0 | 364.0 | 245.0 | 211.0 | 105.0 | 106.0 | 103.0 | 154.0 | 221.0 | 383.0 | 484.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1125 | Luft/Wasser | Panasonic - WH-SDF09C3E8 WH-UD09CE8 | 9.0 | 2018 | 143 | 4 | 3251.0 | * | 413.0 | 579.0 | 438.0 | 168.0 | 123.0 | 108.0 | 105.0 | 102.0 | 135.0 | 229.0 | 380.0 | 471.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1125 | Luft/Wasser | Panasonic - WH-SDF09C3E8 WH-UD09CE8 | 9.0 | 2017 | 143 | 4 | 3621.0 | * | 777.0 | 437.0 | 359.0 | 319.0 | 174.0 | 108.0 | 97.0 | 98.0 | 162.0 | 218.0 | 388.0 | 484.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1125 | Luft/Wasser | Panasonic - WH-SDF09C3E8 WH-UD09CE8 | 9.0 | 2016 | 143 | 4 | 3649.0 | * | 510.0 | 421.0 | 430.0 | 304.0 | 172.0 | 112.0 | 107.0 | 112.0 | 132.0 | 307.0 | 444.0 | 598.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1125 | Luft/Wasser | Panasonic - WH-SDF09C3E8 WH-UD09CE8 | 9.0 | 2015 | 143 | 4 | 3466.0 | * | 543.0 | 537.0 | 389.0 | 262.0 | 162.0 | 114.0 | 104.0 | 108.0 | 178.0 | 312.0 | 326.0 | 431.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1125 | Luft/Wasser | Panasonic - WH-SDF09C3E8 WH-UD09CE8 | 9.0 | 2014 | 143 | 4 | 3073.7 | * | 485.0 | 390.0 | 342.0 | 242.0 | 141.0 | 101.7 | 98.0 | 108.0 | 146.0 | 188.0 | 356.0 | 476.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1125 | Luft/Wasser | Panasonic - WH-SDF09C3E8 WH-UD09CE8 | 9.0 | 2013 | 143 | 4 | 3588.3 | * | 618.1 | 626.0 | 551.5 | 294.0 | 206.0 | 136.7 | 134.0 | 99.0 | 109.0 | 155.0 | 241.0 | 418.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1125 | Luft/Wasser | Panasonic - WH-SDF09C3E8 WH-UD09CE8 | 9.0 | 2012 | 143 | 4 | 1025.0 | * | 432.0 | 593.0 |
NR | 1125 |
Username | DVMade |
Einbaujahr der WP | 2012-10-20 |
PLZ des Wohnortes | 71720 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Panasonic - WH-SDF09C3E8 WH-UD09CE8 |
modulierend | Ja |
Leistung (0/35) | 9.0 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 78.6 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 48 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Nein (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 1900 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 40 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | extern > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | |
Mittlere Raumtemp. | 22.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 33.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 143 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 4 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | Heizlast 7.6kW bei -12°C. ERR deaktiviert (Motor abgebaut, Ventile auf,Thermostat abgebaut). Kein PS, direkt in die Heizkreise. Manueller Hydr.abgleich (per Ventildrehung am HKV). Umwälzpumpe (durch Effizienzmodell ersezt, Laing Ecocirc E6Vario 25/130) und WW Bereitung im Verbrauch enthalten. PV-Anlage mit 13,53 kWp Nord/Süd |