Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1150

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 4 1126 5092 4.52 56725344.4736116314.511989264.68
2025 4 2552 11748 4.60 52423604.5045220024.4333914924.401195644.75663224.873144.3121894.21231014.4014624.541638205.0332515934.9050323294.63
2024 4 1396 11459 8.21 2420140412371988714.39803153.94612464.03492064.17502094.21783544.551235584.5430515164.9745221234.70
2023 4 0 12030 207818551514124950222420420118045914822082
2022 4 2006 13146 6.55 55424024.3444519424.3643218124.2029912884.311124433.96572424.232332391085154.7852913472155
2021 4 3562 15989 4.49 61927724.4847520814.3844719544.3735015284.362099094.34712803.91532174.08632744.34964264.4622810984.8141719874.7753324654.62
2020 4 3237 14683 4.54 52923664.4841218524.5040318024.472028324.121656924.20843283.92622554.08592504.25904094.5324612224.9742120514.8856526244.64
2019 4 3270 14599 4.46 64829084.4947320564.3537716244.312429984.131968184.17742843.86632594.11592434.15883964.511848834.7937418444.9349322874.64
2018 4 3369 14985 4.45 50222244.4361527044.4050722154.372048224.041174473.83773003.93722894.04612584.241105024.591979384.7639218794.8051724074.66
2017 4 3585 15748 4.39 75031804.2447120424.3336115324.2530613204.311445764.01783033.89773124.03642724.231506984.6421710364.7840219084.7556525714.55
2016 4 3114 13253 4.26 50221264.2440817184.2141316814.0725210544.181395453.91712733.83612454.02552254.10642674.201999054.5437116844.5457825314.38
2015 4 3017 12816 4.25 52622704.3254122734.2041917434.1627511384.141536314.13692593.77582293.94552224.05713004.212079474.5624810964.4339617084.32
2014 4 2795 11818 4.23 50921504.2239916404.1131112423.991957793.991114353.92863343.88682643.87682744.02833504.241657514.5532014724.6048021274.43
2013 3.2 3182 13579 4.27 53723284.3451622024.2747620454.3029212014.111275033.96953733.93622383.84582293.95662533.841335824.3834715864.5747320394.31
2012 3 3333 14363 4.31 60226854.4674231634.2637315694.2130012384.13802843.55752743.65672593.87672623.91582273.911627614.7031014384.6449722034.43
2011 3 1125 5212 4.63 22510534.6838017844.6952023754.57

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1150
Username
ghost
Gebäude Daten
PLZ
A-5124
Heizfläche (m²)
230
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
38.5
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Terra 13DE-HGL
Bauart
DV/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
13.1
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2010-06-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Flachkollektoren
Tiefe (m)
1.2
Fläche (m²)
350
max. Vorlauftemperatur (°C)
32.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
46
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
DV Verlegetiefe zwischen 1 und 2,8 Meter da leichte Hanglage. WP Strom 07/22 bis 03/24 unvollständig/PV
Links

Standort