Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1159

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 1496 0 865631
2025 3 4212 0 687597427278187889789153336561712
2024 3 3707 0 6874094243431691007454120242443642
2023 3 3159 0 51440432831113874677075154460564
2022 3 3398 0 651418418346169898163115129355564
2021 3 4123 0 70654151142325875789793247524570
2020 3 4005 0 6094565563112731438865138309455602
2019 3 3748 0 75345536435225769737993229462562
2018 3 3472 0 49466352018013466614674177470587
2017 3 3772 0 841461349329175635870149212475590
2016 3 3676 0 59850649030315786485465293478598
2015 3 3509 0 629627392276152844945130302383440
2014 3 3211 0 590414322205160817078103169386633
2013 3 1547 0 150250535612

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1159
Username
risbo710
Gebäude Daten
PLZ
70437
Heizfläche (m²)
152
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
dezKWL
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
16.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
NOVELAN LAD 5
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2013-08-07
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
5.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Ja
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
keiner
Informationen
Bemerkungen
Links

Standort