Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1172

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 2 2064 4944 2.40 90521582.3865316982.6050610882.15
2025 2 3943 8922 2.26 63713002.0449312902.623599402.622485842.351473212.181061301.231131381.221201701.421061331.252003661.8356714012.4784721492.54
2024 2 4232 9710 2.29 85221502.5247812902.7045411202.473737802.091582401.521001601.601021501.47801201.50821101.341803401.8952313502.5885019002.24
2023 2 4219 9560 2.27 72318702.5963215402.4452312002.294369702.222152201.02931401.51921301.41901301.4480901.121642301.4047811502.4169318902.73
2022 2 4150 8390 2.02 70416902.4052212302.3651210302.014358101.861822601.43901401.56901401.56811301.6084901.072722700.993776501.7280119502.43
2021 2 4621 9670 2.09 83921602.5775015902.1256312102.154468001.793403801.121231601.30731101.51931401.5179901.141712901.7049911902.3864515502.40
2020 2 3644 7950 2.18 62116202.6138310102.6445511802.592594501.741902901.531011401.391021401.37971301.34901001.112494001.614408501.9365716402.50
2019 3 4232 9770 2.31 75720102.6653414102.6444010802.453296602.012905802.004067601.87861101.28991401.41891001.121942801.4444912002.6755914402.58
2018 3 3809 9090 2.39 49215203.0974518902.5458215602.682384401.851362201.621061701.601021601.571011501.491041401.352213601.633908802.2659216002.70
2017 3 4094 9591 2.34 103923612.2750014202.8437410302.753096802.201873101.661011401.391061601.511001601.601041101.062083201.543979802.4766919202.87
2016 3 3896 9787 2.51 60316002.6549614252.8750514402.853298142.471542841.841282421.891001701.701162061.781482481.682315062.1943911352.5964717172.65
2015 3 3575 8833 2.47 60717352.8662216762.6943611622.672866922.421512241.481111871.681061781.681121951.741312251.722535242.073448462.4641611892.86
2014 3 3080 7608 2.47 52515002.8643211622.693397492.212434641.911132312.04831842.221001831.831162031.751151811.571352742.033318882.6854815892.90
2013 3 1583 3547 2.24 107861631.901121911.711141851.622044082.0041210402.5254815602.85

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1172
Username
Rocki
Gebäude Daten
PLZ
74391
Heizfläche (m²)
180
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
63.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Mitsubishi EH-S20-HRP112Y
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.5
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2012-12-10
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
46
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
im Stromverbrauch ist die KWR mit berücksichtigt
Links

Standort