Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1291

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 3 540 2998 5.55 34619045.5019410945.64
2025 3 1100 5660 5.15 21012195.8019911305.678360.07401924.76251044.11271154.22281154.119394.2322904.13834745.701669615.8020612145.89
2024 3 1076 5975 5.55 25314475.721498615.781066015.68412425.9424692.9124702.9020854.2721874.2220834.12623465.5718010375.7717810495.90
2023 3 1109 6220 5.61 20912085.7917910265.751408015.73693795.47261104.2123954.1922924.19241014.2323974.21563055.4619511445.861448635.99
2022 3 1099 6085 5.54 24013415.5920511425.571026366.26542705.00271104.09261064.08271104.10241014.2016694.29251124.471478725.9520712175.87
2020 3 405 2190 5.41 22912405.411769505.40
2019 3 1354 7136 5.27 25614065.4918410405.651709275.45894344.89371484.01361444.0119774.03411533.73391523.89723895.3819010325.4322112345.59
2018 3 1216 6637 5.46 27314885.4625013565.4224813135.30603155.2218310235.5820211425.66
2017 3 1527 8142 5.33 31117205.5420411245.511618665.381196285.26723304.59311274.14421734.15281164.12321304.101025475.3520411285.5322212545.65
2016 3 1489 7900 5.31 29516195.4920411095.4420210805.351065174.87491923.91391634.17261114.27351504.30291244.311126305.6222712795.631659265.62
2015 3 1411 7548 5.35 25914235.5022112215.5320010935.47753584.78321334.20361494.1719794.21301234.15371534.171508365.581769685.5117910155.67
2014 3 1476 7829 5.30 33818405.4421311815.541648905.43693394.92391604.08381534.05291174.02431734.06411453.56744095.5517910095.6325014145.65
2013 3 756 4118 5.45 421613.83512294.481045665.4327415435.6328416195.70

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1291
Username
AlterFritz
Gebäude Daten
PLZ
14482
Heizfläche (m²)
144
Wärmeübertragung
FBH und Wandheizung
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
38.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant VWS 83/3
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
7.8
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2013-02-26
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1700 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
65 gem.
Wärme Quelle & Senke
Quelle
2 Erdbohrungen a
Tiefe (m)
70.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
30.0
Spreizung Heizkreise (°K)
5.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
80 gem.
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Hinterfüllung der Sonde mit Fischer geosolid 235. Kein Pufferspeicher, keine Einzelraumregelung.
Links

Standort