Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
| Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
| 1295 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 303 SOL | 4.2 | 2025 | 155 | 5 | 4166.0 | 10961.0 | 2.63 | 707.0 | 882.0 | 1.25 | 582.0 | 792.0 | 1.36 | 374.0 | 1168.0 | 3.12 | 184.0 | 659.0 | 3.58 | 217.0 | 635.0 | 2.93 | 279.0 | 361.0 | 1.29 | 174.0 | 314.0 | 1.80 | 225.0 | 344.0 | 1.53 | 161.0 | 486.0 | 3.02 | 0 | 0 | 721.0 | 3010.0 | 4.17 | 542.0 | 2310.0 | 4.26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1295 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 303 SOL | 4.2 | 2024 | 155 | 5 | 3573.0 | 12127.0 | 3.39 | 562.0 | 2327.0 | 4.14 | 326.0 | 1323.0 | 4.06 | 315.0 | 1382.0 | 4.39 | 258.0 | 939.0 | 3.64 | 140.0 | 360.0 | 2.57 | 180.0 | 307.0 | 1.71 | 183.0 | 229.0 | 1.25 | 238.0 | 218.0 | 0.92 | 180.0 | 377.0 | 2.09 | 190.0 | 664.0 | 3.49 | 419.0 | 1799.0 | 4.29 | 582.0 | 2202.0 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||
| 1295 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 303 SOL | 4.2 | 2023 | 155 | 5 | 3335.0 | 10673.0 | 3.20 | 500.0 | 2007.0 | 4.01 | 381.0 | 1492.0 | 3.92 | 328.0 | 1277.0 | 3.89 | 241.0 | 823.0 | 3.41 | 162.0 | 444.0 | 2.74 | 213.0 | 227.0 | 1.07 | 156.0 | 189.0 | 1.21 | 177.0 | 198.0 | 1.12 | 167.0 | 311.0 | 1.86 | 181.0 | 516.0 | 2.85 | 373.0 | 1262.0 | 3.38 | 456.0 | 1927.0 | 4.23 | |||||||||||||||||||||||||
| 1295 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 303 SOL | 4.2 | 2022 | 155 | 5 | 3197.0 | 10772.0 | 3.37 | 485.0 | 2152.0 | 4.44 | 314.0 | 1465.0 | 4.67 | 308.0 | 1328.0 | 4.31 | 259.0 | 1033.0 | 3.99 | 139.0 | 368.0 | 2.65 | 160.0 | 234.0 | 1.46 | 198.0 | 207.0 | 1.05 | 210.0 | 169.0 | 0.80 | 181.0 | 498.0 | 2.75 | 156.0 | 460.0 | 2.95 | 294.0 | 1026.0 | 3.49 | 493.0 | 1832.0 | 3.72 | |||||||||||||||||||||||||
| 1295 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 303 SOL | 4.2 | 2021 | 155 | 4 | 3098.0 | 12847.1 | 4.15 | 539.0 | 2400.0 | 4.45 | 434.0 | 1800.0 | 4.15 | 309.0 | 1600.0 | 5.18 | 259.0 | 1100.0 | 4.25 | 125.0 | 500.0 | 4.00 | 81.0 | 0.1 | 80.0 | 100.0 | 1.25 | 88.0 | 100.0 | 1.14 | 100.0 | 437.0 | 4.37 | 230.0 | 1016.0 | 4.42 | 473.0 | 2107.0 | 4.45 | 380.0 | 1687.0 | 4.44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1295 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 303 SOL | 4.2 | 2020 | 155 | 4 | 2514.0 | 9900.2 | 3.94 | 408.0 | 1700.0 | 4.17 | 368.0 | 1700.0 | 4.62 | 220.0 | 1100.0 | 5.00 | 98.0 | 500.0 | 5.10 | 101.0 | 200.0 | 1.98 | 83.0 | 200.0 | 2.41 | 79.0 | 0.1 | 84.0 | 0.1 | 87.0 | 300.0 | 3.45 | 198.0 | 100.0 | 0.51 | 338.0 | 2400.0 | 7.10 | 450.0 | 1700.0 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1295 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 303 SOL | 4.2 | 2019 | 155 | 4 | 3070.0 | 12200.1 | 3.97 | 565.0 | 2600.0 | 4.60 | 393.0 | 1900.0 | 4.83 | 313.0 | 1200.0 | 3.83 | 187.0 | 700.0 | 3.74 | 149.0 | 500.0 | 3.36 | 81.0 | 100.0 | 1.23 | 87.0 | 0.1 | 81.0 | 100.0 | 1.23 | 112.0 | 300.0 | 2.68 | 196.0 | 700.0 | 3.57 | 371.0 | 1700.0 | 4.58 | 535.0 | 2400.0 | 4.49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1295 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 303 SOL | 4.2 | 2018 | 155 | 3 | 2614.0 | 9500.3 | 3.63 | 398.0 | 1500.0 | 3.77 | 458.0 | 1700.0 | 3.71 | 365.0 | 1500.0 | 4.11 | 76.0 | 300.0 | 3.95 | 12.0 | 0.1 | 0.01 | 81.0 | 100.0 | 1.23 | 80.0 | 100.0 | 1.25 | 84.0 | 0.1 | 94.0 | 0.1 | 187.0 | 500.0 | 2.67 | 322.0 | 1300.0 | 4.04 | 457.0 | 2500.0 | 5.47 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1295 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 303 SOL | 4.2 | 2017 | 155 | 3 | 2035.0 | 8100.2 | 3.98 | 544.0 | 2000.0 | 3.68 | 277.0 | 1000.0 | 3.61 | 151.0 | 700.0 | 4.64 | 111.0 | 500.0 | 4.50 | 40.0 | 100.0 | 2.50 | 8.0 | 100.0 | 12.50 | 7.0 | 0.1 | 0.01 | 9.0 | 0.1 | 0.01 | 23.0 | 100.0 | 4.35 | 135.0 | 500.0 | 3.70 | 331.0 | 1400.0 | 4.23 | 399.0 | 1700.0 | 4.26 | |||||||||||||||||||||||||
| 1295 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 303 SOL | 4.2 | 2016 | 155 | 3 | 2044.0 | 8100.0 | 3.96 | 395.0 | 1500.0 | 3.80 | 335.0 | 1400.0 | 4.18 | 268.0 | 1100.0 | 4.10 | 111.0 | 400.0 | 3.60 | 21.0 | 100.0 | 4.76 | 21.0 | 100.0 | 4.76 | 21.0 | 200.0 | 9.52 | 21.0 | 200.0 | 9.52 | 21.0 | 200.0 | 9.52 | 21.0 | 200.0 | 9.52 | 21.0 | 200.0 | 9.52 | 788.0 | 2500.0 | 3.17 | |||||||||||||||||||||||||
| 1295 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 303 SOL | 4.2 | 2015 | 155 | 3 | 1574.0 | 6400.2 | 4.07 | 369.0 | 1500.0 | 4.07 | 313.0 | 1200.0 | 3.83 | 179.0 | 700.0 | 3.91 | 71.0 | 300.0 | 4.23 | 27.0 | 100.0 | 3.70 | 7.0 | 100.0 | 14.29 | 2.0 | 0.1 | 0.05 | 5.0 | 0.1 | 0.02 | 29.0 | 200.0 | 6.90 | 134.0 | 400.0 | 2.99 | 228.0 | 800.0 | 3.51 | 210.0 | 1100.0 | 5.24 | |||||||||||||||||||||||||
| 1295 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 303 SOL | 4.2 | 2014 | 155 | 3 | 1454.0 | 5800.2 | 3.99 | 310.0 | 1200.0 | 3.87 | 233.0 | 900.0 | 3.86 | 135.0 | 600.0 | 4.44 | 62.0 | 200.0 | 3.23 | 50.0 | 200.0 | 4.00 | 12.0 | 0.1 | 0.01 | 6.0 | 0.1 | 0.02 | 12.0 | 100.0 | 8.33 | 28.0 | 100.0 | 3.57 | 63.0 | 300.0 | 4.76 | 197.0 | 800.0 | 4.06 | 346.0 | 1400.0 | 4.05 | |||||||||||||||||||||||||
| 1295 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 303 SOL | 4.2 | 2013 | 155 | 3 | 1946.0 | 7306.2 | 3.75 | 421.0 | 1406.0 | 3.34 | 367.0 | 1500.0 | 4.09 | 313.0 | 1200.0 | 3.83 | 99.0 | 300.0 | 3.03 | 35.0 | 200.0 | 5.71 | 19.0 | 100.0 | 5.26 | 5.0 | 0.1 | 0.02 | 6.0 | 0.1 | 0.02 | 27.0 | 100.0 | 3.70 | 80.0 | 300.0 | 3.75 | 258.0 | 1000.0 | 3.88 | 316.0 | 1200.0 | 3.80 | |||||||||||||||||||||||||
| 1295 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 303 SOL | 4.2 | 2012 | 155 | 2 | 3199.0 | 2410.0 | 9.0 | 4.0 | 14.0 | 125.0 | 284.0 | 353.0 |
| NR | 1295 |
| Username | schifi |
| Einbaujahr der WP | 2012-03-01 |
| PLZ des Wohnortes | 35463 |
| Bauart | Luft/Wasser |
| Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
| Hersteller Typ | Stiebel Eltron LWZ 303 SOL |
| modulierend | Nein |
| Leistung (0/35) | 4.2 kW |
| berechneter Endenergiebedarf | 40.0 kWh/m²/anno |
| WW über WP | Ja |
| WW Temperatur | 44 °C |
| WW Legionellenschaltung | Nein |
| WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
| Quelle | Luft |
| Tiefe | 0.0 m |
| Fläche | 0 m² |
| Heizungsart | FBH |
| elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 1300 Watt DB |
| elektr. Verbrauch HP gem./DB | 75 Watt |
| elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
| Stromzähler | extern > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
| WMZ | intern |
| Mittlere Raumtemp. | 22.0 °C |
| Mittlere Wärmequellentemperatur | 9.5 °C |
| Heizung max. Vorlauf Temp. | 28.0 °C |
| Spreizung Heizkr. | 0.0 |
| Heizflaeche | 155 m² |
| Lüftung | zenKWLWR |
| Personen | 5 |
| Grabenkollektor Helfer | Nein |
| Grabenkollektor Erfahrung | |
| Bemerkungen | KFW 55 Haus nach ENEV 2009 mit 155 m² Wohnfläche. Fertighaus Holzständerbauweise. Im ersten Jahr ist die Estrichtrocknung eingerechnet, welche rein elektrisch erfolgt ist. Der Erstbezug erfolgte im Juni 2012 Ab 06/2018 Separater Zähler für die Gesamtanlage ( Lüftung / Solar / Verdichter / Heizstäbe & Steuerung) daher ab diesem Zeitpunkt auch Einbeziehung der Wärmerückgewinnung in den WMZ Wert. Ab 03/2022 wird die Solarthermie nicht mehr benutzt, seit diesem Zeitpunkt erfolgt dieWarmwasserbereitung ausschließlich über die WP Zwischen Ende 12/2024 & 03/2025 Reparatur da Heatpipe Ventil defekt und Heizung nur mit Notbetrieb möglich. Heizung war hier Deaktiviert und es erfolgte nur die Warmwasserbereitung über das Gerät. Oktober 2025 Daten sind im Folgemonat (Nov) enthalten da keine Ablesung erfolgt ist. |