Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1314

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 2 1835 8486 4.62 102344854.3836317864.9233616284.851135875.180000000000
2025 2 3566 16094 4.51 83136444.3958526354.5039718904.761326304.77000000000032614994.6056825854.5572732114.42
2024 2 3249 15014 4.62 90841454.5645420944.611517254.801969905.0512665.50000000833604.341145835.1154325784.7578834734.41
2023 2 2899 13541 4.67 69731834.5755224594.4533516104.811557654.94000000008405.001035395.2342420654.8762528804.61
2022 2 2938 13555 4.61 76034054.4843621094.8434015864.661587704.87001948864.57341614.7435517704.9966128684.34
2021 2 3987 18197 4.56 94141114.3774437615.0648617773.6623811604.871647744.720000000022310534.7257926934.6561228684.69
2020 2 3302 15766 4.77 73033534.5948623324.8038318534.84602574.28562324.14000000905205.7821212826.0554725304.6373834074.62
2019 2 3922 17896 4.56 97641354.2457925594.4246521984.7327513254.821517545.00000000001819375.1860428344.6969131544.56
2018 2 3837 17332 4.52 64631174.8377832894.2370431834.52944344.62241215.040000000025512134.7665929964.5567829794.39
2017 2 4062 18152 4.47 113846424.0858124374.1936317844.9228413364.70653164.86000000442405.4521610724.9659727944.6877435314.56
2016 2 4685 21456 4.58 84437674.4668031254.6062828974.6136417944.931215604.6300000019844.4238719555.0567630894.5796641854.33
2015 2 3556 16779 4.72 80137024.6276434414.5045522294.902109794.66642794.36000000411694.1227414055.1340919684.8153826074.85
2014 2 3399 15088 4.44 74334344.6254525644.7041518364.421517825.18893694.155305405504601055445.1841721335.1272634264.72

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1314
Username
armin273
Gebäude Daten
PLZ
79206
Heizfläche (m²)
210
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
LA12TU
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
9.4
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2012-09-15
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
2682 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
25 gem.
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
37.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
60 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Nein
über WMZ erfasst
Nein
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Altbau BJ 1937,Fussbodenheizung komplett,Fenster 90er Jahre,Dachsanierung KFW standard 2012 ab Oktober 14 ohne Warmwasser
Links

Standort