Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1358
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 2 | 4175 | 0 | 1046 | 1131 | 1300 | 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2 | 3924 | 6010 | 1.53 | 588 | 2311 | 3.93 | 411 | 2100 | 5.11 | 299 | 944 | 3.16 | 114 | 655 | 5.75 | 277 | 173 | 250 | 267 | 189 | 264 | 433 | 659 | ||||||||||||||||
| 2024 | 3 | 5557 | 15675 | 2.82 | 967 | 2986 | 3.09 | 700 | 2220 | 3.17 | 759 | 2588 | 3.41 | 533 | 1744 | 3.27 | 267 | 988 | 3.70 | 491 | 0 | 180 | 0 | 250 | 0 | 133 | 398 | 2.99 | 259 | 987 | 3.81 | 444 | 1877 | 4.23 | 574 | 1887 | 3.29 | |||
| 2023 | 3 | 5122 | 11789 | 2.30 | 621 | 1777 | 2.86 | 652 | 1698 | 2.60 | 596 | 1487 | 2.49 | 548 | 1051 | 1.92 | 396 | 341 | 0.86 | 286 | 0 | 160 | 0 | 275 | 0 | 196 | 602 | 3.07 | 224 | 745 | 3.33 | 479 | 1544 | 3.22 | 689 | 2544 | 3.69 | |||
| 2022 | 3 | 3742 | 10263 | 2.74 | 645 | 2238 | 3.47 | 463 | 1652 | 3.57 | 440 | 1502 | 3.41 | 306 | 988 | 3.23 | 99 | 99 | 1.00 | 183 | 0 | 227 | 0 | 200 | 0 | 128 | 363 | 2.84 | 153 | 311 | 2.03 | 278 | 464 | 1.67 | 620 | 2646 | 4.27 | |||
| 2021 | 3 | 4756 | 14239 | 2.99 | 750 | 2540 | 3.39 | 601 | 2099 | 3.49 | 534 | 1834 | 3.43 | 388 | 1291 | 3.33 | 275 | 843 | 3.07 | 187 | 188 | 337 | 275 | 0.82 | 147 | 634 | 4.31 | 298 | 1026 | 3.44 | 415 | 1630 | 3.93 | 636 | 2067 | 3.25 | ||||
| 2020 | 3 | 3721 | 11299 | 3.04 | 598 | 2188 | 3.66 | 550 | 1999 | 3.63 | 440 | 1658 | 3.77 | 187 | 525 | 2.81 | 183 | 557 | 3.04 | 70 | 280 | 109 | 81 | 271 | 979 | 3.61 | 401 | 1458 | 3.64 | 551 | 1935 | 3.51 | ||||||||
| 2019 | 3 | 4703 | 14734 | 3.13 | 844 | 2867 | 3.40 | 563 | 2054 | 3.65 | 474 | 1836 | 3.87 | 325 | 1194 | 3.67 | 215 | 753 | 3.50 | 414 | 802 | 1.94 | 238 | 0 | 191 | 0 | 110 | 389 | 3.54 | 279 | 1001 | 3.59 | 364 | 1360 | 3.74 | 686 | 2478 | 3.61 | ||
| 2018 | 3 | 4385 | 13157 | 3.00 | 577 | 2228 | 3.86 | 797 | 2623 | 3.29 | 690 | 2471 | 3.58 | 185 | 615 | 3.32 | 80 | 260 | 3.25 | 152 | 57 | 264 | 0 | 204 | 0 | 358 | 1077 | 3.01 | 434 | 1642 | 3.78 | 587 | 2241 | 3.82 | ||||||
| 2017 | 3 | 4410 | 13540 | 3.07 | 854 | 2372 | 2.78 | 535 | 1741 | 3.25 | 382 | 1267 | 3.32 | 321 | 1186 | 3.69 | 169 | 515 | 3.05 | 248 | 480 | 1.94 | 182 | 0 | 162 | 0 | 130 | 654 | 5.03 | 268 | 1001 | 3.74 | 527 | 1941 | 3.68 | 632 | 2383 | 3.77 | ||
| 2016 | 3 | 3172 | 11277 | 3.56 | 549 | 1866 | 3.40 | 447 | 1639 | 3.67 | 452 | 1712 | 3.79 | 265 | 905 | 3.42 | 140 | 415 | 2.96 | 14 | 56 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 869 | 3.78 | 476 | 1535 | 3.22 | 599 | 2280 | 3.81 | |||||
| 2015 | 3 | 2909 | 9629 | 3.31 | 656 | 2079 | 3.17 | 631 | 1936 | 3.07 | 351 | 985 | 2.81 | 189 | 746 | 3.95 | 87 | 288 | 3.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 202 | 3.54 | 196 | 759 | 3.87 | 348 | 1095 | 3.15 | 394 | 1539 | 3.91 | |||
| 2014 | 3 | 2965 | 9845 | 3.32 | 546 | 1862 | 3.41 | 500 | 1594 | 3.19 | 393 | 1262 | 3.21 | 245 | 737 | 3.01 | 200 | 569 | 2.85 | 52 | 146 | 2.81 | 24 | 63 | 2.62 | 18 | 56 | 3.11 | 0 | 0 | 169 | 674 | 3.99 | 309 | 1104 | 3.57 | 509 | 1778 | 3.49 | |
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1358
Username
Silversurfer
Gebäude Daten
PLZ
66649
Heizfläche (m²)
200
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
74.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
WH-MXC09D3E8
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
9.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
0000-00-00
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
190 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
12 gem.
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
37.0
Spreizung Heizkreise (°K)
0.6
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Nein
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
Legionellenschaltung
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung
Wärmemengenzähler
extern
Informationen
Bemerkungen
WMZ 5025kwh am 31.12.2013 (704 kWh Strom-Zähler)
WMZ 9743kwh am 31.03.2014 (2283 kWh Strom-Zähler)
WMZ 11195kwh am 30.06.2014 (2930 kWh Strom-Zähler)
WMZ 11390kWh am 30.09.2014 (3126 kWh Strom-Zähler)
WMZ 15102kWh am 31.12.2014 (4263 kWh Strom-Zähler)
WMZ 21373kWh am 31.04.2015 (6290 kWh Strom-Zähler)
WMZ 21697kWh am 31.08.2015 (6594 kWh Strom-Zähler)
WMZ 25090kWh am 31.12.2015 (7682 kWh Strom-Zähler)
WMZ 30307kWh am 31.03.2016 (9280 kWh Strom-Zähler)
WMZ 31683kWh am 30.06.2016 (9868 kWh Strom-Zähler)
WMZ 31696kWh am 30.09.2016 (10034 kWh Stromzähler)
WMZ 36380kWh am 31.12.2016 (11489 kWh Stromzähler)
WMZ 41760kWh am 31.03.2017 (13310 kWh Stromzähler)
WMZ 43570kWh am 30.06.2017 (14113 kWh Stromzähler)
WMZ 44224kWh am 30.09.2017 (14737 kWh Stromzähler)
WMZ 49549kWh am 31.12.2017 (16314 kWh Stromzähler)
WMZ 56871kWh am 31.03.2018 (18528 kWh Stromzähler)
WMZ 57733kWh am 30.06.2018 (19095 kWh Stromzähler)
WMZ 58104kWh am 30.09.2018 (19773 kWh Stromzähler)
WMZ 63064kWh am 31.12.2018 (21302 kWh Stromzähler)
WMZ 69821kWh am 31.03.2019 (23333 kWh Stromzähler)
WMZ 71817kWh am 30.06.2019 (24172 kWh Stromzähler)
WMZ 72316kWh am 30.09.2019 (24861 kWh Stromzähler)
WMZ 77155kWh am 31.12.2019 (26340 kWh Stromzähler)
WMZ 83000kWh am 31.03.2020 (28078 kWh Stromzähler)
WMZ 84119kWh am 30.06.2020 (28668 kWh Stromzähler)
WMZ 84420kWh am 30.09.2020 (29288 kWh Stromzähler)
WMZ 88792kWh am 31.12.2020 (30661 kWh Stromzähler)
WMZ 95265kWh am 31.03.2021 (32696 kWh Stromzähler)
WMZ 97515kWh am 30.06.2021 (33696 kWh Stromzähler)
WMZ 97951kWh am 30.09.2021 (34330 kWh Stromzähler)
WMZ 102674kWh am 31.12.2021(35829 kWh Stromzähler)
WMZ 108066kWh am 31.03.2022(37527 kWh Stromzähler)
WMZ 109205kWh am 30.06.2022(38215 kWh Stromzähler)
WMZ 109568kWh am 30.09.2022(38920 kWh Stromzähler)
WMZ 112989kWh am 31.12.2022(40121 kWh Stromzähler)
WMZ 115687kWh am 01.07.2024(49070 kWh Stromzähler)
WMZ 118566kWh am 01.10.2024(51550 kWh Stromzähler)
Neuer Zähler Einbau August 25!
alter Zählerstand 60423 kWh neuer Zähler 717 kWh
WMZ defekt seit Mai 2025
WMZ ---------- am 01.01.2026(1501 kWh Stromzähler)
WMZ ---------- am 01.03.2026(2177 kWh Stromzähler)
Links