Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1371

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 3 1356 4649 3.43 61918322.9639014583.7434713593.92
2025 3 3219 10024 3.11 57011772.0647614893.1331911623.641505413.611022582.531453382.33862142.491926123.19524879.372359394.0039612313.1149615763.18
2024 2 3018 9158 3.03 61819673.1830411323.7228210533.731635703.501132892.56831742.101263412.711283792.961114203.781745002.873189412.9659813922.33
2023 2 2836 8736 3.08 52615552.9638012493.2935810763.011707284.28981851.89671392.07811351.67831381.66851041.221594783.0138113403.5244816093.59
2022 2 3002 8477 2.82 58417503.0041811952.863169683.062507553.02972052.11751481.97731241.70741281.731122732.441504142.763188992.8353516183.02
2021 2 3502 10080 2.88 64319232.9945312762.8240111152.783039773.222167863.64761311.72731301.78791511.91811611.992507292.9244012522.8548714492.98
2020 2 3045 9139 3.00 50514632.9040011532.8838211262.951313552.711343572.66781692.17761331.751215714.721022942.882399193.8536210432.8851515563.02
2019 2 3329 10032 3.01 61218723.0642212813.043189693.052357353.131574602.931485853.951434863.40771592.06872202.532035752.8342212172.8850514732.92
2018 2 3190 10073 3.16 42513883.2757918873.2644914863.311484222.85932202.37801642.051506254.171436144.29912252.471955422.7834110132.9749614873.00
2017 2 3233 10590 3.28 71821873.0540713253.262879323.252177713.551133393.001125554.961014394.35912572.82922412.622016133.0538712763.3050716553.26
2016 2 3333 10702 3.21 53718013.3547316163.4241012683.092649903.751125174.62791732.19751562.08681081.59741952.642378013.3838412023.1362018753.02
2015 2 3165 11176 3.53 61421453.4954018133.3636413613.741986693.38992762.79751451.931214503.721124193.74963223.3524411824.8432711313.4637512633.37
2014 2 3018 5777 1.91 5814423181515903.911386234.51862422.81761832.41791752.22731572.151666633.9934112823.7656718623.28
2013 2 1750 0 1059184140217499614

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1371
Username
Focus123
Gebäude Daten
PLZ
66773
Heizfläche (m²)
162
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
69.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Rotex HSPU 508
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2013-02-15
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Aussenwände Porenbeton d=30cm
Links

Standort