Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1385

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2022 4 6863 28626 4.17 113946424.08113846424.0834013804.0634013804.0634013804.0634013804.0634013804.0634213814.0432616345.0127213314.8982736214.38111944754.00
2021 4 7523 31615 4.20 116646003.95125850093.9898640044.0662625904.1463625934.081315294.0420510605.1726013215.0826013215.0828813614.7385336134.2485436144.23
2020 4 7030 25371 3.61 106335113.30101333003.26124441083.3054114372.661897183.802067343.561606113.821857203.892259484.2145120094.4579434254.3195938504.01
2019 3 4452 20356 4.57 117150554.3253022774.3049921704.3533514674.3827912954.64451493.3126893.42381353.5520111255.6023813065.4947523314.9161529574.81
2018 3 4269 19330 4.53 85238074.4768729184.2597641064.211908064.2421723.4312393.258253.127213.00593385.7331417645.6244522164.9869832184.61
2017 3 4848 19990 4.12 114941113.5888429453.3345917593.8349620564.15481753.6522622.8214463.29884605.23814585.6537320525.5057828554.9465630114.59
2016 3 4832 20957 4.34 92939224.2275032394.3263927964.3839117734.531576974.44351143.2616563.5014463.29331474.4527715205.4966030174.5793136303.90
2015 3 4288 18185 4.24 96041334.3188034683.9481430423.7450617953.5519753.9511423.82273.50166.008354.3821111995.6841221025.1046422814.92
2014 3 2836 12897 4.55 44920314.5226812584.691336394.80542344.3325943.76623054.92743875.2319711115.6460026424.4097441964.31

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1385
Username
SachsenTobi
Gebäude Daten
PLZ
04668
Heizfläche (m²)
150
Wärmeübertragung
FBH und Radiatoren
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Wolf BWS-1-08
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.4
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Tri
Modulierend
Einbaudatum
0000-00-00
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
2.0
Fläche (m²)
110
max. Vorlauftemperatur (°C)
37.0
Spreizung Heizkreise (°K)
5.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
50
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Links

Standort