Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
1395 | Luft/Wasser | Dimplex - LA11AS | 8.8 | 2024 | 120 | 4 | 1544.6 | 3638.0 | 471 | 2.36 | 630.4 | 1422.0 | 201 | 2.26 | 389.3 | 957.0 | 117 | 2.46 | 333.9 | 823.0 | 99 | 2.46 | 149.2 | 347.0 | 45 | 2.33 | 32.9 | 67.0 | 7 | 2.04 | 8.9 | 22.0 | 2 | 2.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1395 | Luft/Wasser | Dimplex - LA11AS | 8.8 | 2023 | 120 | 5 | 3146.9 | 7209.0 | 948 | 2.29 | 573.1 | 1311.0 | 180 | 2.29 | 502.1 | 1142.0 | 158 | 2.27 | 424.9 | 997.0 | 129 | 2.35 | 360.6 | 859.0 | 107 | 2.38 | 76.7 | 181.0 | 21 | 2.36 | 20.3 | 18.0 | 2 | 0.89 | 3.9 | 29.0 | 27.0 | 2 | 0.93 | 25.5 | 37.0 | 4 | 1.45 | 103.4 | 235.0 | 26 | 2.27 | 496.6 | 1163.0 | 149 | 2.34 | 530.8 | 1239.0 | 170 | 2.33 | |||||||||||||||
1395 | Luft/Wasser | Dimplex - LA11AS | 8.8 | 2022 | 120 | 5 | 3202.3 | 7119.0 | 933 | 2.22 | 651.9 | 1425.0 | 200 | 2.19 | 496.5 | 1096.0 | 135 | 2.21 | 409.5 | 909.0 | 124 | 2.22 | 270.5 | 605.0 | 79 | 2.24 | 81.0 | 173.0 | 18 | 2.14 | 18.6 | 17.0 | 2 | 0.91 | 14.6 | 9.0 | 1 | 0.62 | 16.0 | 11.0 | 1 | 0.69 | 95.4 | 211.0 | 23 | 2.21 | 129.0 | 289.0 | 32 | 2.24 | 414.3 | 1008.0 | 124 | 2.43 | 605.0 | 1366.0 | 194 | 2.26 | ||||||||||||
1395 | Luft/Wasser | Dimplex - LA11AS | 8.8 | 2021 | 120 | 4 | 3660.6 | 8432.0 | 1123 | 2.30 | 796.0 | 1793.0 | 255 | 2.25 | 473.0 | 1105.0 | 150 | 2.34 | 519.8 | 1234.0 | 164 | 2.37 | 319.7 | 729.0 | 96 | 2.28 | 91.2 | 225.0 | 27 | 2.47 | 7.2 | 19.0 | 2 | 2.64 | 16.2 | 42.0 | 3 | 2.59 | 34.6 | 82.0 | 8 | 2.37 | 46.7 | 91.0 | 10 | 1.95 | 213.3 | 515.0 | 61 | 2.41 | 500.4 | 1140.0 | 149 | 2.28 | 642.5 | 1457.0 | 198 | 2.27 | ||||||||||||
1395 | Luft/Wasser | Dimplex - LA11AS | 8.8 | 2020 | 120 | 4 | 2963.2 | 6587.0 | 910 | 2.22 | 536.3 | 1237.0 | 169 | 2.31 | 431.0 | 1038.0 | 132 | 2.41 | 349.1 | 834.0 | 107 | 2.39 | 80.1 | 186.0 | 24 | 2.32 | 64.0 | 156.0 | 18 | 2.44 | 19.6 | 50.0 | 5 | 2.55 | 3.8 | 10.0 | 1 | 2.63 | 6.1 | 16.0 | 1 | 2.62 | 25.4 | 63.0 | 7 | 2.48 | 286.9 | 279.0 | 84 | 0.97 | 492.9 | 1180.0 | 150 | 2.39 | 668.0 | 1538.0 | 212 | 2.30 | ||||||||||||
1395 | Luft/Wasser | Dimplex - LA11AS | 8.8 | 2019 | 120 | 4 | 2702.6 | 6699.0 | 905 | 2.48 | 438.1 | 1585.0 | 244 | 3.62 | 496.5 | 1096.0 | 135 | 2.21 | 313.8 | 741.0 | 95 | 2.36 | 130.6 | 306.0 | 39 | 2.34 | 148.1 | 369.0 | 45 | 2.49 | 2.6 | 7.0 | 1 | 2.69 | 1.4 | 4.0 | 2.86 | 4.8 | 12.0 | 1 | 2.50 | 47.2 | 102.0 | 11 | 2.16 | 130.9 | 298.0 | 35 | 2.28 | 437.3 | 972.0 | 129 | 2.22 | 551.3 | 1207.0 | 170 | 2.19 | |||||||||||||
1395 | Luft/Wasser | Dimplex - LA11AS | 8.8 | 2018 | 120 | 4 | 2578.9 | 6123.0 | 813 | 2.37 | 500.7 | 1214.0 | 156 | 2.42 | 597.0 | 1355.0 | 201 | 2.27 | 401.0 | 963.0 | 128 | 2.40 | 51.4 | 126.0 | 15 | 2.45 | 6.2 | 14.0 | 1 | 2.26 | 2.1 | 8.0 | 3.81 | 6.3 | 15.0 | 1 | 2.38 | 95.6 | 244.0 | 54 | 2.55 | 401.9 | 959.0 | 95 | 2.39 | 516.7 | 1225.0 | 162 | 2.37 | |||||||||||||||||||||
1395 | Luft/Wasser | Dimplex - LA11AS | 8.8 | 2017 | 120 | 4 | 2877.8 | 6810.0 | 927 | 2.37 | 689.0 | 1477.0 | 241 | 2.14 | 464.6 | 1124.0 | 152 | 2.42 | 245.9 | 621.0 | 76 | 2.53 | 218.5 | 536.0 | 66 | 2.45 | 51.9 | 135.0 | 16 | 2.60 | 1.2 | 3.0 | 2.50 | 3.4 | 9.0 | 1 | 2.65 | 72.2 | 184.0 | 20 | 2.55 | 104.2 | 245.0 | 27 | 2.35 | 421.0 | 1037.0 | 130 | 2.46 | 605.9 | 1439.0 | 198 | 2.37 | |||||||||||||||||
1395 | Luft/Wasser | Dimplex - LA11AS | 8.8 | 2016 | 120 | 4 | 2611.8 | 14607.0 | 841 | 5.59 | 549.9 | 1318.0 | 183 | 2.40 | 410.6 | 1022.0 | 133 | 2.49 | 367.1 | 905.0 | 120 | 2.47 | 157.3 | 392.0 | 46 | 2.49 | 57.1 | 145.0 | 17 | 2.54 | 5.7 | 15.0 | 1 | 2.63 | 2.6 | 7.0 | 1 | 2.69 | 2.8 | 7.0 | 1 | 2.50 | 6.3 | 15.0 | 1 | 2.38 | 137.7 | 347.0 | 38 | 2.52 | 373.2 | 9160.0 | 120 | 24.54 | 541.5 | 1274.0 | 180 | 2.35 | ||||||||||||
1395 | Luft/Wasser | Dimplex - LA11AS | 8.8 | 2015 | 120 | 4 | 2640.3 | 6394.0 | 848 | 2.42 | 598.6 | 1457.0 | 201 | 2.43 | 558.9 | 1284.0 | 189 | 2.30 | 354.1 | 880.0 | 114 | 2.49 | 189.4 | 457.0 | 59 | 2.41 | 46.0 | 99.0 | 10 | 2.15 | 9.1 | 31.0 | 3 | 3.41 | 1.0 | 14.4 | 35.0 | 4 | 2.43 | 203.8 | 532.0 | 60 | 2.61 | 259.5 | 613.0 | 79 | 2.36 | 406.5 | 1005.0 | 129 | 2.47 | |||||||||||||||||||
1395 | Luft/Wasser | Dimplex - LA11AS | 8.8 | 2014 | 120 | 4 | 2631.7 | 5977.0 | 718 | 2.27 | 522.0 | 1186.0 | 148 | 2.27 | 453.5 | 1028.0 | 132 | 2.27 | 294.9 | 680.0 | 83 | 2.31 | 164.6 | 385.0 | 44 | 2.34 | 59.8 | 147.0 | 16 | 2.46 | 1.7 | 4.0 | 1 | 2.35 | 1.8 | 5.0 | 1 | 2.78 | 6.3 | 16.0 | 1 | 2.54 | 58.6 | 117.0 | 11 | 2.00 | 135.0 | 318.0 | 35 | 2.36 | 350.3 | 918.0 | 106 | 2.62 | 583.2 | 1173.0 | 140 | 2.01 | ||||||||||||
1395 | Luft/Wasser | Dimplex - LA11AS | 8.8 | 2013 | 120 | 4 | 4464.6 | 7984.0 | 988 | 1.79 | 1184.6 | 1286.0 | 127 | 1.09 | 731.4 | 1357.0 | 197 | 1.86 | 569.7 | 1215.0 | 164 | 2.13 | 308.5 | 657.0 | 81 | 2.13 | 122.3 | 253.0 | 26 | 2.07 | 86.1 | 163.0 | 15 | 1.89 | 26.0 | 7.0 | 1 | 0.27 | 30.3 | 15.0 | 1 | 0.50 | 84.2 | 159.0 | 15 | 1.89 | 238.0 | 548.0 | 58 | 2.30 | 513.5 | 1121.0 | 142 | 2.18 | 570.0 | 1203.0 | 161 | 2.11 | ||||||||||||
1395 | Luft/Wasser | Dimplex - LA11AS | 8.8 | 2012 | 120 | 4 | 4801.4 | 9508.0 | 1111 | 1.98 | 603.7 | 1501.0 | 185 | 2.49 | 1152.7 | 1737.0 | 209 | 1.51 | 497.7 | 1114.0 | 133 | 2.24 | 367.1 | 848.0 | 97 | 2.31 | 183.1 | 399.0 | 41 | 2.18 | 140.5 | 309.0 | 27 | 2.20 | 85.0 | 184.0 | 15 | 2.16 | 99.9 | 210.0 | 18 | 2.10 | 138.5 | 313.0 | 28 | 2.26 | 282.9 | 654.0 | 71 | 2.31 | 502.5 | 1155.0 | 138 | 2.30 | 747.8 | 1084.0 | 149 | 1.45 | ||||||||||||
1395 | Luft/Wasser | Dimplex - LA11AS | 8.8 | 2011 | 120 | 4 | 3951.5 | 10502.0 | 1122 | 2.66 | 712.5 | 1850.0 | 226 | 2.60 | 663.2 | 1755.0 | 209 | 2.65 | 518.6 | 1451.0 | 152 | 2.80 | 262.4 | 747.0 | 68 | 2.85 | 163.8 | 429.0 | 38 | 2.62 | 114.8 | 302.0 | 23 | 2.63 | 114.8 | 313.0 | 23 | 2.73 | 98.7 | 256.0 | 19 | 2.59 | 86.1 | 210.0 | 16 | 2.44 | 246.3 | 663.0 | 65 | 2.69 | 436.5 | 1126.0 | 124 | 2.58 | 533.8 | 1400.0 | 159 | 2.62 | ||||||||||||
1395 | Luft/Wasser | Dimplex - LA11AS | 8.8 | 2010 | 120 | 4 | 4892.3 | 1219.0 | 1498 | 1.74 | 929.7 | 326 | 696.9 | 234 | 574.7 | 185 | 386.1 | 113 | 257.4 | 69 | 146.0 | 32 | 92.5 | 18 | 110.2 | 22 | 192.1 | 46 | 352.3 | 94 | 454.9 | 134 | 699.5 | 1219.0 | 225 | 1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1395 | Luft/Wasser | Dimplex - LA11AS | 8.8 | 2009 | 120 | 4 | 1769.1 | 132 | 911.5 | 132 | 857.6 |
NR | 1395 |
Username | little313 |
Einbaujahr der WP | 2009-08-01 |
PLZ des Wohnortes | 83346 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Dimplex - LA11AS |
modulierend | |
Leistung (0/35) | 8.8 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 101.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 44 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 4 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 5 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | extern_geeicht > erfasst: Kompressor |
WMZ | extern |
Mittlere Raumtemp. | 23.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 2.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 35.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 4.4 |
Heizflaeche | 120 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 4 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | Wärmepumpe/LA 11AS - Baujahr August 2009 - Pufferspeicher 300 Liter WWSP 332 - Warmwasserspeicher - PSP/PSW 200 Liter KKW Kulmbacher - Solaranlage mit 7,7 qm auf Heizwasserspeicher ab einen Temperaturunterschied von 10C an 8C aus. Solaranlage bis 2012 nicht gelaufen! Solaranlage wird nicht mit WMZ gemessen. -FEBRUAR 2012 Wärmeerzeuger defekt. -DEZEMBER 2014 Vierwegeventil defek. |