Wärmepumpen Verbrauchsübersicht in-tostedt.de
DE PL NL UK ET
FR FR DK SV



Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!



Anlage
NR
Bauart Hersteller
Typ
Leistung
kW
Jahr Heiz-
fläche
qm
Personen gesamt
kWh Strom
gesamt
kWh WMZ
gesamt
BStd
AZ
 
 
JAN
Strom
kWh
JAN
WMZ kWh
JAN
BStd
JAN
AZ
FEB
Strom
kWh
FEB
WMZ kWh
FEB
BStd
FEB
AZ
MAE
Strom
kWh
MAE
WMZ kWh
MAE
BStd
MAE
AZ
APR
Strom
kWh
APR
WMZ kWh
APR
BStd
APR
AZ
MAI
Strom
kWh
MAI
WMZ kWh
MAI
BStd
MAI
AZ
JUN
Strom
kWh
JUN
WMZ kWh
JUN
BStd
JUN
AZ
JUL
Strom
kWh
JUL
WMZ kWh
JUL
BStd
JUL
AZ
AUG
Strom
kWh
AUG
WMZ kWh
AUG
BStd
AUG
AZ
SEP
Strom
kWh
SEP
WMZ kWh
SEP
BStd
SEP
AZ
OKT
Strom
kWh
OKT
WMZ kWh
OKT
BStd
OKT
AZ
NOV
Strom
kWh
NOV
WMZ kWh
NOV
BStd
NOV
AZ
DEZ
Strom
kWh
DEZ
WMZ kWh
DEZ
BStd
DEZ
AZ
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.220241562778.0429495.2277282.8152
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2202315622519.11419505.0293475.1275382.8215269.015649.22800002.4100113.760311.0168410.9223
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2202215622514.71421467.6263448.4262302.3164290.21639.4400000062.23489.948337.4195507.3288
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2202115622557.81449478.6267424.4251294.5165205.711383.34500000035.019177.697336.9191521.8301
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2202015622033.61112433.8236344.3186311.3176104.35674.5393.52000013.09126.968250.4136371.6204
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2201915622218.51211538.2296316.2170296.2160113.16192.04800000018.29122.870314.3175407.5222
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2201815622202.61199401.5217461.9255395.821977.14023.71100000015.48121.265304.6166401.4218
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2201715622283.21239543.5306356.5195218.2118169.89247.1180.40000049.226129.567330.0178439.0239
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2201615622171.11183449.0249343.1187309.0168141.07726.61500000000168.889329.6178404.0220
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2201515621992.11073420.6227369.4201292.7157167.19020.0116.6300004.83192.5103246.4132272.0146
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2201415621863.51009458.9255276.3149211.411582.24557.532000.60005.6383.243246.8131441.0236
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2201315622519.41415483.3285445.3261464.7260189.610461.33327.5150.100040.321119.164302.2164386.0208
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2201215622149.91256398.1228536.1333188.1107171.79818.9119.7500005.63154.087247.9138419.8246
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2201115621945.11109432.0247405.7233247.014177.84420.11200000000121.770280.7161360.1201
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2201015622740.61597635.3379415.1241287.1165138.78089.05111.47003.7249.828177.2101303.6174629.7369
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2200915622302.51324569.8337437.8248315.017752.33025.31421.412000010.96185.4105214.6121470.0274
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2200815622252.31270363.5204323.1182324.9184191.410811.6700000075.443176.799327.2183458.5260
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2200715621936.11099346.6196302.5172232.113360.63410.7600000047.227168.995341.6194425.9242
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2200615622439.91394641.4361546.8324399.7228149.78625.71530.017003.520071.440236.9132334.8189
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2200515622368.61265436.1225466.3248361.9192136.67162.03321.0112.615.234.7362.233306.0164504.0281
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2200415622846.51498593.7325458.9249388.0211165.08390.14418.097.240056.628155.478412.5209501.1258
Anlage
NR
Bauart Hersteller
Typ
Leistung
kW
Jahr Heiz-
fläche
qm
Personen gesamt
kWh Strom
gesamt
kWh WMZ
gesamt
BStd
AZ
 
 
JAN
Strom
kWh
JAN
WMZ kWh
JAN
BStd
JAN
AZ
FEB
Strom
kWh
FEB
WMZ kWh
FEB
BStd
FEB
AZ
MAE
Strom
kWh
MAE
WMZ kWh
MAE
BStd
MAE
AZ
APR
Strom
kWh
APR
WMZ kWh
APR
BStd
APR
AZ
MAI
Strom
kWh
MAI
WMZ kWh
MAI
BStd
MAI
AZ
JUN
Strom
kWh
JUN
WMZ kWh
JUN
BStd
JUN
AZ
JUL
Strom
kWh
JUL
WMZ kWh
JUL
BStd
JUL
AZ
AUG
Strom
kWh
AUG
WMZ kWh
AUG
BStd
AUG
AZ
SEP
Strom
kWh
SEP
WMZ kWh
SEP
BStd
SEP
AZ
OKT
Strom
kWh
OKT
WMZ kWh
OKT
BStd
OKT
AZ
NOV
Strom
kWh
NOV
WMZ kWh
NOV
BStd
NOV
AZ
DEZ
Strom
kWh
DEZ
WMZ kWh
DEZ
BStd
DEZ
AZ
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2200315632756.21481589.7325530.3283284.0145200.910527.6140.70000.1029.615289.4156310.4168493.5270
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2200215632773.51557545.2313350.4199359.8204232.913256.1323.52000070.739246.7135352.7194555.5307
14 Luft/DKACALOR ZH26 (vorher NH56)7.2200115641226.472698.056117.077407.0238604.4355
NR14
Usernamestudent
Einbaujahr der WP2001-01-08
PLZ des Wohnortes04249
BauartLuft/DK
Mono-Bi-Tri ValentMono
Hersteller TypACALOR ZH26 (vorher NH56)
modulierendNein
Leistung (0/35)7.2 kW
berechneter Primärenergiebedarf43.0 kWh/m²/anno
WW über WPNein
WW Temperatur0 °C
WW Legionellenschaltung
WW über WMZ erfasst (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert)
QuelleLuft
Tiefe0.0 m
Fläche0 m²
HeizungsartFBH
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB1800 Watt gem.
elektr. Verbrauch HP gem./DB0 Watt
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB0 Watt
Stromzählerextern_geeicht > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen
WMZ
Mittlere Raumtemp.23.0 °C
Mittlere Wärmequellentemperatur2.8 °C
Heizung max. Vorlauf Temp.0.0 °C
Spreizung Heizkr.0.0
Heizflaeche156 m²
LüftungzenKWLWR
Personen2
Grabenkollektor HelferNein
Grabenkollektor Erfahrung
Bemerkungen Im Fußbodenestrich direkt-kondensiernde LWP ACALOR, elektrisch 1,8 kW, thermisch 4,6 kW bei A-15/W35. Kompressor Mitsubishi NH56 am 21. 2. 2013 ersetzt durch Copeland ZH26. Reihenendhaus, mehrschalige Holzrahmenkonstruktion mit 24cm Hanfdämmung, k=0,19, n50=1,0/h, AN 183 m², ohne Keller, Neubau 2000, 3-fach Verglasung, getrennte Lüftung mit EWT + WRG, getrenntes Solarwarmwasser mit elektrischer Nacherwärmung. Wärmequellentemperatur an GT12-Heiztagen in 2001-2008 im ungewichteten Mittel 5,8°C, gewichtet über die Laufzeiten der WP 2,8°C. 8-Jahres-Mittel der Außen-Temperaturen 9,9°C. Kälterekord am 6. und 7. 1. 2009 mit min -22°C und max -16°C. Raumtemperatur sank auf 20°C. Kältester Monat war Jan. 2010 mit -4,8°C (Jan. 2009 -2,5°C) Mitteltemperatur.