Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1419

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 4 1678 0 668299432279
2025 4 3352 0 608560391233119101686560218404525
2024 4 3259 0 10514084725658132196354532
2023 4 3321 0 5435264363819844625548201441487
2022 4 3431 0 5974795323398958665669209425513
2021 4 3986 6668 1.67 66322123.335178051.5650114052.8142312212.89782723.50572404.20652834.35562324.12109515452550
2020 4 3365 10381 3.09 59515722.6447214002.9749014783.011585393.411073873.63702773.98702944.22572243.95863464.0328010683.8143513123.0254714852.72
2019 4 3577 10425 2.91 72217952.4949613682.7644914203.162368163.45943143.33502014.02602464.12662573.92793053.8627010463.8854112022.2251514552.83
2018 4 3374 10054 2.98 52614782.8164715972.4751114432.821986923.50612163.55662654.04542264.21391554.02993893.922378493.5940512473.0853314972.81
2017 4 3764 10683 2.84 74617392.3350813332.6341712583.0238511803.06782633.37441733.95562354.17552214.06692543.6728410123.5647913752.8764416412.55
2016 4 3372 9990 2.96 52412972.4843912092.7647713902.9137612013.20722633.63622494.03582504.34451944.33672744.102478533.4546213662.9654514462.66
2015 4 3336 8845 2.65 56411352.016348821.3950612322.4332612343.79832953.55743054.12512284.47451894.16812973.672438733.5930910183.3041911582.76
2014 4 3006 3396 1.13 54645138922312050551933.52581963.351304393.371434573.203509752.7849011372.32

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1419
Username
Painbringer
Gebäude Daten
PLZ
82054
Heizfläche (m²)
208
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
20.0
Lüftung
dezKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
ROTEX HPSU compact 508
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2013-05-13
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
28.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Wärmemengenmessung seit 09/2021 defekt
Links

Standort