Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 1423

JahrPers. GESAMT JanFebMärAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 4 381 1165 3.06 1866563.521022752.69932342.53
2025 4 1429 5072 3.55 1525323.501404192.991002362.37842192.611165124.431658184.951487174.831486674.49751962.60681602.351062632.481253332.66
2024 4 1277 4793 3.75 1625663.50772102.73792172.73792112.67863303.831195975.001127436.661128938.001122101.881121511.351122782.481163873.34
2023 4 1580 5536 3.50 1504703.141484362.951063162.99682123.131223733.051969244.711858634.661205254.381073122.911784922.76802112.641214023.32
2022 4 1637 6042 3.69 1786083.421253793.041263692.94802132.651144944.351578275.271759535.462779533.45752052.75762142.82932602.801635673.47
2021 4 1706 5902 3.46 2607762.982066543.171584783.031343302.46882683.051487975.391306685.141054354.14842693.20922572.781364393.221645313.23
2020 4 1909 7733 4.05 2618903.412067283.531826353.491013363.33883053.471426924.871447255.0320211295.591125204.64822483.021848154.432057103.46
2019 3 2194 8839 4.03 35911413.182388393.531576934.411524342.861004784.781889755.1919510655.461599165.761124754.24912903.191806313.512639023.43
2018 3 2254 8440 3.74 2377763.2746312902.792688743.261083933.64984544.631236585.351427935.581598835.55893744.201144083.581876533.492668843.32
2017 3 2049 7400 3.61 50615643.092167753.591365013.681203943.281094654.271589065.73602794.651014804.75792533.20913023.321886073.232858743.07
2016 3 2231 8187 3.67 31610583.352669203.462438503.501424743.34893023.39893203.601125615.01783534.531044844.651557524.852729233.3936511903.26
2015 3 2160 7334 3.40 42810252.3937711202.972408773.651234133.36641792.80944094.351769145.19632824.48732213.031395293.811886283.341957373.78
2014 3 1044 2930 2.81 1313052.33952772.92822382.901213312.742356362.7138011433.01

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1423
Username
gl12gilu
Gebäude Daten
PLZ
65929
Heizfläche (m²)
160
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Rotex HPSU 508
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2014-06-28
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
7.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
In den Sommermonaten wird die Anlage im Kühlbetrieb genutzt. Seit Dez. 2020 Unterstützung durch PV-Anlage. Dadurch bei hoher PV-Erzeugung mehr Einsatz des Heizstabs um die WW-Temperatur hoch zu setzen. Die kwh für den Heizstabd sind ab Juni 2021 komplett aus Wärmemenge und Stromverbrauch rausgerechnet, sodass nur die Leistung des Kompressors in die Berechnungen einfließen.
Links

Standort