Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1424
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 4 | 2611 | 16255 | 6.23 | 683 | 3369 | 4.93 | 623 | 3589 | 5.76 | 580 | 3759 | 6.48 | 448 | 3212 | 7.17 | 277 | 2326 | 8.40 | |||||||||||||||||||||
| 2025 | 4 | 4773 | 32932 | 6.90 | 743 | 4832 | 6.50 | 668 | 3837 | 5.74 | 579 | 3576 | 6.18 | 397 | 2819 | 7.10 | 234 | 1973 | 8.43 | 166 | 1643 | 9.90 | 137 | 1336 | 9.75 | 148 | 1466 | 9.91 | 210 | 1885 | 8.98 | 336 | 2525 | 7.51 | 474 | 2968 | 6.26 | 681 | 4072 | 5.98 |
| 2024 | 4 | 4467 | 35507 | 7.95 | 709 | 4347 | 6.13 | 471 | 3730 | 7.92 | 464 | 3452 | 7.44 | 476 | 4386 | 9.21 | 164 | 1689 | 10.30 | 140 | 1430 | 10.21 | 136 | 1442 | 10.60 | 143 | 1382 | 9.66 | 149 | 1588 | 10.66 | 290 | 2823 | 9.73 | 610 | 4388 | 7.19 | 715 | 4850 | 6.78 |
| 2023 | 4 | 4302 | 31765 | 7.38 | 587 | 3399 | 5.79 | 490 | 2977 | 6.08 | 465 | 3148 | 6.77 | 478 | 3275 | 6.85 | 278 | 2467 | 8.87 | 156 | 1584 | 10.15 | 131 | 1260 | 9.62 | 142 | 1399 | 9.85 | 151 | 1498 | 9.92 | 309 | 2793 | 9.04 | 518 | 3794 | 7.32 | 597 | 4171 | 6.99 |
| 2022 | 4 | 4366 | 28039 | 6.42 | 630 | 3402 | 5.40 | 554 | 3058 | 5.52 | 618 | 3462 | 5.60 | 495 | 3004 | 6.07 | 187 | 1542 | 8.25 | 139 | 1332 | 9.58 | 112 | 1131 | 10.10 | 96 | 1021 | 10.64 | 230 | 1845 | 8.02 | 242 | 2117 | 8.75 | 460 | 2831 | 6.15 | 603 | 3294 | 5.46 |
| 2021 | 4 | 5077 | 31707 | 6.25 | 749 | 3807 | 5.08 | 664 | 2472 | 3.72 | 546 | 4275 | 7.83 | 529 | 3307 | 6.25 | 385 | 3187 | 8.28 | 116 | 1178 | 10.16 | 120 | 1265 | 10.54 | 155 | 1452 | 9.37 | 166 | 2331 | 14.04 | 516 | 2404 | 4.66 | 465 | 2592 | 5.57 | 666 | 3437 | 5.16 |
| 2020 | 4 | 4413 | 27656 | 6.27 | 611 | 3039 | 4.97 | 550 | 2817 | 5.12 | 546 | 2971 | 5.44 | 352 | 2354 | 6.69 | 305 | 2327 | 7.63 | 158 | 1617 | 10.23 | 125 | 1214 | 9.71 | 89 | 777 | 8.73 | 204 | 1799 | 8.82 | 356 | 2643 | 7.42 | 587 | 3269 | 5.57 | 530 | 2829 | 5.34 |
| 2019 | 4 | 4425 | 24880 | 5.62 | 785 | 3362 | 4.28 | 502 | 2364 | 4.71 | 455 | 2517 | 5.53 | 403 | 2113 | 5.24 | 283 | 1826 | 6.45 | 120 | 1146 | 9.55 | 105 | 995 | 9.48 | 107 | 975 | 9.11 | 191 | 1568 | 8.21 | 304 | 2004 | 6.59 | 553 | 2871 | 5.19 | 617 | 3139 | 5.09 |
| 2018 | 4 | 4474 | 24100 | 5.39 | 623 | 3090 | 4.96 | 692 | 2841 | 4.11 | 575 | 2623 | 4.56 | 384 | 1811 | 4.72 | 181 | 1539 | 8.50 | 123 | 1241 | 10.09 | 87 | 901 | 10.36 | 108 | 1011 | 9.36 | 149 | 1242 | 8.34 | 355 | 2081 | 5.86 | 568 | 2784 | 4.90 | 629 | 2936 | 4.67 |
| 2017 | 4 | 4524 | 25118 | 5.55 | 811 | 3337 | 4.11 | 615 | 2805 | 4.56 | 425 | 2316 | 5.45 | 444 | 2461 | 5.54 | 212 | 1691 | 7.98 | 102 | 1101 | 10.79 | 68 | 738 | 10.85 | 113 | 1028 | 9.10 | 224 | 1715 | 7.66 | 317 | 2051 | 6.47 | 526 | 2609 | 4.96 | 667 | 3266 | 4.90 |
| 2016 | 4 | 4247 | 21026 | 4.95 | 644 | 3000 | 4.66 | 584 | 2716 | 4.65 | 551 | 2522 | 4.58 | 384 | 2768 | 7.21 | 172 | 956 | 5.56 | 71 | 107 | 1.51 | 99 | 107 | 1.08 | 75 | 808 | 10.77 | 88 | 864 | 9.82 | 382 | 1913 | 5.01 | 573 | 2196 | 3.83 | 624 | 3069 | 4.92 |
| 2015 | 4 | 4139 | 23925 | 5.78 | 815 | 3699 | 4.54 | 588 | 2807 | 4.77 | 577 | 2987 | 5.18 | 352 | 1870 | 5.31 | 145 | 1555 | 10.72 | 111 | 1211 | 10.91 | 87 | 906 | 10.41 | 66 | 583 | 8.83 | 138 | 1277 | 9.25 | 381 | 2166 | 5.69 | 378 | 2150 | 5.69 | 501 | 2714 | 5.42 |
| 2014 | 4 | 2155 | 11874 | 5.51 | 148 | 1556 | 10.51 | 184 | 975 | 5.30 | 163 | 1256 | 7.71 | 358 | 1981 | 5.53 | 515 | 2524 | 4.90 | 787 | 3582 | 4.55 | ||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1424
Username
Paladino
Gebäude Daten
PLZ
99099
Heizfläche (m²)
141
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
58.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Tecalor TTC 07
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
7.5
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2014-06-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1550 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
45 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
2 Erdbohrungen a
Tiefe (m)
65.0
Fläche (m²)
154
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
8.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
130 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
48
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links