Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
1424 | Sole/Wasser | Tecalor TTC 07 | 7.5 | 2024 | 141 | 4 | 3142.0 | 26269.0 | 1526 | 8.36 | 709.0 | 4347.0 | 373 | 6.13 | 471.0 | 3730.0 | 307 | 7.92 | 464.0 | 3452.0 | 249 | 7.44 | 476.0 | 4386.0 | 224 | 9.21 | 164.0 | 1689.0 | 69 | 10.30 | 140.0 | 1430.0 | 36 | 10.21 | 136.0 | 1442.0 | 44 | 10.60 | 143.0 | 1382.0 | 44 | 9.66 | 149.0 | 1588.0 | 48 | 10.66 | 290.0 | 2823.0 | 132 | 9.73 | ||||||||||||||||||||
1424 | Sole/Wasser | Tecalor TTC 07 | 7.5 | 2023 | 141 | 4 | 4302.0 | 31765.0 | 2102 | 7.38 | 587.0 | 3399.0 | 333 | 5.79 | 490.0 | 2977.0 | 287 | 6.08 | 465.0 | 3148.0 | 259 | 6.77 | 478.0 | 3275.0 | 176 | 6.85 | 278.0 | 2467.0 | 114 | 8.87 | 156.0 | 1584.0 | 59 | 10.15 | 131.0 | 1260.0 | 41 | 9.62 | 142.0 | 1399.0 | 39 | 9.85 | 151.0 | 1498.0 | 52 | 9.92 | 309.0 | 2793.0 | 176 | 9.04 | 518.0 | 3794.0 | 276 | 7.32 | 597.0 | 4171.0 | 290 | 6.99 | ||||||||||||
1424 | Sole/Wasser | Tecalor TTC 07 | 7.5 | 2022 | 141 | 4 | 4366.0 | 28039.0 | 2012 | 6.42 | 630.0 | 3402.0 | 338 | 5.40 | 554.0 | 3058.0 | 292 | 5.52 | 618.0 | 3462.0 | 258 | 5.60 | 495.0 | 3004.0 | 164 | 6.07 | 187.0 | 1542.0 | 80 | 8.25 | 139.0 | 1332.0 | 45 | 9.58 | 112.0 | 1131.0 | 35 | 10.10 | 96.0 | 1021.0 | 36 | 10.64 | 230.0 | 1845.0 | 73 | 8.02 | 242.0 | 2117.0 | 139 | 8.75 | 460.0 | 2831.0 | 263 | 6.15 | 603.0 | 3294.0 | 289 | 5.46 | ||||||||||||
1424 | Sole/Wasser | Tecalor TTC 07 | 7.5 | 2021 | 141 | 4 | 5077.0 | 31707.0 | 2085 | 6.25 | 749.0 | 3807.0 | 274 | 5.08 | 664.0 | 2472.0 | 285 | 3.72 | 546.0 | 4275.0 | 237 | 7.83 | 529.0 | 3307.0 | 227 | 6.25 | 385.0 | 3187.0 | 143 | 8.28 | 116.0 | 1178.0 | 36 | 10.16 | 120.0 | 1265.0 | 38 | 10.54 | 155.0 | 1452.0 | 39 | 9.37 | 166.0 | 2331.0 | 57 | 14.04 | 516.0 | 2404.0 | 219 | 4.66 | 465.0 | 2592.0 | 238 | 5.57 | 666.0 | 3437.0 | 292 | 5.16 | ||||||||||||
1424 | Sole/Wasser | Tecalor TTC 07 | 7.5 | 2020 | 141 | 4 | 4413.0 | 27656.0 | 1853 | 6.27 | 611.0 | 3039.0 | 281 | 4.97 | 550.0 | 2817.0 | 250 | 5.12 | 546.0 | 2971.0 | 239 | 5.44 | 352.0 | 2354.0 | 144 | 6.69 | 305.0 | 2327.0 | 120 | 7.63 | 158.0 | 1617.0 | 49 | 10.23 | 125.0 | 1214.0 | 35 | 9.71 | 89.0 | 777.0 | 22 | 8.73 | 204.0 | 1799.0 | 72 | 8.82 | 356.0 | 2643.0 | 144 | 7.42 | 587.0 | 3269.0 | 259 | 5.57 | 530.0 | 2829.0 | 238 | 5.34 | ||||||||||||
1424 | Sole/Wasser | Tecalor TTC 07 | 7.5 | 2019 | 141 | 4 | 4425.0 | 24880.0 | 1893 | 5.62 | 785.0 | 3362.0 | 363 | 4.28 | 502.0 | 2364.0 | 228 | 4.71 | 455.0 | 2517.0 | 208 | 5.53 | 403.0 | 2113.0 | 163 | 5.24 | 283.0 | 1826.0 | 113 | 6.45 | 120.0 | 1146.0 | 37 | 9.55 | 105.0 | 995.0 | 30 | 9.48 | 107.0 | 975.0 | 30 | 9.11 | 191.0 | 1568.0 | 68 | 8.21 | 304.0 | 2004.0 | 122 | 6.59 | 553.0 | 2871.0 | 249 | 5.19 | 617.0 | 3139.0 | 282 | 5.09 | ||||||||||||
1424 | Sole/Wasser | Tecalor TTC 07 | 7.5 | 2018 | 141 | 4 | 4474.0 | 24100.0 | 1878 | 5.39 | 623.0 | 3090.0 | 248 | 4.96 | 692.0 | 2841.0 | 364 | 4.11 | 575.0 | 2623.0 | 262 | 4.56 | 384.0 | 1811.0 | 106 | 4.72 | 181.0 | 1539.0 | 65 | 8.50 | 123.0 | 1241.0 | 39 | 10.09 | 87.0 | 901.0 | 28 | 10.36 | 108.0 | 1011.0 | 26 | 9.36 | 149.0 | 1242.0 | 51 | 8.34 | 355.0 | 2081.0 | 146 | 5.86 | 568.0 | 2784.0 | 254 | 4.90 | 629.0 | 2936.0 | 289 | 4.67 | ||||||||||||
1424 | Sole/Wasser | Tecalor TTC 07 | 7.5 | 2017 | 141 | 4 | 4524.0 | 25118.0 | 1957 | 5.55 | 811.0 | 3337.0 | 375 | 4.11 | 615.0 | 2805.0 | 280 | 4.56 | 425.0 | 2316.0 | 188 | 5.45 | 444.0 | 2461.0 | 191 | 5.54 | 212.0 | 1691.0 | 79 | 7.98 | 102.0 | 1101.0 | 32 | 10.79 | 68.0 | 738.0 | 21 | 10.85 | 113.0 | 1028.0 | 30 | 9.10 | 224.0 | 1715.0 | 82 | 7.66 | 317.0 | 2051.0 | 131 | 6.47 | 526.0 | 2609.0 | 238 | 4.96 | 667.0 | 3266.0 | 310 | 4.90 | ||||||||||||
1424 | Sole/Wasser | Tecalor TTC 07 | 7.5 | 2016 | 141 | 4 | 4247.0 | 21026.0 | 1827 | 4.95 | 644.0 | 3000.0 | 291 | 4.66 | 584.0 | 2716.0 | 267 | 4.65 | 551.0 | 2522.0 | 252 | 4.58 | 384.0 | 2768.0 | 154 | 7.21 | 172.0 | 956.0 | 63 | 5.56 | 71.0 | 107.0 | 38 | 1.51 | 99.0 | 107.0 | 18 | 1.08 | 75.0 | 808.0 | 26 | 10.77 | 88.0 | 864.0 | 29 | 9.82 | 382.0 | 1913.0 | 161 | 5.01 | 573.0 | 2196.0 | 245 | 3.83 | 624.0 | 3069.0 | 283 | 4.92 | ||||||||||||
1424 | Sole/Wasser | Tecalor TTC 07 | 7.5 | 2015 | 141 | 4 | 4139.0 | 23925.0 | 1791 | 5.78 | 815.0 | 3699.0 | 386 | 4.54 | 588.0 | 2807.0 | 277 | 4.77 | 577.0 | 2987.0 | 266 | 5.18 | 352.0 | 1870.0 | 148 | 5.31 | 145.0 | 1555.0 | 46 | 10.72 | 111.0 | 1211.0 | 35 | 10.91 | 87.0 | 906.0 | 27 | 10.41 | 66.0 | 583.0 | 18 | 8.83 | 138.0 | 1277.0 | 47 | 9.25 | 381.0 | 2166.0 | 158 | 5.69 | 378.0 | 2150.0 | 161 | 5.69 | 501.0 | 2714.0 | 222 | 5.42 | ||||||||||||
1424 | Sole/Wasser | Tecalor TTC 07 | 7.5 | 2014 | 141 | 4 | 2155.0 | 11874.0 | 947 | 5.51 | 148.0 | 1556.0 | 41 | 10.51 | 184.0 | 975.0 | 79 | 5.30 | 163.0 | 1256.0 | 60 | 7.71 | 358.0 | 1981.0 | 154 | 5.53 | 515.0 | 2524.0 | 239 | 4.90 | 787.0 | 3582.0 | 374 | 4.55 |
NR | 1424 |
Username | Paladino |
Einbaujahr der WP | 2014-06-01 |
PLZ des Wohnortes | 99099 |
Bauart | Sole/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Tecalor TTC 07 |
modulierend | Nein |
Leistung (0/35) | 7.5 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 58.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 48 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | 2 Erdbohrungen |
Tiefe | 65.0 m |
Fläche | 154 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 1550 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 45 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 130 Watt |
Stromzähler | extern_geeicht > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | intern |
Mittlere Raumtemp. | 0.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 0.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 8.0 |
Heizflaeche | 141 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 4 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen |