Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1452

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 2 481 1612 3.35 48116123.35
2025 2 2044 6744 3.30 40713503.3234311403.322368003.391053513.3430441.4724321.3324230.9625261.0425351.401234903.9830010833.6140213703.41
2024 2 2009 6774 3.37 48416133.3324910534.232198483.871013243.2130461.5325361.4481270.3323231.0026240.921094303.9427410203.7238813303.43
2023 2 1075 3446 3.21 31311073.542829523.382137383.461354673.4630471.5726441.6927331.2224251.0425331.32
2022 2 1753 5689 3.25 37612453.312468993.652407853.271093473.18471042.21431042.4239922.3626311.1933581.7631541.741907423.9137312283.29
2021 2 2232 7386 3.31 44715173.3934611333.2730110273.411936443.34541502.7826331.2727341.2625301.2024291.211445223.6230110573.5134412103.52
2020 2 1737 5775 3.32 32510953.372198133.712087363.54711942.7330431.4326341.3126301.1524251.0425271.081234543.692579183.5740314063.49
2019 2 2254 7359 3.26 54517793.2640213153.272689843.671585173.271203723.1027311.1527341.2629401.3828371.32652043.142729783.6031310683.41
2018 3 2355 7529 3.20 29610713.6243713283.0434710883.14832442.94701912.73491202.45501212.42561492.66561432.551213813.1536112183.3742914753.44
2017 3 2681 7812 2.91 61616362.663569262.602628173.122166282.911072672.50571152.02561081.9348831.73631472.33882643.0032711863.6348516353.37
2016 3 2558 7029 2.75 38210972.873259552.943359782.921814852.68881792.03641211.89561081.93571041.8256961.711714682.743139523.0453014862.80
2015 2 2205 6024 2.73 41312232.9641412172.942838392.971222872.35651091.6854811.5141681.6745681.52581011.741764912.792296332.763059062.97
2014 2 2363 6356 2.69 51513862.6944113062.963018372.781052262.1564951.4852761.4749731.4943521.2159911.54811932.382487813.1540512403.06

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1452
Username
Pepe14
Gebäude Daten
PLZ
75210
Heizfläche (m²)
188
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
38.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Stiebel Eltron WPL 15 IS-2
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
4.7
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2013-12-10
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
5.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
WW-Speicher 300l, Zirkulation Pufferspeicher 200l
Links

Standort