Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1452
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 2 | 481 | 1612 | 3.35 | 481 | 1612 | 3.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2 | 2044 | 6744 | 3.30 | 407 | 1350 | 3.32 | 343 | 1140 | 3.32 | 236 | 800 | 3.39 | 105 | 351 | 3.34 | 30 | 44 | 1.47 | 24 | 32 | 1.33 | 24 | 23 | 0.96 | 25 | 26 | 1.04 | 25 | 35 | 1.40 | 123 | 490 | 3.98 | 300 | 1083 | 3.61 | 402 | 1370 | 3.41 |
| 2024 | 2 | 2009 | 6774 | 3.37 | 484 | 1613 | 3.33 | 249 | 1053 | 4.23 | 219 | 848 | 3.87 | 101 | 324 | 3.21 | 30 | 46 | 1.53 | 25 | 36 | 1.44 | 81 | 27 | 0.33 | 23 | 23 | 1.00 | 26 | 24 | 0.92 | 109 | 430 | 3.94 | 274 | 1020 | 3.72 | 388 | 1330 | 3.43 |
| 2023 | 2 | 1075 | 3446 | 3.21 | 313 | 1107 | 3.54 | 282 | 952 | 3.38 | 213 | 738 | 3.46 | 135 | 467 | 3.46 | 30 | 47 | 1.57 | 26 | 44 | 1.69 | 27 | 33 | 1.22 | 24 | 25 | 1.04 | 25 | 33 | 1.32 | |||||||||
| 2022 | 2 | 1753 | 5689 | 3.25 | 376 | 1245 | 3.31 | 246 | 899 | 3.65 | 240 | 785 | 3.27 | 109 | 347 | 3.18 | 47 | 104 | 2.21 | 43 | 104 | 2.42 | 39 | 92 | 2.36 | 26 | 31 | 1.19 | 33 | 58 | 1.76 | 31 | 54 | 1.74 | 190 | 742 | 3.91 | 373 | 1228 | 3.29 |
| 2021 | 2 | 2232 | 7386 | 3.31 | 447 | 1517 | 3.39 | 346 | 1133 | 3.27 | 301 | 1027 | 3.41 | 193 | 644 | 3.34 | 54 | 150 | 2.78 | 26 | 33 | 1.27 | 27 | 34 | 1.26 | 25 | 30 | 1.20 | 24 | 29 | 1.21 | 144 | 522 | 3.62 | 301 | 1057 | 3.51 | 344 | 1210 | 3.52 |
| 2020 | 2 | 1737 | 5775 | 3.32 | 325 | 1095 | 3.37 | 219 | 813 | 3.71 | 208 | 736 | 3.54 | 71 | 194 | 2.73 | 30 | 43 | 1.43 | 26 | 34 | 1.31 | 26 | 30 | 1.15 | 24 | 25 | 1.04 | 25 | 27 | 1.08 | 123 | 454 | 3.69 | 257 | 918 | 3.57 | 403 | 1406 | 3.49 |
| 2019 | 2 | 2254 | 7359 | 3.26 | 545 | 1779 | 3.26 | 402 | 1315 | 3.27 | 268 | 984 | 3.67 | 158 | 517 | 3.27 | 120 | 372 | 3.10 | 27 | 31 | 1.15 | 27 | 34 | 1.26 | 29 | 40 | 1.38 | 28 | 37 | 1.32 | 65 | 204 | 3.14 | 272 | 978 | 3.60 | 313 | 1068 | 3.41 |
| 2018 | 3 | 2355 | 7529 | 3.20 | 296 | 1071 | 3.62 | 437 | 1328 | 3.04 | 347 | 1088 | 3.14 | 83 | 244 | 2.94 | 70 | 191 | 2.73 | 49 | 120 | 2.45 | 50 | 121 | 2.42 | 56 | 149 | 2.66 | 56 | 143 | 2.55 | 121 | 381 | 3.15 | 361 | 1218 | 3.37 | 429 | 1475 | 3.44 |
| 2017 | 3 | 2681 | 7812 | 2.91 | 616 | 1636 | 2.66 | 356 | 926 | 2.60 | 262 | 817 | 3.12 | 216 | 628 | 2.91 | 107 | 267 | 2.50 | 57 | 115 | 2.02 | 56 | 108 | 1.93 | 48 | 83 | 1.73 | 63 | 147 | 2.33 | 88 | 264 | 3.00 | 327 | 1186 | 3.63 | 485 | 1635 | 3.37 |
| 2016 | 3 | 2558 | 7029 | 2.75 | 382 | 1097 | 2.87 | 325 | 955 | 2.94 | 335 | 978 | 2.92 | 181 | 485 | 2.68 | 88 | 179 | 2.03 | 64 | 121 | 1.89 | 56 | 108 | 1.93 | 57 | 104 | 1.82 | 56 | 96 | 1.71 | 171 | 468 | 2.74 | 313 | 952 | 3.04 | 530 | 1486 | 2.80 |
| 2015 | 2 | 2205 | 6024 | 2.73 | 413 | 1223 | 2.96 | 414 | 1217 | 2.94 | 283 | 839 | 2.97 | 122 | 287 | 2.35 | 65 | 109 | 1.68 | 54 | 81 | 1.51 | 41 | 68 | 1.67 | 45 | 68 | 1.52 | 58 | 101 | 1.74 | 176 | 491 | 2.79 | 229 | 633 | 2.76 | 305 | 906 | 2.97 |
| 2014 | 2 | 2363 | 6356 | 2.69 | 515 | 1386 | 2.69 | 441 | 1306 | 2.96 | 301 | 837 | 2.78 | 105 | 226 | 2.15 | 64 | 95 | 1.48 | 52 | 76 | 1.47 | 49 | 73 | 1.49 | 43 | 52 | 1.21 | 59 | 91 | 1.54 | 81 | 193 | 2.38 | 248 | 781 | 3.15 | 405 | 1240 | 3.06 |
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1452
Username
Pepe14
Gebäude Daten
PLZ
75210
Heizfläche (m²)
188
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
38.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Stiebel Eltron WPL 15 IS-2
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
4.7
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2013-12-10
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
5.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
WW-Speicher 300l, Zirkulation
Pufferspeicher 200l
Links