Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 1474
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2025 | 2 | 1323 | 5846 | 4.42 | 465 | 2121 | 4.56 | 378 | 1772 | 4.69 | 243 | 1096 | 4.51 | 75 | 283 | 3.77 | 57 | 201 | 3.53 | 52 | 187 | 3.60 | 53 | 186 | 3.51 | |||||||||||||||
| 2024 | 2 | 2326 | 10699 | 4.60 | 468 | 2168 | 4.63 | 309 | 1495 | 4.84 | 222 | 984 | 4.43 | 145 | 747 | 5.15 | 88 | 352 | 4.00 | 76 | 295 | 3.88 | 49 | 176 | 3.59 | 53 | 182 | 3.43 | 57 | 203 | 3.56 | 92 | 367 | 3.99 | 321 | 1569 | 4.89 | 446 | 2161 | 4.85 |
| 2023 | 2 | 2504 | 11578 | 4.62 | 465 | 2231 | 4.80 | 353 | 1677 | 4.75 | 328 | 1569 | 4.78 | 176 | 785 | 4.46 | 81 | 322 | 3.98 | 78 | 311 | 3.99 | 70 | 263 | 3.76 | 57 | 209 | 3.67 | 74 | 271 | 3.66 | 115 | 459 | 3.99 | 291 | 1443 | 4.96 | 416 | 2038 | 4.90 |
| 2022 | 2 | 2387 | 10332 | 4.33 | 461 | 1866 | 4.05 | 308 | 1456 | 4.73 | 265 | 1170 | 4.42 | 195 | 856 | 4.39 | 91 | 360 | 3.96 | 67 | 262 | 3.91 | 70 | 276 | 3.94 | 69 | 285 | 4.13 | 73 | 283 | 3.88 | 92 | 351 | 3.82 | 230 | 1023 | 4.45 | 466 | 2144 | 4.60 |
| 2021 | 2 | 2812 | 13076 | 4.65 | 516 | 2278 | 4.41 | 392 | 1680 | 4.29 | 336 | 1529 | 4.55 | 280 | 1236 | 4.41 | 131 | 536 | 4.09 | 83 | 340 | 4.10 | 65 | 261 | 4.02 | 72 | 279 | 3.88 | 89 | 362 | 4.07 | 128 | 544 | 4.25 | 316 | 1526 | 4.83 | 404 | 2505 | 6.20 |
| 2020 | 2 | 3425 | 12499 | 3.65 | 785 | 2523 | 3.21 | 554 | 1913 | 3.45 | 513 | 1431 | 2.79 | 351 | 1420 | 4.05 | 91 | 338 | 3.71 | 94 | 364 | 3.87 | 72 | 271 | 3.76 | 67 | 256 | 3.82 | 69 | 254 | 3.68 | 166 | 742 | 4.47 | 276 | 1233 | 4.47 | 387 | 1754 | 4.53 |
| 2019 | 2 | 3739 | 12625 | 3.38 | 777 | 2387 | 3.07 | 359 | 1176 | 3.28 | 310 | 1045 | 3.37 | 309 | 1045 | 3.38 | 206 | 692 | 3.36 | 114 | 385 | 3.38 | 95 | 323 | 3.40 | 126 | 430 | 3.41 | 96 | 325 | 3.39 | 200 | 705 | 3.52 | 509 | 1774 | 3.49 | 638 | 2338 | 3.66 |
| 2018 | 2 | 4228 | 14088 | 3.33 | 638 | 2315 | 3.63 | 820 | 2433 | 2.97 | 258 | 877 | 3.40 | 258 | 877 | 3.40 | 258 | 877 | 3.40 | 258 | 877 | 3.40 | 258 | 878 | 3.40 | 90 | 314 | 3.49 | 106 | 348 | 3.28 | 277 | 753 | 2.72 | 442 | 1513 | 3.42 | 565 | 2026 | 3.59 |
| 2017 | 2 | 4147 | 14380 | 3.47 | 1003 | 3512 | 3.50 | 594 | 2012 | 3.39 | 374 | 1362 | 3.64 | 160 | 569 | 3.56 | 144 | 504 | 3.50 | 127 | 440 | 3.46 | 109 | 384 | 3.52 | 149 | 537 | 3.60 | 102 | 341 | 3.34 | 148 | 516 | 3.49 | 482 | 1697 | 3.52 | 755 | 2506 | 3.32 |
| 2016 | 2 | 4108 | 13871 | 3.38 | 650 | 2162 | 3.33 | 601 | 1931 | 3.21 | 529 | 1769 | 3.34 | 312 | 1084 | 3.47 | 144 | 504 | 3.50 | 127 | 440 | 3.46 | 109 | 384 | 3.52 | 149 | 537 | 3.60 | 102 | 341 | 3.34 | 148 | 516 | 3.49 | 482 | 1697 | 3.52 | 755 | 2506 | 3.32 |
| 2015 | 2 | 3026 | 9889 | 3.27 | 596 | 1727 | 2.90 | 568 | 1700 | 2.99 | 510 | 1746 | 3.42 | 224 | 786 | 3.51 | 119 | 403 | 3.39 | 99 | 328 | 3.31 | 103 | 354 | 3.44 | 118 | 430 | 3.64 | 114 | 391 | 3.43 | 265 | 899 | 3.39 | 144 | 530 | 3.68 | 166 | 595 | 3.58 |
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1474
Username
techt
Gebäude Daten
PLZ
56651
Heizfläche (m²)
140
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
20.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
78.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
REMKO WKF compact 120
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2013-10-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
42
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Innenmodul und Außenmodul sind ca. 30m voneinander entfernt aufgestellt. Höhenunterschied beträgt dabei ca. 6-8M
Links