Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1481
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 3 | 493 | 0 | 493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 3 | 2284 | 14544 | 6.37 | 406 | 3550 | 8.74 | 341 | 2350 | 6.89 | 197 | 1130 | 5.74 | 117 | 305 | 2.61 | 97 | 283 | 2.92 | 92 | 285 | 3.10 | 86 | 268 | 3.12 | 87 | 278 | 3.20 | 52 | 153 | 2.94 | 148 | 344 | 2.32 | 277 | 1995 | 7.20 | 384 | 3603 | 9.38 |
| 2024 | 3 | 2244 | 13949 | 6.22 | 403 | 3503 | 8.69 | 215 | 1724 | 8.02 | 189 | 1588 | 8.40 | 132 | 862 | 6.53 | 116 | 475 | 4.09 | 94 | 270 | 2.87 | 92 | 293 | 3.18 | 91 | 295 | 3.24 | 41 | 138 | 3.37 | 133 | 792 | 5.95 | 318 | 1699 | 5.34 | 420 | 2310 | 5.50 |
| 2023 | 3 | 1924 | 16152 | 8.40 | 322 | 3204 | 9.95 | 238 | 2517 | 10.58 | 208 | 1980 | 9.52 | 141 | 1250 | 8.87 | 102 | 284 | 2.78 | 87 | 272 | 3.13 | 67 | 213 | 3.18 | 82 | 262 | 3.20 | 33 | 103 | 3.12 | 112 | 712 | 6.36 | 250 | 2430 | 9.72 | 282 | 2925 | 10.37 |
| 2022 | 3 | 2072 | 16885 | 8.15 | 321 | 3446 | 10.74 | 248 | 2531 | 10.21 | 230 | 1950 | 8.48 | 177 | 1650 | 9.32 | 69 | 296 | 4.29 | 85 | 285 | 3.35 | 84 | 271 | 3.23 | 79 | 258 | 3.27 | 35 | 179 | 5.11 | 81 | 357 | 4.41 | 284 | 2060 | 7.25 | 379 | 3602 | 9.50 |
| 2021 | 3 | 2246 | 19148 | 8.53 | 384 | 3596 | 9.36 | 312 | 2834 | 9.08 | 248 | 2354 | 9.49 | 183 | 1725 | 9.43 | 102 | 664 | 6.51 | 68 | 243 | 3.57 | 87 | 290 | 3.33 | 80 | 259 | 3.24 | 71 | 227 | 3.20 | 150 | 1030 | 6.87 | 229 | 2340 | 10.22 | 332 | 3586 | 10.80 |
| 2020 | 3 | 2253 | 15981 | 7.09 | 425 | 3140 | 7.39 | 354 | 2363 | 6.68 | 303 | 2177 | 7.18 | 106 | 605 | 5.71 | 83 | 411 | 4.95 | 60 | 243 | 4.05 | 64 | 266 | 4.16 | 66 | 279 | 4.23 | 54 | 244 | 4.52 | 178 | 1155 | 6.49 | 250 | 2256 | 9.02 | 310 | 2842 | 9.17 |
| 2019 | 2 | 2373 | 12484 | 5.26 | 494 | 2605 | 5.27 | 305 | 1588 | 5.21 | 269 | 1425 | 5.30 | 134 | 672 | 5.03 | 102 | 507 | 4.97 | 58 | 241 | 4.16 | 60 | 251 | 4.19 | 46 | 195 | 4.24 | 49 | 199 | 4.06 | 130 | 718 | 5.52 | 333 | 1694 | 5.09 | 393 | 2389 | 6.08 |
| 2018 | 2 | 2510 | 12910 | 5.14 | 430 | 2285 | 5.31 | 470 | 2338 | 4.97 | 401 | 1939 | 4.84 | 93 | 423 | 4.55 | 63 | 255 | 4.05 | 61 | 249 | 4.08 | 66 | 271 | 4.11 | 66 | 273 | 4.14 | 46 | 183 | 3.98 | 136 | 791 | 5.82 | 333 | 1670 | 5.02 | 345 | 2233 | 6.47 |
| 2017 | 2 | 2727 | 14003 | 5.13 | 590 | 2873 | 4.87 | 410 | 1990 | 4.85 | 247 | 1279 | 5.18 | 205 | 1132 | 5.52 | 97 | 463 | 4.77 | 62 | 250 | 4.03 | 66 | 270 | 4.09 | 63 | 257 | 4.08 | 39 | 157 | 4.03 | 133 | 758 | 5.70 | 360 | 2119 | 5.89 | 455 | 2455 | 5.40 |
| 2016 | 2 | 2706 | 14583 | 5.39 | 503 | 2844 | 5.65 | 389 | 2216 | 5.70 | 334 | 1866 | 5.59 | 156 | 827 | 5.30 | 62 | 254 | 4.10 | 56 | 226 | 4.04 | 59 | 235 | 3.98 | 50 | 202 | 4.04 | 33 | 129 | 3.91 | 191 | 1113 | 5.83 | 388 | 2159 | 5.56 | 485 | 2512 | 5.18 |
| 2015 | 2 | 2523 | 13983 | 5.54 | 493 | 2777 | 5.63 | 419 | 2358 | 5.63 | 314 | 1770 | 5.64 | 212 | 1146 | 5.41 | 70 | 317 | 4.53 | 49 | 187 | 3.82 | 52 | 215 | 4.13 | 52 | 217 | 4.17 | 55 | 265 | 4.82 | 209 | 1228 | 5.88 | 272 | 1588 | 5.84 | 326 | 1915 | 5.87 |
| 2014 | 2 | 941 | 5338 | 5.67 | 44 | 192 | 4.37 | 46 | 203 | 4.44 | 84 | 456 | 5.43 | 283 | 1698 | 6.00 | 484 | 2788 | 5.76 | |||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1481
Username
Nico74
Gebäude Daten
PLZ
06188
Heizfläche (m²)
210
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Waterkotte ECO Touch Ai 1
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
13.8
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2013-12-20
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
70 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
x Erdbohrungen a
Tiefe (m)
70.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
70 gem.
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Temp (°C)
40
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
- 3Bohrungen a 70m
- Ende Juli 2014 eingezogen, vorher war die Anlage nicht wirklich in Betrieb
- 3 Personen ab 2020
- mein COP passt nicht, seit vermutlich Mitte 2020, deshalb so hohe AZ
Links