Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1481

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 3 493 0 493
2025 3 2284 14544 6.37 40635508.7434123506.8919711305.741173052.61972832.92922853.10862683.12872783.20521532.941483442.3227719957.2038436039.38
2024 3 2244 13949 6.22 40335038.6921517248.0218915888.401328626.531164754.09942702.87922933.18912953.24411383.371337925.9531816995.3442023105.50
2023 3 1924 16152 8.40 32232049.95238251710.5820819809.5214112508.871022842.78872723.13672133.18822623.20331033.121127126.3625024309.72282292510.37
2022 3 2072 16885 8.15 321344610.74248253110.2123019508.4817716509.32692964.29852853.35842713.23792583.27351795.11813574.4128420607.2537936029.50
2021 3 2246 19148 8.53 38435969.3631228349.0824823549.4918317259.431026646.51682433.57872903.33802593.24712273.2015010306.87229234010.22332358610.80
2020 3 2253 15981 7.09 42531407.3935423636.6830321777.181066055.71834114.95602434.05642664.16662794.23542444.5217811556.4925022569.0231028429.17
2019 2 2373 12484 5.26 49426055.2730515885.2126914255.301346725.031025074.97582414.16602514.19461954.24491994.061307185.5233316945.0939323896.08
2018 2 2510 12910 5.14 43022855.3147023384.9740119394.84934234.55632554.05612494.08662714.11662734.14461833.981367915.8233316705.0234522336.47
2017 2 2727 14003 5.13 59028734.8741019904.8524712795.1820511325.52974634.77622504.03662704.09632574.08391574.031337585.7036021195.8945524555.40
2016 2 2706 14583 5.39 50328445.6538922165.7033418665.591568275.30622544.10562264.04592353.98502024.04331293.9119111135.8338821595.5648525125.18
2015 2 2523 13983 5.54 49327775.6341923585.6331417705.6421211465.41703174.53491873.82522154.13522174.17552654.8220912285.8827215885.8432619155.87
2014 2 941 5338 5.67 441924.37462034.44844565.4328316986.0048427885.76

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1481
Username
Nico74
Gebäude Daten
PLZ
06188
Heizfläche (m²)
210
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Waterkotte ECO Touch Ai 1
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
13.8
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2013-12-20
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
70 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
x Erdbohrungen a
Tiefe (m)
70.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
70 gem.
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Temp (°C)
40
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
- 3Bohrungen a 70m - Ende Juli 2014 eingezogen, vorher war die Anlage nicht wirklich in Betrieb - 3 Personen ab 2020 - mein COP passt nicht, seit vermutlich Mitte 2020, deshalb so hohe AZ
Links

Standort