Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1500

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 4 1018 2200 2.16 51113002.543176001.891903001.58
2025 4 2517 6000 2.38 42811002.5739611002.782436002.471262001.591162001.72741001.35641001.56922002.17922002.171663001.813328002.4138811002.84
2024 4 2322 5600 2.41 44612002.692356002.551934002.071503002.00962002.08802002.501022001.96601001.671022001.961342001.493118002.5741312002.91
2023 4 2363 5400 2.29 3579002.523389002.662645001.892133001.411052001.90802002.50771001.30882002.27611001.641272001.572988002.6835510002.82
2022 4 2204 5300 2.40 39411002.792656002.262587002.711683001.79942002.13601001.67762002.63681001.47912002.20981001.022376002.5339511002.78
2021 4 2578 6500 2.52 44513002.923449002.622697002.601813001.661364002.94751001.33752002.67721001.39842002.381993001.513219002.8037711002.92
2020 4 2408 5500 2.28 37110002.702917002.412406002.501332001.501163002.59861001.16842002.38681001.471042001.921983001.523247002.1639311002.80
2019 3 2349 5800 2.47 47014002.983148002.552426002.481292001.551022001.96581001.72671001.49622003.23911001.101473002.042998002.6836810002.72
2018 3 2782 6200 2.23 3699002.4447613002.733479002.591342001.491161000.861832001.091082001.851421000.70962002.081452001.382948002.7237211002.96
2017 3 2815 6700 2.38 68817002.472108003.812256002.671563001.921273002.361381000.721372001.461341000.751002002.001422001.413389002.6642013003.10
2016 3 2764 6700 2.42 40812002.9434010002.942907002.411373002.19983003.061142001.751381000.721342001.491261000.791844002.1732810003.0546712002.57
2015 2 2272 5362 2.36 40511002.7241711002.641844922.671072222.07731391.90941271.35106940.89100960.96791191.511724202.442335532.373029002.98
2014 2 1428 3200 2.24 1233002.441692001.181121000.89902002.22791001.271492001.343069002.9440012003.00

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1500
Username
littleGSIdriver
Gebäude Daten
PLZ
97320
Heizfläche (m²)
171
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
23.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
37.3
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Stiebel Eltron LWZ 404
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2013-06-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
43
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Die Stromverbrauchswerte beinhalten neben den Verbrauchswerten die zur Wärmegewinnung notwendig sind ( Wärmepumpe und Heizstab ) auch die Verbrauchswerte der Steuerung, Heizkreispumpe und Lüftung. Die Wärmerückgewinnungswerte der Lüftung sind in der Spalte WMZ nicht berücksichtigt. Im Sommer wurde bis 2018 mit Passivkühlung ( incl. Sommerkassette ) "gekühlt". Die Lüftung war bei hohen Außentemperaturen tagsüber aus, und lief Nachts mit 300m²/h, was die erhöhten Stromwerte in den Monaten Mai - August erklärt.
Links

Standort