Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
1512 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ404 | 6.3 | 2025 | 164 | 3 | * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1512 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ404 | 6.3 | 2024 | 164 | 3 | 3495.0 | * | 605.0 | 410.0 | 400.0 | 320.0 | 30.0 | 175.0 | 115.0 | 80.0 | 75.0 | 200.0 | 500.0 | 585.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1512 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ404 | 6.3 | 2023 | 164 | 3 | 3602.0 | * | 644.0 | 520.0 | 480.0 | 406.0 | 215.0 | 20.0 | 15.0 | 45.0 | 150.0 | 185.0 | 390.0 | 532.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1512 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ404 | 6.3 | 2022 | 164 | 3 | 3765.0 | * | 640.0 | 510.0 | 420.0 | 340.0 | 210.0 | 165.0 | 120.0 | 130.0 | 155.0 | 175.0 | 305.0 | 595.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1512 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ404 | 6.3 | 2021 | 164 | 3 | 4693.0 | * | 775.0 | 580.0 | 520.0 | 430.0 | 310.0 | 180.0 | 150.0 | 150.0 | 180.0 | 260.0 | 530.0 | 628.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1512 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ404 | 6.3 | 2020 | 164 | 3 | 3290.0 | * | 620.0 | 550.0 | 490.0 | 190.0 | 220.0 | 320.0 | 400.0 | 500.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1512 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ404 | 6.3 | 2019 | 164 | 3 | 3435.0 | * | 747.0 | 484.0 | 462.0 | 290.0 | 265.0 | 120.0 | 79.0 | 70.0 | 111.0 | 280.0 | 527.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1512 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ404 | 6.3 | 2018 | 164 | 3 | 3961.0 | * | 635.0 | 712.0 | 618.0 | 267.0 | 146.0 | 106.0 | 98.0 | 99.0 | 145.0 | 152.0 | 455.0 | 528.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1512 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ404 | 6.3 | 2017 | 164 | 3 | 3751.0 | * | 793.0 | 544.0 | 443.0 | 366.0 | 217.0 | 160.0 | 153.0 | 136.0 | 188.0 | 239.0 | 512.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1512 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ404 | 6.3 | 2016 | 164 | 3 | 4785.0 | * | 693.0 | 635.0 | 610.0 | 383.0 | 211.0 | 156.0 | 155.0 | 138.0 | 181.0 | 372.0 | 603.0 | 648.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1512 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ404 | 6.3 | 2015 | 164 | 3 | 4071.0 | * | 745.0 | 648.0 | 519.0 | 290.0 | 209.0 | 160.0 | 105.0 | 145.0 | 163.0 | 315.0 | 368.0 | 404.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1512 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ404 | 6.3 | 2014 | 164 | 3 | 3340.0 | * | 520.0 | 490.0 | 340.0 | 210.0 | 185.0 | 110.0 | 120.0 | 120.0 | 130.0 | 195.0 | 400.0 | 520.0 |
NR | 1512 |
Username | kuroi |
Einbaujahr der WP | 2012-06-30 |
PLZ des Wohnortes | 41849 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Stiebel Eltron LWZ404 |
modulierend | Nein |
Leistung (0/35) | 6.3 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 55.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 45 °C |
WW Legionellenschaltung | wöchentlich |
WW über WMZ erfasst | Nein (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 800 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 45 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 45 Watt |
Stromzähler | intern > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | |
Mittlere Raumtemp. | 21.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 50.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 164 m² |
Lüftung | zenKWLWR |
Personen | 3 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | LWZ404 ohne Solarkollektoren KFW70, Fensteranteil 9.2%, Uw=0,199, Uf=1,0, Ud=1,3, Gebäudehülle 557 m2 |