Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1531
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2023 | 5 | 729 | 2305 | 3.16 | 373 | 1171 | 3.14 | 356 | 1134 | 3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 5 | 1979 | 6603 | 3.34 | 285 | 1003 | 3.52 | 303 | 1065 | 3.51 | 242 | 821 | 3.39 | 113 | 605 | 5.35 | 98 | 143 | 1.46 | 59 | 167 | 2.83 | 42 | 125 | 2.98 | 8 | 125 | 15.62 | 37 | 132 | 3.57 | 109 | 399 | 3.66 | 414 | 1266 | 3.06 | 269 | 752 | 2.80 |
| 2021 | 5 | 3177 | 6890 | 2.17 | 510 | 1502 | 2.95 | 452 | 1050 | 2.32 | 210 | 746 | 3.55 | 951 | 16 | 0.02 | 104 | 384 | 3.69 | 27 | 60 | 2.22 | 28 | 97 | 3.46 | 30 | 100 | 3.33 | 44 | 148 | 3.36 | 128 | 494 | 3.86 | 300 | 1090 | 3.63 | 393 | 1203 | 3.06 |
| 2020 | 5 | 1933 | 6736 | 3.48 | 316 | 1081 | 3.42 | 303 | 1110 | 3.66 | 240 | 804 | 3.35 | 90 | 308 | 3.42 | 55 | 166 | 3.02 | 36 | 136 | 3.78 | 35 | 120 | 3.43 | 38 | 128 | 3.37 | 57 | 210 | 3.68 | 211 | 817 | 3.87 | 195 | 681 | 3.49 | 357 | 1175 | 3.29 |
| 2019 | 5 | 1823 | 6180 | 3.39 | 382 | 1171 | 3.07 | 307 | 1044 | 3.40 | 158 | 583 | 3.69 | 101 | 356 | 3.52 | 38 | 145 | 3.82 | 40 | 116 | 2.90 | 18 | 61 | 3.39 | 38 | 132 | 3.47 | 34 | 109 | 3.21 | 99 | 359 | 3.63 | 243 | 879 | 3.62 | 365 | 1225 | 3.36 |
| 2018 | 5 | 1907 | 6345 | 3.33 | 299 | 1021 | 3.41 | 362 | 1084 | 2.99 | 318 | 1024 | 3.22 | 73 | 261 | 3.58 | 45 | 154 | 3.42 | 39 | 137 | 3.51 | 18 | 43 | 2.39 | 37 | 128 | 3.46 | 38 | 129 | 3.39 | 136 | 523 | 3.85 | 259 | 940 | 3.63 | 283 | 901 | 3.18 |
| 2017 | 4 | 1838 | 6176 | 3.36 | 445 | 1269 | 2.85 | 265 | 867 | 3.27 | 192 | 698 | 3.64 | 162 | 596 | 3.68 | 48 | 173 | 3.60 | 47 | 172 | 3.66 | 30 | 106 | 3.53 | 30 | 102 | 3.40 | 39 | 125 | 3.21 | 66 | 242 | 3.67 | 229 | 837 | 3.66 | 285 | 989 | 3.47 |
| 2016 | 4 | 1826 | 6246 | 3.42 | 393 | 1174 | 2.99 | 219 | 754 | 3.44 | 235 | 842 | 3.58 | 146 | 540 | 3.70 | 55 | 197 | 3.58 | 37 | 131 | 3.54 | 31 | 107 | 3.45 | 31 | 107 | 3.45 | 32 | 113 | 3.53 | 121 | 467 | 3.86 | 230 | 850 | 3.70 | 296 | 964 | 3.26 |
| 2015 | 4 | 1798 | 6360 | 3.54 | 256 | 852 | 3.33 | 296 | 957 | 3.23 | 250 | 918 | 3.67 | 161 | 601 | 3.73 | 54 | 181 | 3.35 | 43 | 144 | 3.35 | 34 | 115 | 3.38 | 31 | 106 | 3.42 | 77 | 291 | 3.78 | 155 | 559 | 3.61 | 213 | 780 | 3.66 | 228 | 856 | 3.75 |
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1531
Username
muuh100
Gebäude Daten
PLZ
06179
Heizfläche (m²)
128
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
23.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant geoTHERM plus VWL
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2014-05-20
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
49
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Links