Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1559

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2023 0 0
2022 3 2797 10229 3.66 90832943.6365624023.6656419913.5346117133.721405553.96682744.03
2021 3 5358 19521 3.64 97634203.5075525493.3862320463.2846218614.0331112153.91582334.02632574.08843343.981526104.0141116143.9367925353.7378428473.63
2020 3 4614 17278 3.74 87431683.6262423273.7355120053.642258383.722489643.89933914.20732783.81502034.061395533.9835214184.0361823663.8376727673.61
2019 3 4978 18475 3.71 104637603.5965923113.5149018603.8035313473.8227210543.88522073.98451793.98522134.101646543.9937715384.0868325363.7178528163.59
2018 3 4846 17844 3.68 73828353.8492730723.3178227843.562459673.951214833.99682693.96622544.10491933.941345093.8036114494.0158321773.7377628523.68
2017 3 5193 19052 3.67 121239553.2670826023.6843316563.8239114793.781666684.02562233.98522063.96582324.001947924.0836314814.0875828423.7580229163.64
2016 3 5048 18696 3.70 81629203.5871626003.6367024663.6835413273.751947583.911114524.07612454.02522084.00501963.9244217653.9969025473.6989232123.60
2015 3 4933 18015 3.65 100234543.4596832963.4071024913.512288413.691184513.82943854.10662413.65471894.021525983.9342316453.8953421263.9859122983.89

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1559
Username
anza
Gebäude Daten
PLZ
64367
Heizfläche (m²)
292
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
zenKWL
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
41.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Ochsner GMLW 14 plus
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
13.2
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2013-10-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
49
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
Stromzähler erfasst
Wärmemengenzähler
Informationen
Bemerkungen
Links

Standort