Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
| Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
| 1593 | Sole/Wasser | Vaillant VWS 103/3 | 10.0 | 2015 | 150 | 3 | 4300.2 | 13040.9* | 3.22 | 737.0 | 2477.0 | 3.65 | 657.0 | 2241.0 | 3.73 | 512.0 | 870.0 | 2.11 | 261.0 | 651.0 | 3.30 | 120.0 | 104.0 | 2.62 | 120.0 | 38.0 | 2.07 | 134.3 | 118.0 | 140.0 | 325.0 | 3.82 | 418.0 | 341.0 | 1.32 | 498.9 | 1767.0 | 3.96 | 584.0 | 2126.9 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1593 | Sole/Wasser | Vaillant VWS 103/3 | 10.0 | 2014 | 150 | 3 | 2003.0 | 7770.0* | 3.88 | 169.0 | 500.0 | 4.20 | 84.0 | 10.0 | 2.62 | 90.0 | 12.0 | 2.47 | 71.0 | 50.0 | 3.66 | 96.0 | 162.0 | 3.88 | 289.0 | 972.0 | 4.09 | 506.0 | 1836.0 | 4.04 | 698.0 | 2548.0 | 3.95 |
| NR | 1593 |
| Username | tobntno |
| Einbaujahr der WP | 0000-00-00 |
| PLZ des Wohnortes | 63322 |
| Bauart | Sole/Wasser |
| Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
| Hersteller Typ | Vaillant VWS 103/3 |
| modulierend | |
| Leistung (0/35) | 10.0 kW |
| berechneter Primärenergiebedarf | 61.0 kWh/m²/anno |
| WW über WP | Ja |
| WW Temperatur | 53 °C |
| WW Legionellenschaltung | wöchentlich |
| WW über WMZ erfasst | Nein (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
| Quelle | 2 Erdbohrungen |
| Tiefe | 90.0 m |
| Fläche | 0 m² |
| Heizungsart | FBH |
| elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 1300 Watt gem. |
| elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
| elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
| Stromzähler | > erfasst: |
| WMZ | |
| Mittlere Raumtemp. | 22.0 °C |
| Mittlere Wärmequellentemperatur | 8.0 °C |
| Heizung max. Vorlauf Temp. | 35.0 °C |
| Spreizung Heizkr. | 3.0 |
| Heizflaeche | 150 m² |
| Lüftung | Fenster |
| Personen | 3 |
| Grabenkollektor Helfer | Nein |
| Grabenkollektor Erfahrung | |
| Bemerkungen |