Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
1679 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 504 | 10.0 | 2019 | 160 | 4 | 2535.0 | 10920.0 | 2775 | 4.31 | 714.0 | 2837.0 | 683 | 3.97 | 508.0 | 2081.0 | 504 | 4.10 | 327.0 | 1517.0 | 381 | 4.64 | 182.0 | 877.0 | 224 | 4.82 | 153.0 | 744.0 | 195 | 4.86 | 19.0 | 65.0 | 15 | 3.42 | 47.0 | 95.0 | 32 | 2.02 | 24.0 | 51.0 | 17 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 186.0 | 760.0 | 222 | 4.09 | 375.0 | 1893.0 | 502 | 5.05 | |||||||||||||||||
1679 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 504 | 10.0 | 2018 | 160 | 4 | 3194.0 | 13609.0 | 3348 | 4.26 | 599.0 | 2705.0 | 668 | 4.52 | 613.0 | 2376.0 | 601 | 3.88 | 469.0 | 1978.0 | 462 | 4.22 | 136.0 | 628.0 | 128 | 4.62 | 61.0 | 149.0 | 44 | 2.44 | 46.0 | 89.0 | 26 | 1.93 | 41.0 | 91.0 | 25 | 2.22 | 38.0 | 120.0 | 26 | 3.16 | 71.0 | 259.0 | 69 | 3.65 | 152.0 | 748.0 | 186 | 4.92 | 387.0 | 1919.0 | 491 | 4.96 | 581.0 | 2547.0 | 622 | 4.38 | ||||||||||||
1679 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 504 | 10.0 | 2017 | 160 | 4 | 3204.0 | 13199.0 | 2740 | 4.12 | 873.0 | 2696.0 | 556 | 3.09 | 459.0 | 2072.0 | 451 | 4.51 | 236.0 | 1113.0 | 270 | 4.72 | 191.0 | 977.0 | 224 | 5.12 | 25.0 | 136.0 | 16 | 5.44 | 38.0 | 131.0 | 24 | 3.45 | 43.0 | 141.0 | 29 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 129.0 | 585.0 | 104 | 4.53 | 116.0 | 723.0 | 130 | 6.23 | 428.0 | 2002.0 | 371 | 4.68 | 666.0 | 2623.0 | 565 | 3.94 | |||||||||||||
1679 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron LWZ 504 | 10.0 | 2016 | 160 | 4 | 2103.0 | 9183.0 | 2167 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 110.0 | 498.0 | 123 | 4.53 | 318.0 | 1403.0 | 382 | 4.41 | 204.0 | 947.0 | 256 | 4.64 | 122.0 | 550.0 | 147 | 4.51 | 38.0 | 129.0 | 29 | 3.39 | 31.0 | 101.0 | 23 | 3.26 | 42.0 | 99.0 | 27 | 2.36 | 31.0 | 102.0 | 21 | 3.29 | 217.0 | 1183.0 | 294 | 5.45 | 421.0 | 1912.0 | 374 | 4.54 | 569.0 | 2259.0 | 491 | 3.97 |
NR | 1679 |
Username | aspro |
Einbaujahr der WP | 2015-10-20 |
PLZ des Wohnortes | A-5541 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Stiebel Eltron LWZ 504 |
modulierend | Ja |
Leistung (0/35) | 10.0 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 32.2 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 47 °C |
WW Legionellenschaltung | |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | > erfasst: |
WMZ | |
Mittlere Raumtemp. | 21.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 55.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 160 m² |
Lüftung | zenKWLWR |
Personen | 4 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | 24.02.2016: Tausch der Platine (falsche Messwerte), daher start einer kompletten Neuerfassung der Werte mit Ende Februar 2016. Werte OHNE Wärmerückgewinnung und Leistungsaufnahme der KWL! September 2017 = August und September addiert da für Ablese Ende August nicht anwesend. Dezember 2017: Tausch Expansionsventil und Kältemittel Oktober 2019 = September und Oktober addiert |