Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
1683 | DV/Wasser | Heliotherm HP08E-WEB | 9.5 | 2023 | 200 | 6 | 4012.0 | 15842.0 | 2079 | 3.95 | 4012.0 | 15842.0 | 2079 | 3.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1683 | DV/Wasser | Heliotherm HP08E-WEB | 9.5 | 2022 | 200 | 6 | 4010.0 | 16037.0 | 2130 | 4.00 | 4010.0 | 16037.0 | 2130 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1683 | DV/Wasser | Heliotherm HP08E-WEB | 9.5 | 2021 | 200 | 6 | 4548.0 | 18100.0 | 2422 | 3.98 | 4548.0 | 18100.0 | 2422 | 3.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1683 | DV/Wasser | Heliotherm HP08E-WEB | 9.5 | 2020 | 200 | 6 | 4240.0 | 16088.0 | 2527 | 3.79 | 4240.0 | 16088.0 | 2527 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1683 | DV/Wasser | Heliotherm HP08E-WEB | 9.5 | 2019 | 200 | 6 | 4228.0 | 16363.0 | 2236 | 3.87 | 4228.0 | 16363.0 | 2236 | 3.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1683 | DV/Wasser | Heliotherm HP08E-WEB | 9.5 | 2018 | 200 | 6 | 4139.0 | 15529.0 | 2182 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4139.0 | 15529.0 | 2182 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||
1683 | DV/Wasser | Heliotherm HP08E-WEB | 9.5 | 2017 | 200 | 5 | 4265.0 | 16489.0 | 2273 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4265.0 | 16489.0 | 2273 | 3.87 | |||||||||||||||||||||||
1683 | DV/Wasser | Heliotherm HP08E-WEB | 9.5 | 2016 | 200 | 5 | 4174.0 | 16842.0 | 2242 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4174.0 | 16842.0 | 2242 | 4.03 | |||||||||||||||||||||||
1683 | DV/Wasser | Heliotherm HP08E-WEB | 9.5 | 2015 | 200 | 5 | 4096.0 | 15149.0 | 2142 | 3.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096.0 | 15149.0 | 2142 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||
1683 | DV/Wasser | Heliotherm HP08E-WEB | 9.5 | 2014 | 200 | 5 | 3859.0 | 14685.0 | 2045 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3859.0 | 14685.0 | 2045 | 3.81 | |||||||||||||||||||||||
1683 | DV/Wasser | Heliotherm HP08E-WEB | 9.5 | 2013 | 200 | 4 | 4540.0 | 17425.0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4540.0 | 17425.0 | 3.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1683 | DV/Wasser | Heliotherm HP08E-WEB | 9.5 | 2012 | 200 | 4 | 6289.0 | 24121.0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6289.0 | 24121.0 | 3.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1683 | DV/Wasser | Heliotherm HP08E-WEB | 9.5 | 2011 | 200 | 4 | 4548.0 | 18100.0 | 2422 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4548.0 | 18100.0 | 2422 | 3.98 |
NR | 1683 |
Username | SOLID |
Einbaujahr der WP | 2010-00-00 |
PLZ des Wohnortes | 90616 |
Bauart | DV/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Heliotherm HP08E-WEB |
modulierend | |
Leistung (0/35) | 9.5 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 40.5 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 50 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Flachkollektoren |
Tiefe | 1.2 m |
Fläche | 350 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 1660 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | > erfasst: |
WMZ | |
Mittlere Raumtemp. | 23.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 32.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 6.0 |
Heizflaeche | 200 m² |
Lüftung | zenKWLWR |
Personen | 5 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | Angabe Heizleistung bei 04/35. Die Daten werden nur einmalig am Jahresende erfasst und daher im Dezember eingetragen. Da kein WW-WMZ vorhanden ist wurde die WW-kWh Menge anhand der Betriebsstunden des Verdichters errechnet: WW Std. / HZ Std. x 100 = z.B. 24 % Anteil kWh WW. Gesamt-JAZ ist dann: kWh WMZ x 1.24. Es musste aber trotzdem 'WW über WMZ erfasst' aktiviert werden, da sonst im Dezember automatisch 350 kWh aufgerechnet werden (5pers.x 70kwh) Die WP ist an einen Geysir Schichtpufferspeicher mit Frischwassersystem der Fa. Zeeh installiert.Der Kollektor besteht aus 8 Kreisen mit je 70m Länge. |