Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
1708 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPF10cool | 10.0 | 2024 | 220 | 3 | 1929.7 | 9531.7 | 817 | 4.94 | 376.3 | 1858.0 | 168 | 4.94 | 285.3 | 1424.5 | 127 | 4.99 | 189.4 | 970.0 | 81 | 5.12 | 129.7 | 644.3 | 53 | 4.97 | 23.8 | 81.4 | 6 | 3.42 | 32.1 | 114.3 | 8 | 3.56 | 34.7 | 120.0 | 9 | 3.46 | 22.1 | 56.4 | 4 | 2.55 | 46.5 | 203.6 | 13 | 4.38 | 128.7 | 684.4 | 55 | 5.32 | 284.9 | 1473.3 | 126 | 5.17 | 376.2 | 1901.5 | 167 | 5.05 | ||||||||||||
1708 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPF10cool | 10.0 | 2023 | 220 | 3 | 2025.5 | 9974.7 | 868 | 4.92 | 361.4 | 1808.7 | 163 | 5.00 | 309.3 | 1522.5 | 138 | 4.92 | 258.0 | 1286.1 | 115 | 4.98 | 169.6 | 855.0 | 73 | 5.04 | 91.3 | 439.3 | 36 | 4.81 | 28.1 | 85.7 | 6 | 3.05 | 32.9 | 113.1 | 8 | 3.44 | 26.8 | 76.9 | 6 | 2.87 | 29.3 | 103.9 | 8 | 3.55 | 99.8 | 513.8 | 40 | 5.15 | 280.1 | 1460.7 | 124 | 5.21 | 338.9 | 1709.0 | 151 | 5.04 | ||||||||||||
1708 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPF10cool | 10.0 | 2022 | 220 | 3 | 1926.7 | 9392.6 | 819 | 4.87 | 408.5 | 2023.0 | 184 | 4.95 | 265.8 | 1315.4 | 118 | 4.95 | 234.3 | 1152.5 | 103 | 4.92 | 130.1 | 638.7 | 54 | 4.91 | 48.0 | 200.3 | 15 | 4.17 | 27.9 | 86.0 | 7 | 3.08 | 32.5 | 94.9 | 7 | 2.92 | 25.7 | 63.6 | 5 | 2.47 | 68.9 | 338.0 | 26 | 4.91 | 73.7 | 353.2 | 28 | 4.79 | 220.6 | 1174.2 | 97 | 5.32 | 390.7 | 1952.8 | 175 | 5.00 | ||||||||||||
1708 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPF10cool | 10.0 | 2021 | 220 | 3 | 2272.4 | 11099.0 | 978 | 4.88 | 434.6 | 2139.0 | 195 | 4.92 | 317.0 | 1532.0 | 141 | 4.83 | 280.7 | 1379.5 | 124 | 4.91 | 202.4 | 1005.2 | 87 | 4.97 | 88.9 | 411.3 | 34 | 4.63 | 33.6 | 109.0 | 9 | 3.24 | 32.9 | 120.0 | 9 | 3.65 | 21.6 | 79.1 | 5 | 3.66 | 30.4 | 92.9 | 7 | 3.06 | 139.0 | 722.8 | 58 | 5.20 | 326.7 | 1683.2 | 147 | 5.15 | 364.6 | 1825.0 | 162 | 5.01 | ||||||||||||
1708 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPF10cool | 10.0 | 2020 | 220 | 3 | 2105.5 | 10202.5 | 880 | 4.85 | 387.7 | 1922.1 | 173 | 4.96 | 306.6 | 1516.3 | 134 | 4.95 | 252.5 | 1234.0 | 107 | 4.89 | 109.0 | 486.1 | 42 | 4.46 | 62.9 | 270.6 | 21 | 4.30 | 36.9 | 129.1 | 10 | 3.50 | 34.9 | 116.3 | 9 | 3.33 | 28.6 | 77.8 | 5 | 2.72 | 38.2 | 156.6 | 10 | 4.10 | 180.9 | 954.7 | 77 | 5.28 | 283.2 | 1437.1 | 123 | 5.07 | 384.1 | 1901.8 | 169 | 4.95 | ||||||||||||
1708 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPF10cool | 10.0 | 2019 | 220 | 3 | 2238.0 | 10925.0 | 955 | 4.88 | 456.5 | 2245.5 | 204 | 4.92 | 301.6 | 1440.7 | 132 | 4.78 | 242.3 | 1212.0 | 106 | 5.00 | 172.5 | 856.3 | 72 | 4.96 | 102.5 | 476.3 | 40 | 4.65 | 45.2 | 173.7 | 14 | 3.84 | 31.1 | 103.1 | 8 | 3.32 | 23.3 | 67.3 | 5 | 2.89 | 35.0 | 125.7 | 9 | 3.59 | 152.9 | 784.4 | 64 | 5.13 | 295.9 | 1519.4 | 131 | 5.13 | 379.2 | 1920.6 | 170 | 5.06 | ||||||||||||
1708 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPF10cool | 10.0 | 2018 | 220 | 3 | 2221.7 | 10688.8 | 944 | 4.81 | 409.8 | 2020.0 | 183 | 4.93 | 411.4 | 1973.1 | 183 | 4.80 | 362.5 | 1747.7 | 160 | 4.82 | 98.4 | 428.4 | 37 | 4.35 | 27.0 | 84.0 | 7 | 3.11 | 38.5 | 145.9 | 10 | 3.79 | 33.5 | 118.9 | 8 | 3.55 | 24.2 | 60.2 | 4 | 2.49 | 47.0 | 198.2 | 12 | 4.22 | 116.8 | 588.9 | 50 | 5.04 | 282.3 | 1443.9 | 123 | 5.11 | 370.3 | 1879.6 | 167 | 5.08 | ||||||||||||
1708 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPF10cool | 10.0 | 2017 | 220 | 3 | 2422.8 | 11736.3 | 1034 | 4.84 | 541.1 | 2559.3 | 242 | 4.73 | 312.1 | 1521.0 | 138 | 4.87 | 250.1 | 1226.0 | 109 | 4.90 | 178.1 | 885.8 | 74 | 4.97 | 99.5 | 457.0 | 37 | 4.59 | 36.7 | 126.2 | 9 | 3.44 | 44.3 | 164.1 | 12 | 3.70 | 18.7 | 50.3 | 4 | 2.69 | 62.3 | 282.1 | 21 | 4.53 | 130.4 | 667.7 | 53 | 5.12 | 323.7 | 1677.6 | 145 | 5.18 | 425.8 | 2119.2 | 190 | 4.98 | ||||||||||||
1708 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPF10cool | 10.0 | 2016 | 220 | 3 | 2457.6 | 11593.9 | 1008 | 4.72 | 391.9 | 1889.9 | 171 | 4.82 | 352.1 | 1677.1 | 150 | 4.76 | 350.6 | 1652.0 | 148 | 4.71 | 194.0 | 928.0 | 78 | 4.78 | 74.9 | 316.5 | 28 | 4.23 | 43.4 | 150.1 | 12 | 3.46 | 45.8 | 119.3 | 10 | 2.60 | 28.8 | 74.5 | 5 | 2.59 | 42.7 | 133.1 | 10 | 3.12 | 178.9 | 887.4 | 69 | 4.96 | 325.3 | 1628.1 | 136 | 5.00 | 429.2 | 2137.9 | 191 | 4.98 | ||||||||||||
1708 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPF10cool | 10.0 | 2015 | 220 | 3 | 2118.2 | 9794.3 | 869 | 4.62 | 413.8 | 1954.2 | 179 | 4.72 | 432.0 | 1972.7 | 186 | 4.57 | 248.4 | 1188.1 | 104 | 4.78 | 129.6 | 615.3 | 52 | 4.75 | 51.2 | 200.3 | 16 | 3.91 | 35.5 | 117.2 | 10 | 3.30 | 42.6 | 115.5 | 12 | 2.71 | 37.7 | 92.3 | 10 | 2.45 | 57.8 | 218.7 | 18 | 3.78 | 154.9 | 759.3 | 62 | 4.90 | 212.6 | 1071.7 | 90 | 5.04 | 302.1 | 1489.0 | 130 | 4.93 | ||||||||||||
1708 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPF10cool | 10.0 | 2014 | 220 | 3 | 2010.2 | 9095.4 | 832 | 4.52 | 429.1 | 1956.3 | 188 | 4.56 | 338.3 | 1544.9 | 147 | 4.57 | 180.6 | 845.4 | 75 | 4.68 | 115.9 | 532.0 | 47 | 4.59 | 64.2 | 276.8 | 22 | 4.31 | 44.0 | 135.9 | 13 | 3.09 | 31.9 | 84.6 | 9 | 2.65 | 32.6 | 129.1 | 9 | 3.96 | 31.9 | 112.3 | 9 | 3.52 | 107.6 | 473.1 | 40 | 4.40 | 240.3 | 1159.2 | 102 | 4.82 | 393.8 | 1845.8 | 171 | 4.69 | ||||||||||||
1708 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPF10cool | 10.0 | 2013 | 220 | 3 | 2931.1 | 13029.0 | 1247 | 4.45 | 556.0 | 2402.8 | 244 | 4.32 | 467.7 | 2034.7 | 206 | 4.35 | 437.1 | 1930.5 | 193 | 4.42 | 222.3 | 992.8 | 92 | 4.47 | 137.9 | 632.6 | 56 | 4.59 | 71.3 | 295.2 | 23 | 4.14 | 37.5 | 119.9 | 10 | 3.20 | 38.4 | 130.6 | 11 | 3.40 | 51.1 | 237.6 | 18 | 4.65 | 157.8 | 767.2 | 66 | 4.86 | 336.3 | 1562.8 | 146 | 4.65 | 417.7 | 1922.3 | 182 | 4.60 | ||||||||||||
1708 | Sole/Wasser | Stiebel Eltron WPF10cool | 10.0 | 2012 | 220 | 3 | 1836.9 | 8033.4 | 745 | 4.37 | 49.0 | 237.0 | 22 | 4.84 | 291.0 | 1380.0 | 122 | 4.74 | 186.6 | 873.5 | 74 | 4.68 | 108.5 | 465.8 | 39 | 4.29 | 51.4 | 172.9 | 16 | 3.36 | 63.4 | 85.8 | 18 | 1.35 | 54.0 | 136.0 | 16 | 2.52 | 56.3 | 226.3 | 18 | 4.02 | 185.3 | 861.5 | 76 | 4.65 | 354.2 | 1620.4 | 153 | 4.57 | 437.2 | 1974.2 | 191 | 4.52 |
NR | 1708 |
Username | hardi |
Einbaujahr der WP | 2011-03-01 |
PLZ des Wohnortes | 74343 |
Bauart | Sole/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Stiebel Eltron WPF10cool |
modulierend | Nein |
Leistung (0/35) | 10.0 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 43.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 44 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | x Erdbohrungen a |
Tiefe | 45.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 2210 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 70 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 140 Watt |
Stromzähler | extern_geeicht > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
WMZ | intern |
Mittlere Raumtemp. | 22.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 4.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 32.5 °C |
Spreizung Heizkr. | 6.0 |
Heizflaeche | 220 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 3 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | Neubau 2011, KfW70 (EnEV2009), Quelle: 3x 45m Doppel-U Sonden DN32, Betonitverfüllung Heizungspuffer 400l, WW Puffer 300l. E-Verbrauch inkl. Quellenpumpe, Heizungspumpe, Steuerung und passiver Kühlung. Im Sommer 2016 wurde der Heizungspuffer von Parallelbetrieb in den Rücklauf gesetzt. |