Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
1713 | Sole/Wasser | Kälte Klima SW-WP-6,8 BWC | 6.8 | 2023 | 180 | 2 | 4095.0 | 1461 | 748.0 | 310 | 643.0 | 265 | 624.0 | 251 | 427.0 | 158 | 190.0 | 40 | 137.0 | 30 | 143.0 | 29 | 170.0 | 37 | 160.0 | 34 | 259.0 | 73 | 594.0 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | Sole/Wasser | Kälte Klima SW-WP-6,8 BWC | 6.8 | 2022 | 180 | 2 | 4053.1 | 866.1 | 660.0 | 552.0 | 449.0 | 240.0 | 163.0 | 145.0 | 131.0 | 184.0 | 215.0 | 448.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | Sole/Wasser | Kälte Klima SW-WP-6,8 BWC | 6.8 | 2021 | 180 | 2 | 5498.0 | 2106 | 920.0 | 716.0 | 622.0 | 507.0 | 355.0 | 152.0 | 150.0 | 174.0 | 178.0 | 366.0 | 615.0 | 743.0 | 2106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | Sole/Wasser | Kälte Klima SW-WP-6,8 BWC | 6.8 | 2020 | 180 | 3 | 5137.0 | 1850 | 776.0 | 672.0 | 591.0 | 365.0 | 305.0 | 193.0 | 188.0 | 159.0 | 198.0 | 384.0 | 566.0 | 740.0 | 1850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | Sole/Wasser | Kälte Klima SW-WP-6,8 BWC | 6.8 | 2019 | 180 | 3 | 5470.0 | 2010 | 917.0 | 635.0 | 589.0 | 408.0 | 369.0 | 180.0 | 172.0 | 173.0 | 215.0 | 349.0 | 687.0 | 776.0 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | Sole/Wasser | Kälte Klima SW-WP-6,8 BWC | 6.8 | 2018 | 180 | 3 | 5414.0 | 2005 | 838.0 | 858.0 | 763.0 | 343.0 | 226.0 | 165.0 | 153.0 | 197.0 | 154.0 | 359.0 | 617.0 | 741.0 | 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | Sole/Wasser | Kälte Klima SW-WP-6,8 BWC | 6.8 | 2017 | 180 | 3 | 5811.0 | 1985 | 1248.0 | 787.0 | 509.0 | 424.0 | 315.0 | 180.0 | 190.0 | 193.0 | 189.0 | 315.0 | 641.0 | 820.0 | 1985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | Sole/Wasser | Kälte Klima SW-WP-6,8 BWC | 6.8 | 2016 | 180 | 3 | 5548.0 | 2010 | 827.0 | 711.0 | 696.0 | 460.0 | 254.0 | 186.0 | 197.0 | 184.0 | 176.0 | 422.0 | 661.0 | 774.0 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | Sole/Wasser | Kälte Klima SW-WP-6,8 BWC | 6.8 | 2015 | 180 | 3 | 5218.0 | 1830 | 819.0 | 728.0 | 635.0 | 413.0 | 271.0 | 219.0 | 186.0 | 193.0 | 243.0 | 451.0 | 489.0 | 571.0 | 1830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | Sole/Wasser | Kälte Klima SW-WP-6,8 BWC | 6.8 | 2014 | 180 | 3 | 4695.0 | 1720 | 836.0 | 595.0 | 520.0 | 343.0 | 336.0 | 210.0 | 183.0 | 235.0 | 169.0 | 301.0 | 520.0 | 447.0 | 1720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | Sole/Wasser | Kälte Klima SW-WP-6,8 BWC | 6.8 | 2013 | 180 | 3 | 6166.0 | 2263 | 966.0 | 862.0 | 875.0 | 508.0 | 352.0 | 241.0 | 200.0 | 211.0 | 242.0 | 333.0 | 639.0 | 737.0 | 2263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | Sole/Wasser | Kälte Klima SW-WP-6,8 BWC | 6.8 | 2012 | 180 | 3 | 5969.0 | 2234 | 836.0 | 954.0 | 575.0 | 503.0 | 270.0 | 240.0 | 212.0 | 194.0 | 259.0 | 451.0 | 642.0 | 833.0 | 2234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | Sole/Wasser | Kälte Klima SW-WP-6,8 BWC | 6.8 | 2011 | 180 | 3 | 5193.0 | 1997 | 862.0 | 748.0 | 629.0 | 292.0 | 280.0 | 193.0 | 127.0 | 196.0 | 154.0 | 366.0 | 600.0 | 746.0 | 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | Sole/Wasser | Kälte Klima SW-WP-6,8 BWC | 6.8 | 2010 | 180 | 3 | 6226.0 | 2488 | 1036.0 | 831.0 | 649.0 | 427.0 | 386.0 | 217.0 | 164.0 | 204.0 | 254.0 | 374.0 | 638.0 | 1046.0 | 2488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | Sole/Wasser | Kälte Klima SW-WP-6,8 BWC | 6.8 | 2009 | 180 | 3 | 5561.0 | 2143 | 987.0 | 738.0 | 660.0 | 261.0 | 264.0 | 202.0 | 219.0 | 189.0 | 233.0 | 440.0 | 511.0 | 857.0 | 2143 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | Sole/Wasser | Kälte Klima SW-WP-6,8 BWC | 6.8 | 2008 | 180 | 3 | 5333.0 | 2053 | 715.0 | 662.0 | 624.0 | 498.0 | 222.0 | 183.0 | 177.0 | 184.0 | 245.0 | 399.0 | 615.0 | 809.0 | 2053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | Sole/Wasser | Kälte Klima SW-WP-6,8 BWC | 6.8 | 2007 | 180 | 3 | 5062.0 | 1878 | 688.0 | 630.0 | 560.0 | 332.0 | 238.0 | 180.0 | 185.0 | 192.0 | 220.0 | 387.0 | 552.0 | 898.0 | 1878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | Sole/Wasser | Kälte Klima SW-WP-6,8 BWC | 6.8 | 2006 | 180 | 3 | 5632.0 | 2317 | 988.0 | 845.0 | 808.0 | 503.0 | 297.0 | 237.0 | 153.0 | 204.0 | 189.0 | 234.0 | 503.0 | 671.0 | 2317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1713 | Sole/Wasser | Kälte Klima SW-WP-6,8 BWC | 6.8 | 2005 | 180 | 3 | 6188.0 | 2224 | 878.0 | 967.0 | 926.0 | 443.0 | 372.0 | 240.0 | 186.0 | 211.0 | 228.0 | 278.0 | 595.0 | 864.0 | 2224 |
NR | 1713 |
Username | vkr |
Einbaujahr der WP | 2004-10-25 |
PLZ des Wohnortes | 32049 |
Bauart | Sole/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Kälte Klima SW-WP-6,8 BWC |
modulierend | |
Leistung (0/35) | 6.8 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 9.8 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 48 °C |
WW Legionellenschaltung | täglich |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | 3 Erdbohrungen a |
Tiefe | 50.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | extern_geeicht > erfasst: |
WMZ | |
Mittlere Raumtemp. | 22.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 12.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 28.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 180 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 2 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | WW Speicher 200 Ltr , als externer Speicher |