Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1720

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 1465 5392 3.68 50319283.8337914193.7435712753.572257703.42
2025 2817 10474 3.72 46918683.9842516053.7734412413.611996843.451354283.16521142.21661752.65601592.671143963.472047593.7232213464.1842716993.98
2024 2622 10102 3.85 47318533.9133612643.7632311953.702248453.76782022.60491082.2145992.1841822.01843043.631817924.3833214884.4845618714.10
2023 2487 9417 3.79 41016584.0436413863.8131911913.732589533.701274003.1548901.8843761.7843831.9341781.901315083.8730613444.3939816514.14
2022 2655 9836 3.71 46517963.8639814893.7539114363.6729110403.571052912.7953991.8647831.7742761.821023603.521173833.2625711484.4738716354.22
2021 2951 11131 3.77 49019644.0137214233.8337914353.7930511343.722107443.55571041.8452981.87571302.29792222.802108524.0633414014.1940716243.99
2020 2766 10560 3.82 43217494.0537414743.9436914273.862097313.501324393.341232321.89551061.9451981.92852683.172249534.2629613054.4041717784.26
2019 3119 12067 3.87 59623293.9143016283.7939114663.7528510503.692479313.76561222.2049971.9647952.02772403.121928184.2534315564.5340717354.26
2018 2818 10705 3.80 43016753.9050419403.8546417543.781394443.21761952.56511001.9745861.8946911.97651822.781797304.0935315644.4346619444.17
2017 2822 10657 3.78 56521413.7939614743.7229610813.662429143.78982632.70531122.10521032.00561302.34993673.691666644.0133815024.4546419064.11
2016 2910 11175 3.84 43016783.9041715993.8340215053.7427610253.711485113.44511042.0443872.0240771.91561512.7223310434.4735115344.3846218604.03
2015 979 4134 4.22 1265444.3124710814.3826711274.2334013824.07

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1720
Username
DJBeatMaster
Gebäude Daten
PLZ
89604
Heizfläche (m²)
130
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
Lüftung
dezKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Nibe F1245-6
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2015-08-06
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
1.8
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
40.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
44
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links

Standort