Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
| Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
| 1744 | Luft/Wasser | IDM Terra ML 8-13 Complete | 8.2 | 2026 | 165 | 2 | 913.3 | 4077.5 | 4.46 | 591.4 | 2492.9 | 4.22 | 321.9 | 1584.6 | 4.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1744 | Luft/Wasser | IDM Terra ML 8-13 Complete | 8.2 | 2025 | 165 | 2 | 2648.1 | 11160.9 | 4.21 | 479.2 | 2207.8 | 4.61 | 362.3 | 1644.7 | 4.54 | 195.6 | 880.2 | 4.50 | 188.9 | 726.3 | 3.84 | 120.0 | 327.0 | 2.73 | 84.5 | 254.0 | 3.01 | 84.8 | 253.9 | 2.99 | 74.9 | 210.9 | 2.82 | 66.6 | 139.4 | 2.09 | 204.2 | 855.0 | 4.19 | 359.9 | 1662.2 | 4.62 | 427.2 | 1999.5 | 4.68 | |||||||||||||||||||||||||
| 1744 | Luft/Wasser | IDM Terra ML 8-13 Complete | 8.2 | 2024 | 165 | 2 | 2724.7 | 11355.5 | 4.17 | 400.8 | 1548.4 | 3.86 | 443.8 | 1548.4 | 3.49 | 290.9 | 1356.8 | 4.66 | 223.6 | 935.2 | 4.18 | 145.5 | 498.0 | 3.42 | 150.0 | 500.0 | 3.33 | 71.7 | 204.6 | 2.85 | 69.6 | 203.6 | 2.93 | 134.4 | 358.1 | 2.66 | 117.0 | 518.1 | 4.43 | 387.6 | 1847.3 | 4.77 | 289.8 | 1837.0 | 6.34 | |||||||||||||||||||||||||
| 1744 | Luft/Wasser | IDM Terra ML 8-13 Complete | 8.2 | 2023 | 165 | 2 | 2401.0 | 9566.3 | 3.98 | 356.5 | 1709.9 | 4.80 | 357.0 | 1634.5 | 4.58 | 196.2 | 895.6 | 4.56 | 249.3 | 1102.8 | 4.42 | 111.6 | 345.5 | 3.10 | 81.6 | 241.1 | 2.95 | 69.8 | 198.6 | 2.85 | 79.7 | 223.7 | 2.81 | 55.6 | 129.2 | 2.32 | 153.2 | 440.5 | 2.88 | 289.7 | 1096.5 | 3.78 | 400.8 | 1548.4 | 3.86 | |||||||||||||||||||||||||
| 1744 | Luft/Wasser | IDM Terra ML 8-13 Complete | 8.2 | 2022 | 165 | 2 | 2696.1 | 11520.1 | 4.27 | 475.4 | 2180.7 | 4.59 | 337.8 | 1600.5 | 4.74 | 331.4 | 1489.0 | 4.49 | 249.0 | 1074.6 | 4.32 | 74.8 | 195.4 | 2.61 | 74.8 | 195.4 | 2.61 | 79.6 | 232.3 | 2.92 | 79.0 | 215.5 | 2.73 | 128.8 | 436.4 | 3.39 | 128.4 | 458.4 | 3.57 | 300.8 | 1413.3 | 4.70 | 436.3 | 2028.6 | 4.65 | |||||||||||||||||||||||||
| 1744 | Luft/Wasser | IDM Terra ML 8-13 Complete | 8.2 | 2021 | 165 | 2 | 3144.2 | 13208.7 | 4.20 | 516.2 | 2322.0 | 4.50 | 378.0 | 1653.4 | 4.37 | 354.2 | 1652.4 | 4.67 | 281.8 | 1345.9 | 4.78 | 188.3 | 751.9 | 3.99 | 103.3 | 284.5 | 2.75 | 73.1 | 188.3 | 2.58 | 99.9 | 257.0 | 2.57 | 77.8 | 170.5 | 2.19 | 212.2 | 809.9 | 3.82 | 412.7 | 1697.7 | 4.11 | 446.7 | 2075.2 | 4.65 | |||||||||||||||||||||||||
| 1744 | Luft/Wasser | IDM Terra ML 8-13 Complete | 8.2 | 2020 | 165 | 2 | 2928.2 | 12554.0 | 4.29 | 512.6 | 2396.9 | 4.68 | 283.4 | 1350.9 | 4.77 | 338.9 | 1579.2 | 4.66 | 207.1 | 801.9 | 3.87 | 126.5 | 291.6 | 2.31 | 97.1 | 255.7 | 2.63 | 79.0 | 205.6 | 2.60 | 77.2 | 199.0 | 2.58 | 104.6 | 251.5 | 2.40 | 238.6 | 1057.2 | 4.43 | 381.0 | 1779.2 | 4.67 | 482.2 | 2385.3 | 4.95 | |||||||||||||||||||||||||
| 1744 | Luft/Wasser | IDM Terra ML 8-13 Complete | 8.2 | 2019 | 165 | 2 | 3096.0 | 13778.5 | 4.45 | 568.4 | 2593.0 | 4.56 | 407.7 | 1962.5 | 4.81 | 332.5 | 1627.4 | 4.89 | 198.7 | 802.6 | 4.04 | 187.1 | 851.0 | 4.55 | 78.6 | 219.3 | 2.79 | 92.7 | 249.6 | 2.69 | 84.7 | 219.9 | 2.60 | 107.2 | 251.4 | 2.35 | 209.5 | 922.6 | 4.40 | 300.0 | 1549.0 | 5.16 | 528.9 | 2530.2 | 4.78 | |||||||||||||||||||||||||
| 1744 | Luft/Wasser | IDM Terra ML 8-13 Complete | 8.2 | 2018 | 165 | 2 | 3235.6 | 13887.2 | 4.29 | 461.7 | 2315.0 | 5.01 | 617.3 | 2653.7 | 4.30 | 414.8 | 1995.5 | 4.81 | 196.6 | 808.6 | 4.11 | 107.3 | 269.4 | 2.51 | 92.1 | 229.9 | 2.50 | 102.2 | 261.3 | 2.56 | 77.0 | 188.0 | 2.44 | 109.0 | 255.7 | 2.35 | 182.2 | 732.8 | 4.02 | 364.7 | 1724.6 | 4.73 | 510.7 | 2452.7 | 4.80 | |||||||||||||||||||||||||
| 1744 | Luft/Wasser | IDM Terra ML 8-13 Complete | 8.2 | 2017 | 165 | 2 | 3627.5 | 15667.8 | 4.32 | 806.2 | 3007.0 | 3.73 | 494.0 | 2309.0 | 4.67 | 356.0 | 1771.3 | 4.98 | 297.0 | 1403.0 | 4.72 | 142.1 | 551.8 | 3.88 | 87.0 | 250.0 | 2.87 | 87.0 | 224.0 | 2.57 | 95.0 | 240.0 | 2.53 | 147.6 | 571.0 | 3.87 | 263.5 | 1203.1 | 4.57 | 374.2 | 1820.7 | 4.87 | 477.9 | 2316.9 | 4.85 | |||||||||||||||||||||||||
| 1744 | Luft/Wasser | IDM Terra ML 8-13 Complete | 8.2 | 2016 | 165 | 2 | 2044.0 | 8864.0 | 4.34 | 327.0 | 1541.0 | 4.71 | 87.0 | 236.0 | 2.71 | 84.0 | 356.0 | 4.24 | 37.0 | 47.0 | 1.27 | 38.0 | 65.0 | 1.71 | 62.0 | 154.0 | 2.48 | 94.0 | 287.0 | 3.05 | 281.0 | 1395.0 | 4.96 | 429.0 | 2067.0 | 4.82 | 605.0 | 2716.0 | 4.49 |
| NR | 1744 |
| Username | Sanktlaurent |
| Einbaujahr der WP | 2015-10-01 |
| PLZ des Wohnortes | A-2201 |
| Bauart | Luft/Wasser |
| Mono-Bi-Tri Valent | Bi |
| Hersteller Typ | IDM Terra ML 8-13 Complete |
| modulierend | Ja |
| Leistung (0/35) | 8.2 kW |
| berechneter Endenergiebedarf | 20.0 kWh/m²/anno |
| WW über WP | Ja |
| WW Temperatur | 48 °C |
| WW Legionellenschaltung | Nein |
| WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
| Quelle | Luft |
| Tiefe | 0.0 m |
| Fläche | 0 m² |
| Heizungsart | FBH |
| elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt DB |
| elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
| elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
| Stromzähler | extern > erfasst: Kompressor,Steuerung,Pumpen |
| WMZ | intern |
| Mittlere Raumtemp. | 22.0 °C |
| Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
| Heizung max. Vorlauf Temp. | 0.0 °C |
| Spreizung Heizkr. | 0.0 |
| Heizflaeche | 165 m² |
| Lüftung | zenKWLWR |
| Personen | 2 |
| Grabenkollektor Helfer | Nein |
| Grabenkollektor Erfahrung | |
| Bemerkungen | Neubau (HWB 21kwh/m2a) mit Fußbodenheizung und Südausrichtung. Estrichtemperatur war bisher nie über 26°, auch nicht bei -10° Dauerfrost (z.B 01/2017) Stromverbrauch am Stromzähler ist inklusive des Eigenbedarfes für Steuerung und Umwälz- sowie WW-Wärmetauscherpumpen ("Hygienik"). |