Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
1801 | Luft/Wasser | Weishaupt WWP L12A | 9.4 | 2023 | 235 | 4 | 722.0 | 2999.0 | 4.15 | 722.0 | 2999.0 | 4.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1801 | Luft/Wasser | Weishaupt WWP L12A | 9.4 | 2022 | 235 | 4 | 4029.0 | 16438.0 | 4.08 | 776.0 | 3112.0 | 4.01 | 667.0 | 2728.0 | 4.09 | 576.0 | 2279.0 | 3.96 | 393.0 | 1605.0 | 4.08 | 155.0 | 626.0 | 4.04 | 70.0 | 268.0 | 3.83 | 74.0 | 269.0 | 3.64 | 52.0 | 182.0 | 3.50 | 46.0 | 211.0 | 4.59 | 95.0 | 469.0 | 4.94 | 365.0 | 1634.0 | 4.48 | 760.0 | 3055.0 | 4.02 | |||||||||||||||||||||||||
1801 | Luft/Wasser | Weishaupt WWP L12A | 9.4 | 2021 | 235 | 4 | 5189.3 | 20591.0 | 3.97 | 882.0 | 3434.0 | 3.89 | 753.0 | 2850.0 | 3.78 | 642.0 | 2580.0 | 4.02 | 515.0 | 2060.0 | 4.00 | 319.0 | 1329.0 | 4.17 | 93.0 | 333.0 | 3.58 | 92.0 | 325.0 | 3.53 | 104.9 | 369.0 | 3.52 | 108.4 | 382.0 | 3.52 | 356.0 | 1524.0 | 4.28 | 614.0 | 2543.0 | 4.14 | 710.0 | 2862.0 | 4.03 | |||||||||||||||||||||||||
1801 | Luft/Wasser | Weishaupt WWP L12A | 9.4 | 2020 | 235 | 4 | 4627.0 | 18638.0 | 4.03 | 708.0 | 2891.0 | 4.08 | 708.0 | 2891.0 | 4.08 | 613.0 | 2536.0 | 4.14 | 299.0 | 1160.0 | 3.88 | 216.0 | 837.0 | 3.88 | 114.0 | 411.0 | 3.61 | 112.0 | 406.0 | 3.63 | 89.0 | 312.0 | 3.51 | 112.0 | 382.0 | 3.41 | 347.0 | 1503.0 | 4.33 | 553.0 | 2262.0 | 4.09 | 756.0 | 3047.0 | 4.03 | |||||||||||||||||||||||||
1801 | Luft/Wasser | Weishaupt WWP L12A | 9.4 | 2019 | 235 | 4 | 4296.0 | 16431.0 | 3.82 | 784.0 | 2727.0 | 3.48 | 784.0 | 2727.0 | 3.48 | 380.0 | 1554.0 | 4.09 | 235.0 | 921.0 | 3.92 | 255.0 | 1062.0 | 4.16 | 84.0 | 301.0 | 3.58 | 81.0 | 282.0 | 3.48 | 71.0 | 246.0 | 3.46 | 111.0 | 403.0 | 3.63 | 260.0 | 1076.0 | 4.14 | 561.0 | 2333.0 | 4.16 | 690.0 | 2799.0 | 4.06 | |||||||||||||||||||||||||
1801 | Luft/Wasser | Weishaupt WWP L12A | 9.4 | 2018 | 235 | 4-7 | 5465.0 | 22148.0 | 4.05 | 759.0 | 3181.0 | 4.19 | 1017.0 | 3905.0 | 3.84 | 900.0 | 3631.0 | 4.03 | 395.0 | 1623.0 | 4.11 | 234.0 | 937.0 | 4.00 | 182.0 | 731.0 | 4.02 | 75.0 | 283.0 | 3.77 | 65.0 | 236.0 | 3.63 | 150.0 | 593.0 | 3.95 | 337.0 | 1479.0 | 4.39 | 604.0 | 2479.0 | 4.10 | 747.0 | 3070.0 | 4.11 | |||||||||||||||||||||||||
1801 | Luft/Wasser | Weishaupt WWP L12A | 9.4 | 2017 | 235 | 7 | 5998.2 | 24468.0 | 4.08 | 1356.0 | 5145.0 | 3.79 | 660.0 | 2719.0 | 4.12 | 610.0 | 2619.0 | 4.29 | 532.0 | 2202.0 | 4.14 | 237.0 | 978.0 | 4.13 | 140.0 | 553.0 | 3.95 | 82.0 | 313.0 | 3.82 | 147.2 | 582.0 | 3.95 | 243.0 | 1016.0 | 4.18 | 406.0 | 1768.0 | 4.35 | 712.0 | 2994.0 | 4.21 | 873.0 | 3579.0 | 4.10 | |||||||||||||||||||||||||
1801 | Luft/Wasser | Weishaupt WWP L12A | 9.4 | 2016 | 235 | 6-7 | 5932.4 | 23599.0 | 3.98 | 988.4 | 3973.0 | 4.02 | 706.7 | 2843.0 | 4.02 | 778.7 | 2957.0 | 3.80 | 512.6 | 1927.0 | 3.76 | 267.9 | 1037.0 | 3.87 | 147.2 | 531.0 | 3.61 | 146.8 | 578.0 | 3.94 | 156.1 | 607.0 | 3.89 | 142.0 | 549.0 | 3.87 | 442.0 | 1902.0 | 4.30 | 699.0 | 2894.0 | 4.14 | 945.0 | 3801.0 | 4.02 | |||||||||||||||||||||||||
1801 | Luft/Wasser | Weishaupt WWP L12A | 9.4 | 2015 | 235 | 5-6 | 4044.0 | 18553.0 | 1608 | 4.59 | 610.0 | 2837.0 | 258 | 4.65 | 616.0 | 2773.0 | 259 | 4.50 | 513.0 | 2436.0 | 210 | 4.75 | 263.0 | 1206.0 | 104 | 4.59 | 126.0 | 560.0 | 46 | 4.44 | 98.0 | 414.0 | 34 | 4.22 | 93.0 | 398.0 | 32 | 4.28 | 126.0 | 551.0 | 42 | 4.37 | 178.0 | 768.0 | 64 | 4.31 | 422.0 | 1972.0 | 165 | 4.67 | 480.0 | 2255.0 | 193 | 4.70 | 519.0 | 2383.0 | 201 | 4.59 | ||||||||||||
1801 | Luft/Wasser | Weishaupt WWP L12A | 9.4 | 2014 | 235 | 5 | 3512.0 | 16141.0 | 1389 | 4.60 | 638.0 | 2882.0 | 261 | 4.52 | 489.0 | 2238.0 | 197 | 4.58 | 435.0 | 2020.0 | 168 | 4.64 | 225.0 | 1046.0 | 86 | 4.65 | 168.0 | 751.0 | 62 | 4.47 | 105.0 | 418.0 | 34 | 3.98 | 85.0 | 350.0 | 29 | 4.12 | 86.0 | 362.0 | 30 | 4.21 | 118.0 | 552.0 | 43 | 4.68 | 195.0 | 955.0 | 76 | 4.90 | 379.0 | 1836.0 | 156 | 4.84 | 589.0 | 2731.0 | 247 | 4.64 | ||||||||||||
1801 | Luft/Wasser | Weishaupt WWP L12A | 9.4 | 2013 | 235 | 5 | 4909.0 | 20386.0 | 4.15 | 872.0 | 3395.0 | 3.89 | 830.0 | 3315.0 | 3.99 | 736.0 | 2912.0 | 3.96 | 397.0 | 1627.0 | 4.10 | 249.0 | 1068.0 | 4.29 | 116.0 | 473.0 | 4.08 | 94.0 | 374.0 | 3.98 | 87.0 | 336.0 | 3.86 | 139.0 | 576.0 | 4.14 | 261.0 | 1183.0 | 4.53 | 542.0 | 2460.0 | 4.54 | 586.0 | 2667.0 | 4.55 | |||||||||||||||||||||||||
1801 | Luft/Wasser | Weishaupt WWP L12A | 9.4 | 2012 | 235 | 4 | 4811.0 | 18858.0 | 3.92 | 454.0 | 1864.0 | 4.11 | 993.0 | 3822.0 | 3.85 | 515.0 | 2040.0 | 3.96 | 515.0 | 2047.0 | 3.97 | 149.0 | 530.0 | 3.56 | 135.0 | 503.0 | 3.73 | 94.0 | 354.0 | 3.77 | 119.0 | 352.0 | 2.96 | 151.0 | 582.0 | 3.85 | 381.0 | 1533.0 | 4.02 | 581.0 | 2357.0 | 4.06 | 724.0 | 2874.0 | 3.97 | |||||||||||||||||||||||||
1801 | Luft/Wasser | Weishaupt WWP L12A | 9.4 | 2011 | 235 | 0-2 | 7289.0 | 19675.0 | 2.70 | 5109.0 | 11621.0 | 2.27 | 192.0 | 699.0 | 3.64 | 251.0 | 881.0 | 3.51 | 455.0 | 1613.0 | 3.55 | 632.0 | 2266.0 | 3.59 | 650.0 | 2595.0 | 3.99 |
NR | 1801 |
Username | KyleFL |
Einbaujahr der WP | 2011-01-15 |
PLZ des Wohnortes | 36103 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Weishaupt WWP L12A |
modulierend | |
Leistung (0/35) | 9.4 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 39.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 48 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 2600 Watt DB |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 40 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 135 Watt |
Stromzähler | > erfasst: |
WMZ | |
Mittlere Raumtemp. | 22 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 0.0 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 35.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 0.0 |
Heizflaeche | 235 m² |
Lüftung | zenKWLWR |
Personen | 4 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | 2011 * = Estrichaufheizen/ ab Sommer 2013 Speicherumbau auf Stichleitung/ ab Mitte 2015 erhöhter WW-Bedarf (neue Mieter mit Kind)/ ab 2016 neuer Stromzähler, der nun auch den Verbrauch der Steuerung und der Pumpen mit zählt, daher rund 10% niedrigere AZ-Werte./ Ab Juli 2018 neuer Mieter, nur noch 4 Personen. Ab August 2022 PV gesteuerter Heizstab, da WP keine PV Schnittstelle hat. |