Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 1839
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 2 | 1623 | 5820 | 3.59 | 762 | 2605 | 3.42 | 551 | 2009 | 3.65 | 310 | 1206 | 3.89 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2 | 2806 | 10858 | 3.87 | 527 | 2032 | 3.86 | 553 | 1883 | 3.41 | 315 | 1264 | 4.01 | 105 | 438 | 4.17 | 51 | 178 | 3.49 | 61 | 237 | 3.89 | 58 | 234 | 4.03 | 54 | 203 | 3.76 | 51 | 149 | 2.92 | 179 | 813 | 4.54 | 352 | 1454 | 4.13 | 500 | 1973 | 3.95 |
| 2024 | 2 | 2550 | 10700 | 4.20 | 601 | 2124 | 3.53 | 303 | 1434 | 4.73 | 267 | 1203 | 4.51 | 136 | 600 | 4.41 | 35 | 105 | 3.00 | 47 | 190 | 4.04 | 65 | 281 | 4.32 | 109 | 555 | 5.09 | 56 | 226 | 4.04 | 148 | 700 | 4.73 | 347 | 1504 | 4.33 | 436 | 1778 | 4.08 |
| 2023 | 2 | 2617 | 10933 | 4.18 | 485 | 1874 | 3.86 | 443 | 1769 | 3.99 | 335 | 1445 | 4.31 | 226 | 1016 | 4.50 | 44 | 148 | 3.36 | 26 | 76 | 2.92 | 45 | 182 | 4.04 | 59 | 272 | 4.61 | 22 | 65 | 2.95 | 125 | 619 | 4.95 | 357 | 1524 | 4.27 | 450 | 1943 | 4.32 |
| 2022 | 2 | 2834 | 11613 | 4.10 | 487 | 1992 | 4.09 | 382 | 1598 | 4.18 | 366 | 1383 | 3.78 | 206 | 901 | 4.37 | 47 | 137 | 2.91 | 74 | 315 | 4.26 | 86 | 405 | 4.71 | 91 | 444 | 4.88 | 63 | 267 | 4.24 | 114 | 588 | 5.16 | 355 | 1476 | 4.16 | 563 | 2107 | 3.74 |
| 2021 | 2 | 3445 | 15063 | 4.37 | 671 | 2530 | 3.77 | 558 | 2041 | 3.66 | 400 | 2626 | 6.57 | 297 | 1363 | 4.59 | 94 | 416 | 4.43 | 107 | 489 | 4.57 | 120 | 627 | 5.22 | 33 | 108 | 3.27 | 59 | 252 | 4.27 | 197 | 953 | 4.84 | 325 | 1439 | 4.43 | 584 | 2219 | 3.80 |
| 2020 | 2 | 2698 | 11570 | 4.29 | 448 | 1967 | 4.39 | 342 | 1665 | 4.87 | 412 | 1638 | 3.98 | 127 | 653 | 5.14 | 94 | 393 | 4.18 | 70 | 286 | 4.09 | 59 | 203 | 3.44 | 126 | 579 | 4.60 | 50 | 167 | 3.34 | 168 | 726 | 4.32 | 309 | 1376 | 4.45 | 493 | 1917 | 3.89 |
| 2019 | 2 | 2884 | 12673 | 4.39 | 625 | 2372 | 3.80 | 417 | 1772 | 4.25 | 307 | 1559 | 5.08 | 177 | 782 | 4.42 | 106 | 498 | 4.70 | 90 | 425 | 4.72 | 82 | 368 | 4.49 | 69 | 305 | 4.42 | 52 | 227 | 4.37 | 190 | 917 | 4.83 | 312 | 1483 | 4.75 | 457 | 1965 | 4.30 |
| 2018 | 2 | 3303 | 14016 | 4.24 | 484 | 2100 | 4.34 | 639 | 2380 | 3.72 | 589 | 2377 | 4.04 | 134 | 609 | 4.54 | 52 | 180 | 3.46 | 69 | 309 | 4.48 | 114 | 540 | 4.74 | 114 | 520 | 4.56 | 63 | 240 | 3.81 | 180 | 885 | 4.92 | 396 | 1750 | 4.42 | 469 | 2126 | 4.53 |
| 2017 | 2 | 3373 | 14807 | 4.39 | 819 | 3002 | 3.67 | 554 | 2267 | 4.09 | 356 | 1690 | 4.75 | 242 | 1170 | 4.83 | 125 | 630 | 5.04 | 41 | 146 | 3.56 | 51 | 208 | 4.08 | 63 | 280 | 4.44 | 103 | 534 | 5.18 | 177 | 1016 | 5.74 | 342 | 1729 | 5.06 | 500 | 2135 | 4.27 |
| 2016 | 2 | 1322 | 5934 | 4.49 | 41 | 171 | 4.16 | 234 | 1188 | 5.09 | 484 | 2182 | 4.51 | 563 | 2393 | 4.25 | ||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1839
Username
pietke
Gebäude Daten
PLZ
14974
Heizfläche (m²)
129
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
22.0
berechnet nach Norm
EnEV2016
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Rotex HPSU Compact 508
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2016-07-14
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
43
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
2020 Ausdehnungsgefäß defekt
2020 Dichtungen defekt
2021 Stellventile getauscht
Links