Verbrauchsdaten für Anlage Nr. 1839

JahrPers. GESAMT JanFebMärAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 2 1623 5820 3.59 76226053.4255120093.6531012063.89
2025 2 2806 10858 3.87 52720323.8655318833.4131512644.011054384.17511783.49612373.89582344.03542033.76511492.921798134.5435214544.1350019733.95
2024 2 2550 10700 4.20 60121243.5330314344.7326712034.511366004.41351053.00471904.04652814.321095555.09562264.041487004.7334715044.3343617784.08
2023 2 2617 10933 4.18 48518743.8644317693.9933514454.3122610164.50441483.3626762.92451824.04592724.6122652.951256194.9535715244.2745019434.32
2022 2 2834 11613 4.10 48719924.0938215984.1836613833.782069014.37471372.91743154.26864054.71914444.88632674.241145885.1635514764.1656321073.74
2021 2 3445 15063 4.37 67125303.7755820413.6640026266.5729713634.59944164.431074894.571206275.22331083.27592524.271979534.8432514394.4358422193.80
2020 2 2698 11570 4.29 44819674.3934216654.8741216383.981276535.14943934.18702864.09592033.441265794.60501673.341687264.3230913764.4549319173.89
2019 2 2884 12673 4.39 62523723.8041717724.2530715595.081777824.421064984.70904254.72823684.49693054.42522274.371909174.8331214834.7545719654.30
2018 2 3303 14016 4.24 48421004.3463923803.7258923774.041346094.54521803.46693094.481145404.741145204.56632403.811808854.9239617504.4246921264.53
2017 2 3373 14807 4.39 81930023.6755422674.0935616904.7524211704.831256305.04411463.56512084.08632804.441035345.1817710165.7434217295.0650021354.27
2016 2 1322 5934 4.49 411714.1623411885.0948421824.5156323934.25

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1839
Username
pietke
Gebäude Daten
PLZ
14974
Heizfläche (m²)
129
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
22.0
berechnet nach Norm
EnEV2016
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Rotex HPSU Compact 508
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
6.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2016-07-14
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
43
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
2020 Ausdehnungsgefäß defekt 2020 Dichtungen defekt 2021 Stellventile getauscht
Links

Standort