Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1861
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2025 | 4 | 501 | 2864 | 5.72 | 119 | 710 | 5.97 | 110 | 642 | 5.84 | 65 | 370 | 5.69 | 19 | 96 | 5.05 | 13 | 58 | 4.46 | 14 | 65 | 4.64 | 6 | 30 | 5.00 | 13 | 63 | 4.85 | 15 | 72 | 4.80 | 43 | 257 | 5.98 | 84 | 501 | 5.96 | |||
| 2024 | 4 | 539 | 3106 | 5.76 | 121 | 716 | 5.92 | 62 | 362 | 5.84 | 40 | 226 | 5.65 | 18 | 84 | 4.67 | 14 | 64 | 4.57 | 14 | 65 | 4.64 | 10 | 50 | 5.00 | 13 | 62 | 4.77 | 13 | 64 | 4.92 | 10 | 50 | 5.00 | 90 | 553 | 6.14 | 134 | 810 | 6.04 |
| 2023 | 4 | 597 | 3372 | 5.65 | 125 | 728 | 5.82 | 94 | 532 | 5.66 | 72 | 407 | 5.65 | 28 | 150 | 5.36 | 19 | 88 | 4.63 | 13 | 64 | 4.92 | 14 | 65 | 4.64 | 8 | 40 | 5.00 | 11 | 53 | 4.82 | 21 | 107 | 5.10 | 89 | 529 | 5.94 | 103 | 609 | 5.91 |
| 2022 | 4 | 594 | 3222 | 5.42 | 138 | 674 | 4.88 | 83 | 486 | 5.86 | 50 | 281 | 5.62 | 34 | 185 | 5.44 | 22 | 103 | 4.68 | 14 | 67 | 4.79 | 14 | 69 | 4.93 | 13 | 61 | 4.69 | 12 | 55 | 4.58 | 15 | 70 | 4.67 | 87 | 514 | 5.91 | 112 | 657 | 5.87 |
| 2021 | 4 | 671 | 3792 | 5.65 | 130 | 760 | 5.85 | 101 | 596 | 5.88 | 72 | 418 | 5.81 | 42 | 237 | 5.65 | 28 | 136 | 4.93 | 14 | 65 | 4.74 | 15 | 69 | 4.74 | 15 | 69 | 4.74 | 14 | 63 | 4.69 | 33 | 185 | 5.61 | 102 | 557 | 5.45 | 107 | 637 | 5.98 |
| 2020 | 4 | 548 | 3035 | 5.54 | 106 | 615 | 5.78 | 87 | 502 | 5.77 | 51 | 274 | 5.39 | 18 | 84 | 4.57 | 18 | 84 | 4.75 | 17 | 80 | 4.76 | 13 | 59 | 4.70 | 16 | 78 | 4.83 | 13 | 61 | 4.69 | 25 | 139 | 5.49 | 86 | 499 | 5.78 | 98 | 561 | 5.74 |
| 2019 | 4 | 571 | 3231 | 5.66 | 118 | 705 | 5.96 | 73 | 419 | 5.72 | 56 | 323 | 5.75 | 23 | 110 | 4.72 | 20 | 92 | 4.60 | 9 | 45 | 4.77 | 18 | 84 | 4.74 | 13 | 60 | 4.81 | 14 | 71 | 5.07 | 14 | 73 | 5.04 | 87 | 516 | 5.93 | 125 | 734 | 5.87 |
| 2018 | 4 | 742 | 4069 | 5.49 | 147 | 842 | 5.73 | 164 | 896 | 5.45 | 96 | 533 | 5.58 | 28 | 124 | 4.44 | 19 | 85 | 4.45 | 16 | 73 | 4.56 | 20 | 91 | 4.46 | 16 | 69 | 4.48 | 16 | 74 | 4.53 | 30 | 162 | 5.40 | 72 | 414 | 5.79 | 118 | 706 | 5.98 |
| 2017 | 4 | 767 | 4209 | 5.48 | 224 | 1206 | 5.38 | 122 | 668 | 5.48 | 53 | 291 | 5.49 | 41 | 216 | 5.27 | 28 | 144 | 5.14 | 20 | 99 | 4.95 | 16 | 82 | 5.12 | 13 | 65 | 4.81 | 13 | 62 | 4.77 | 22 | 115 | 5.23 | 100 | 590 | 5.90 | 115 | 671 | 5.83 |
| 2016 | 3 | 642 | 3168 | 4.93 | 70 | 411 | 5.84 | 47 | 176 | 3.74 | 26 | 93 | 3.58 | 33 | 117 | 3.55 | 30 | 109 | 3.63 | 22 | 85 | 3.86 | 128 | 652 | 5.09 | 131 | 711 | 5.43 | 155 | 814 | 5.25 | |||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1861
Username
neslin
Gebäude Daten
PLZ
04207
Heizfläche (m²)
142
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
20.5
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
27.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Viessmann Vitocal 333-G bwt 331.b06
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.7
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2016-05-00
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
2 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
72 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
1 Erdbohrung
Tiefe (m)
70.0
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
76 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
41
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Links