Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1964
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2025 | 2,5 | 1158 | 5470 | 4.72 | 440 | 2129 | 4.84 | 448 | 1914 | 4.27 | 270 | 1427 | 5.28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2,5 | 2195 | 10389 | 4.73 | 390 | 1901 | 4.88 | 314 | 1475 | 4.70 | 290 | 1382 | 4.77 | 183 | 872 | 4.77 | 71 | 275 | 3.87 | 62 | 252 | 4.04 | 31 | 92 | 2.99 | 34 | 109 | 3.18 | 32 | 99 | 3.13 | 136 | 496 | 3.65 | 265 | 1516 | 5.73 | 389 | 1920 | 4.93 |
| 2023 | 2,5 | 2281 | 10698 | 4.69 | 372 | 1829 | 4.91 | 318 | 1523 | 4.79 | 318 | 1523 | 4.79 | 186 | 919 | 4.93 | 85 | 373 | 4.39 | 44 | 108 | 2.45 | 54 | 118 | 2.17 | 37 | 84 | 2.28 | 50 | 307 | 6.13 | 145 | 677 | 4.66 | 290 | 1463 | 5.04 | 381 | 1775 | 4.66 |
| 2022 | 2,5 | 2352 | 11358 | 4.83 | 411 | 2030 | 4.94 | 355 | 1705 | 4.81 | 353 | 1674 | 4.74 | 241 | 1150 | 4.76 | 63 | 252 | 3.99 | 41 | 131 | 3.20 | 39 | 131 | 3.37 | 32 | 101 | 3.15 | 58 | 281 | 4.84 | 117 | 596 | 5.08 | 269 | 1391 | 5.16 | 372 | 1916 | 5.15 |
| 2021 | 2,5 | 2339 | 14285 | 6.11 | 377 | 2444 | 6.48 | 356 | 2197 | 6.17 | 305 | 1910 | 6.27 | 208 | 1524 | 7.32 | 108 | 908 | 8.38 | 23 | 118 | 5.04 | 22 | 116 | 5.23 | 24 | 132 | 5.45 | 70 | 376 | 5.40 | 138 | 916 | 6.65 | 293 | 1547 | 5.28 | 415 | 2097 | 5.06 |
| 2020 | 2,5 | 1843 | 11846 | 6.43 | 273 | 1830 | 6.70 | 244 | 1602 | 6.57 | 245 | 1589 | 6.49 | 145 | 909 | 6.28 | 102 | 625 | 6.15 | 37 | 145 | 3.89 | 34 | 120 | 3.52 | 33 | 105 | 3.18 | 64 | 359 | 5.60 | 146 | 981 | 6.74 | 218 | 1526 | 7.00 | 302 | 2055 | 6.80 |
| 2019 | 2,5 | 2162 | 11433 | 5.29 | 460 | 2162 | 4.70 | 346 | 1557 | 4.50 | 305 | 1395 | 4.57 | 190 | 844 | 4.45 | 121 | 625 | 5.17 | 41 | 172 | 4.20 | 36 | 151 | 4.19 | 32 | 143 | 4.45 | 45 | 263 | 5.84 | 118 | 827 | 6.98 | 194 | 1389 | 7.16 | 274 | 1905 | 6.95 |
| 2018 | 2,5 | 2564 | 11848 | 4.62 | 443 | 2091 | 4.72 | 467 | 2128 | 4.56 | 396 | 1771 | 4.47 | 138 | 607 | 4.40 | 49 | 166 | 3.39 | 40 | 140 | 3.50 | 40 | 146 | 3.62 | 45 | 168 | 3.76 | 52 | 207 | 3.98 | 174 | 858 | 4.95 | 326 | 1643 | 5.04 | 395 | 1923 | 4.87 |
| 2017 | 2 | 2565 | 12269 | 4.78 | 553 | 2493 | 4.51 | 390 | 1840 | 4.72 | 270 | 1343 | 4.98 | 127 | 589 | 4.66 | 44 | 168 | 3.79 | 45 | 169 | 3.76 | 37 | 146 | 3.92 | 76 | 347 | 4.57 | 213 | 1101 | 5.18 | 347 | 1808 | 5.21 | 464 | 2265 | 4.88 | |||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1964
Username
WPC07
Gebäude Daten
PLZ
39646
Heizfläche (m²)
160
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
21.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
41.0
berechnet nach Norm
EnEV2016
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Stiebel Eltron WPC 07
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
7.5
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Einbaudatum
2016-11-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1550 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
45 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
1.6
Fläche (m²)
160
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
5.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
130 DB
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
1 verlegter Graben
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
47
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Stromverbrauch mit externen Zähler erfasst.
Wärmemenge wird von der WP erfasst.
Links
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/177843/Grabenkollektor-ab-1m-Grundwasser