Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1972
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 2 | 1873 | 6527 | 3.48 | 821 | 2698 | 3.29 | 529 | 1874 | 3.54 | 324 | 1225 | 3.78 | 199 | 730 | 3.67 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2 | 3779 | 13556 | 3.59 | 595 | 1956 | 3.29 | 530 | 1893 | 3.57 | 297 | 1231 | 4.14 | 224 | 848 | 3.79 | 210 | 817 | 3.89 | 144 | 534 | 3.71 | 108 | 439 | 4.06 | 107 | 418 | 3.91 | 120 | 402 | 3.35 | 251 | 969 | 3.86 | 462 | 1627 | 3.52 | 731 | 2422 | 3.31 |
| 2024 | 3 | 3334 | 12825 | 3.85 | 616 | 2271 | 3.69 | 334 | 1324 | 3.96 | 270 | 1091 | 4.04 | 215 | 838 | 3.90 | 89 | 274 | 3.08 | 119 | 501 | 4.21 | 160 | 696 | 4.35 | 142 | 660 | 4.65 | 139 | 572 | 4.12 | 246 | 1013 | 4.12 | 449 | 1583 | 3.53 | 555 | 2002 | 3.61 |
| 2023 | 3 | 3296 | 12391 | 3.76 | 545 | 1988 | 3.65 | 404 | 1479 | 3.66 | 308 | 1179 | 3.83 | 239 | 994 | 4.16 | 180 | 645 | 3.58 | 104 | 351 | 3.38 | 171 | 697 | 4.08 | 136 | 526 | 3.87 | 78 | 239 | 3.06 | 190 | 758 | 3.99 | 396 | 1534 | 3.87 | 545 | 2001 | 3.67 |
| 2022 | 3 | 3711 | 12718 | 3.43 | 614 | 2021 | 3.29 | 432 | 1429 | 3.31 | 449 | 1333 | 2.97 | 453 | 1523 | 3.36 | 187 | 580 | 3.10 | 122 | 441 | 3.61 | 119 | 459 | 3.86 | 82 | 319 | 3.89 | 121 | 439 | 3.63 | 184 | 724 | 3.93 | 350 | 1344 | 3.84 | 598 | 2106 | 3.52 |
| 2021 | 3 | 4581 | 16373 | 3.57 | 733 | 2377 | 3.24 | 593 | 1951 | 3.29 | 550 | 1870 | 3.40 | 401 | 1386 | 3.46 | 317 | 1101 | 3.47 | 137 | 753 | 5.50 | 126 | 982 | 7.79 | 158 | 728 | 4.61 | 214 | 741 | 3.46 | 373 | 1320 | 3.54 | 411 | 1337 | 3.25 | 568 | 1827 | 3.22 |
| 2020 | 3 | 4467 | 15646 | 3.50 | 712 | 2410 | 3.38 | 472 | 1678 | 3.56 | 511 | 1754 | 3.43 | 356 | 1245 | 3.50 | 235 | 740 | 3.15 | 156 | 546 | 3.50 | 147 | 689 | 4.69 | 142 | 702 | 4.94 | 219 | 708 | 3.23 | 350 | 1208 | 3.45 | 526 | 1788 | 3.40 | 641 | 2178 | 3.40 |
| 2019 | 3 | 5015 | 17378 | 3.47 | 797 | 2298 | 2.88 | 656 | 2240 | 3.41 | 612 | 2031 | 3.32 | 405 | 1426 | 3.52 | 384 | 1381 | 3.60 | 150 | 572 | 3.81 | 166 | 716 | 4.31 | 132 | 662 | 5.02 | 192 | 706 | 3.68 | 360 | 1278 | 3.55 | 455 | 1674 | 3.68 | 706 | 2394 | 3.39 |
| 2018 | 3 | 5014 | 17301 | 3.45 | 763 | 2825 | 3.70 | 794 | 2830 | 3.56 | 720 | 2263 | 3.14 | 293 | 993 | 3.39 | 153 | 447 | 2.92 | 142 | 433 | 3.05 | 114 | 466 | 4.09 | 139 | 567 | 4.08 | 189 | 638 | 3.38 | 348 | 1227 | 3.53 | 582 | 2089 | 3.59 | 777 | 2523 | 3.25 |
| 2017 | 3 | 5124 | 16856 | 3.29 | 1225 | 3055 | 2.49 | 701 | 2206 | 3.15 | 451 | 1599 | 3.55 | 438 | 1527 | 3.49 | 230 | 781 | 3.40 | 125 | 398 | 3.18 | 115 | 437 | 3.80 | 95 | 383 | 4.03 | 205 | 755 | 3.68 | 310 | 1100 | 3.55 | 498 | 1871 | 3.76 | 731 | 2744 | 3.75 |
| 2016 | 3 | 881 | 1660 | 1.88 | 881 | 1660 | 1.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1972
Username
mf76130
Gebäude Daten
PLZ
A-2700
Heizfläche (m²)
210
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
25.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
35.0
berechnet nach Norm
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Vaillant VWL 115/2
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.1
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Bi
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2016-12-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
55
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
intern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Warmwasser von 49 auf 54 und Legionellen wöchentlich im Februar 2018
Im Sommer wird auch gekühlt mit der WP
Links