Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1984
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 2 | 815 | 3137 | 3.85 | 356 | 1247 | 3.50 | 255 | 986 | 3.87 | 204 | 904 | 4.43 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2 | 1809 | 7463 | 4.13 | 343 | 1295 | 3.78 | 271 | 1058 | 3.90 | 204 | 877 | 4.30 | 125 | 596 | 4.77 | 69 | 346 | 5.01 | 26 | 113 | 4.35 | 29 | 124 | 4.28 | 26 | 114 | 4.38 | 47 | 243 | 5.17 | 145 | 728 | 5.02 | 213 | 838 | 3.93 | 311 | 1131 | 3.64 |
| 2024 | 2 | 1736 | 6976 | 4.02 | 355 | 1259 | 3.55 | 236 | 920 | 3.90 | 220 | 906 | 4.12 | 166 | 613 | 3.69 | 65 | 319 | 4.91 | 37 | 168 | 4.54 | 25 | 106 | 4.24 | 20 | 86 | 4.30 | 65 | 321 | 4.94 | 105 | 557 | 5.30 | 192 | 801 | 4.17 | 250 | 920 | 3.68 |
| 2023 | 2 | 2107 | 7600 | 3.61 | 364 | 1298 | 3.57 | 274 | 991 | 3.62 | 258 | 983 | 3.81 | 214 | 858 | 4.01 | 57 | 272 | 4.77 | 73 | 180 | 2.47 | 56 | 127 | 2.27 | 55 | 121 | 2.20 | 50 | 109 | 2.18 | 110 | 414 | 3.76 | 273 | 1028 | 3.77 | 323 | 1219 | 3.77 |
| 2022 | 2 | 2023 | 7247 | 3.58 | 347 | 1228 | 3.54 | 264 | 972 | 3.68 | 215 | 837 | 3.89 | 188 | 733 | 3.90 | 77 | 239 | 3.10 | 60 | 170 | 2.83 | 50 | 96 | 1.92 | 44 | 72 | 1.64 | 91 | 314 | 3.45 | 112 | 454 | 4.05 | 209 | 827 | 3.96 | 366 | 1305 | 3.57 |
| 2021 | 2 | 2397 | 8549 | 3.57 | 426 | 1450 | 3.40 | 262 | 952 | 3.63 | 275 | 1015 | 3.69 | 214 | 813 | 3.80 | 173 | 709 | 4.10 | 62 | 173 | 2.79 | 59 | 159 | 2.69 | 67 | 192 | 2.87 | 55 | 118 | 2.15 | 140 | 557 | 3.98 | 294 | 1100 | 3.74 | 370 | 1311 | 3.54 |
| 2020 | 2 | 2155 | 7990 | 3.71 | 320 | 1220 | 3.81 | 267 | 1031 | 3.86 | 266 | 1029 | 3.87 | 144 | 589 | 4.09 | 135 | 553 | 4.10 | 82 | 199 | 2.43 | 60 | 144 | 2.40 | 49 | 97 | 1.98 | 78 | 248 | 3.18 | 180 | 746 | 4.14 | 208 | 811 | 3.90 | 366 | 1323 | 3.61 |
| 2019 | 2 | 2256 | 8216 | 3.64 | 469 | 1574 | 3.36 | 248 | 918 | 3.70 | 233 | 923 | 3.96 | 168 | 677 | 4.03 | 176 | 740 | 4.20 | 55 | 118 | 2.15 | 60 | 150 | 2.50 | 43 | 62 | 1.44 | 85 | 304 | 3.58 | 129 | 504 | 3.91 | 267 | 1051 | 3.94 | 323 | 1195 | 3.70 |
| 2018 | 2 | 2168 | 7659 | 3.53 | 316 | 1205 | 3.81 | 404 | 1336 | 3.31 | 295 | 1131 | 3.83 | 119 | 458 | 3.85 | 98 | 365 | 3.72 | 53 | 116 | 2.19 | 57 | 116 | 2.04 | 55 | 113 | 2.05 | 61 | 180 | 2.95 | 108 | 365 | 3.38 | 255 | 987 | 3.87 | 347 | 1287 | 3.71 |
| 2017 | 2 | 2293 | 8244 | 3.60 | 444 | 1457 | 3.28 | 261 | 998 | 3.82 | 201 | 796 | 3.96 | 193 | 758 | 3.93 | 119 | 474 | 3.98 | 54 | 109 | 2.02 | 62 | 161 | 2.60 | 57 | 133 | 2.33 | 114 | 449 | 3.94 | 112 | 432 | 3.86 | 301 | 1141 | 3.79 | 375 | 1336 | 3.56 |
| 2016 | 2 | 2377 | 0 | 381 | 317 | 297 | 192 | 149 | 81 | 64 | 65 | 65 | 172 | 277 | 317 | |||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 2 | 2376 | 0 | 408 | 367 | 278 | 208 | 140 | 75 | 57 | 59 | 113 | 201 | 222 | 248 | |||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 2 | 2102 | 8254 | 3.93 | 282 | 1112 | 3.94 | 207 | 831 | 4.01 | 197 | 833 | 4.23 | 141 | 636 | 4.51 | 151 | 617 | 4.09 | 76 | 240 | 3.16 | 81 | 273 | 3.37 | 87 | 309 | 3.55 | 95 | 361 | 3.80 | 149 | 599 | 4.02 | 243 | 983 | 4.05 | 393 | 1460 | 3.72 |
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1984
Username
Ostallgäuer
Gebäude Daten
PLZ
87494
Heizfläche (m²)
192
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
23.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
50.0
berechnet nach Norm
EnEV2009
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Alpha Innotec LWD 70 A
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
7.4
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2013-09-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
2000 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
70 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
35.0
Spreizung Heizkreise (°K)
5.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
49
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Bewohnt seit 1.5.2014.
Angegebener WP-Verbrauch incl. Wasserpumpe + Steuerung ( ab 15.5.24 Versorgung Steuerung und Pumpe über Autarke Insel PV 1,2 kWp mit Akku 7 kW, nur noch Verdichterverbrauch wird erfasst, dadurch bessere AZ, dies sollte ca. 2/3 vom Jahr funktionieren ).
Kein WP-Stromtarif. PV 5,3 kWp ( 70% Begrenzungsregelung mit 3,68 kVA Wechselrichter Hardwaretechn. durchgeführt) erzeugt >40% vom WP-Verbrauch bzw. Gesamtstromverbrauch. Kein Batteriespeicher !
Beispiel für 2015(2020 in Klammern): Verbrauch WP 2376(2155)kWh, Verbrauch Gesamt 3983(4139)kWh, Ertrag PV 5957(6318)kWh, Bezug vom Versorger 2358(2258)kWh, Einpeisung an Versorger 4332(4437)kWh, Autarkie 40,8(45,4)%.
2015+2016 keine Wärmemengenerfassung, da integrierte WM-Messung ( Kältekreisberechnung ) öfters "hängen" blieb. Habe hierfür die Apps LUXProbe(Android) + LuxtronicViewer(WinPhone) im Verdacht. Seit Verwendung AlphaApp + FluxTronic schauts guat aus...
Links