Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 1995

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 4 575 2638 4.59 31314654.682129594.52502144.28
2025 4 1036 4710 4.55 23511084.711968984.58451974.3825562.2422532.4120904.5027622.3023451.9620492.45572784.881739095.251939655.00
2024 4 1113 5254 4.72 25612094.721828474.65652734.20451804.0015453.0022703.1823903.9115855.6721602.8621532.521749575.5027413855.05
2023 4 1231 5811 4.72 28213504.791948834.551446424.46572294.0220502.5018804.44211055.0014805.7118362.0019442.3219010365.4525412765.02
2022 4 1122 5239 4.67 30714274.651898404.44923423.72482274.7325702.8012776.42271806.6710606.0015342.2720472.351146045.3026313315.06
2021 4 1293 6162 4.77 30814844.821617344.561476714.56843674.3720623.1019854.47221105.0010404.0016332.06421804.2919710515.3426713455.04
2020 4 1141 5549 4.86 25012274.912059774.771024474.3824592.4623562.4320783.9014805.7111605.4520653.25713755.281417775.5126013485.18
2019 4 1092 5307 4.86 30514394.721426594.631376234.5513574.3812524.337253.57211145.43241054.3817412.41331404.241518525.6423012005.22
2018 4 1188 5636 4.74 26512234.6222810394.562089184.41381544.0516644.006274.5012524.3312544.5010454.50422235.311075875.4924412505.12
2017 4 1239 5641 4.55 31013624.391857484.041194824.05612554.1828953.3910393.9015614.0713574.3813544.15351815.171799625.3727113454.96

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
1995
Username
Masta
Gebäude Daten
PLZ
96155
Heizfläche (m²)
225
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
28.5
berechnet nach Norm
EnEV2016
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Alpha Innotec WZS 42 K3M
Bauart
Sole/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
4.7
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Nein
Einbaudatum
2016-09-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
1000 DB
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
19 DB
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Grabenkollektor
Tiefe (m)
3.5
Fläche (m²)
90
max. Vorlauftemperatur (°C)
28.0
Spreizung Heizkreise (°K)
4.5
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
50 gem.
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Nein, über Erdwärme Forum
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
40
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Passivhaus/KfW 40. Freistehendes Haus in Holzständer, ohne Keller. Keinen zusätzlichen Wärmeerzeuger (Holzofen, etc.). Leider 200L Puffer für die Heizung vorhanden. Paul Novus 300 mit Valloflex Erdreichwärmetauscher. Kühlung im Sommer wird bei JAZ mit berücksichtigt. WP optimiert mit Hilfe von haustechnikdialog.de.
Links
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/192117/Stoerung-und-Optimierung-Alpha-Innotec-WZS-42K3M

Standort