Wärmepumpen Verbrauchsübersicht in-tostedt.de
DE PL NL UK ET
FR FR DK SV



Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!



Anlage
NR
Bauart Hersteller
Typ
Leistung
kW
Jahr Heiz-
fläche
qm
Personen gesamt
kWh Strom
gesamt
kWh WMZ
gesamt
BStd
AZ
 
 
JAN
Strom
kWh
JAN
WMZ kWh
JAN
BStd
JAN
AZ
FEB
Strom
kWh
FEB
WMZ kWh
FEB
BStd
FEB
AZ
MAE
Strom
kWh
MAE
WMZ kWh
MAE
BStd
MAE
AZ
APR
Strom
kWh
APR
WMZ kWh
APR
BStd
APR
AZ
MAI
Strom
kWh
MAI
WMZ kWh
MAI
BStd
MAI
AZ
JUN
Strom
kWh
JUN
WMZ kWh
JUN
BStd
JUN
AZ
JUL
Strom
kWh
JUL
WMZ kWh
JUL
BStd
JUL
AZ
AUG
Strom
kWh
AUG
WMZ kWh
AUG
BStd
AUG
AZ
SEP
Strom
kWh
SEP
WMZ kWh
SEP
BStd
SEP
AZ
OKT
Strom
kWh
OKT
WMZ kWh
OKT
BStd
OKT
AZ
NOV
Strom
kWh
NOV
WMZ kWh
NOV
BStd
NOV
AZ
DEZ
Strom
kWh
DEZ
WMZ kWh
DEZ
BStd
DEZ
AZ
205 Sole/WasserWaterkotte Ai1+ 5007.37.5202122043766.418051.523544.7900000000000000000000003766.418051.523544.79
205 Sole/WasserWaterkotte Ai1+ 5007.37.5202022063739.618145.122734.8500000000000000000000003739.618145.122734.85
205 Sole/WasserWaterkotte Ai1+ 5007.37.5201922063831.018023.022264.7000000000000000000000003831.018023.022264.70
205 Sole/WasserWaterkotte Ai1+ 5007.37.5201822053865.018161.022284.7000000000000000000000003865.018161.022284.70
205 Sole/WasserWaterkotte Ai1+ 5007.37.5201722064262.020084.823424.7100000000000000000000004262.020084.823424.71
205 Sole/WasserWaterkotte Ai1+ 5007.37.5201622064112.019664.022374.78628.02951.03564.70542.02525.03064.66542.02525.03064.66335.01496.01764.47130.0504.0553.88107.0384.0413.5970.0254.7273.6479.0296.8323.7682.4610.8347.41461.32486.82605.39461.32486.82605.39674.03143.13844.66
205 Sole/WasserWaterkotte Ai1+ 5007.37.5201522063645.016078.718964.41817.03387.04194.15455.02062.72574.53440.02047.62424.65242.01089.61274.50134.0404.2563.02104.0405.4443.9092.0331.7363.6167.0350.7375.23138.0391.8422.84284.01381.91544.87397.01941.22174.89475.02284.92654.81
205 Sole/WasserWaterkotte Ai1+ 5007.37.5201422063395.915426.917724.54634.02992.43534.72473.02093.52614.43386.91749.92044.52217.5924.31094.2597.3371.0383.8197.3371.0383.8175.6321.6344.2560.9230.1243.78102.6379.9403.70193.7834.3924.31441.52154.32414.88615.63004.63384.88
205 Sole/WasserWaterkotte Ai1+ 5007.37.5201322063945.017933.820724.55628.03015.93394.80581.02652.23284.56620.02905.03364.69290.01262.01474.35111.0395.1443.56100.0375.0403.7572.0269.9283.7590.1320.3343.55153.7642.9704.18219.2985.51084.50628.03039.03474.84452.02071.02514.58
205 Sole/WasserWaterkotte Ai1+ 5007.37.5201222063710.416769.419574.52819.03632.04594.43534.02403.62974.50369.81711.11994.63291.81345.61544.61107.5415.9453.8798.0376.6403.8450.6193.4203.8288.7345.8363.9092.0355.3373.86218.0989.51094.54413.01985.62224.81628.03015.03394.80
205 Sole/WasserWaterkotte Ai1+ 5007.37.5201122063240.015585.818304.81702.03554.04365.06458.02347.72835.13412.02080.12465.05139.0610.3724.3988.0360.9404.1078.0312.2344.0065.0249.0273.8386.0354.1384.1278.0293.8323.77183.0824.1934.50410.01972.02274.81541.02627.63024.86
205 Sole/WasserWaterkotte Ai1+ 5007.37.5201022064047.720084.014554.96845.53998.04.73674.53311.04.91425.02160.02595.08212.01082.01265.10139.7658.0754.7195.0382.0424.0297.0257.0282.6578.0316.0354.0595.0439.0334.62233.01224.01385.25429.02330.02645.43724.03927.04555.42
205 Sole/WasserWaterkotte Ai1+ 5007.37.5200922061993.09429.04.73120.0489.04.08482.02339.04.85475.02628.05.53916.03973.04.34
NR205
Usernamebioklima_alt
Einbaujahr der WP2009-08-24
PLZ des Wohnortes13125
BauartSole/Wasser
Mono-Bi-Tri ValentMono
Hersteller TypWaterkotte Ai1+ 5007.3
modulierend
Leistung (0/35)7.5 kW
berechneter Primärenergiebedarf58.0 kWh/m²/anno
WW über WPJa
WW Temperatur45 °C
WW LegionellenschaltungNein
WW über WMZ erfasstJa (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert)
Quelle2 Erdbohrungen
Tiefe80.0 m
Fläche0 m²
HeizungsartFBH
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB1600 Watt DB
elektr. Verbrauch HP gem./DB90 Watt
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB90 Watt
Stromzähler > erfasst:
WMZ
Mittlere Raumtemp.20.0 °C
Mittlere Wärmequellentemperatur4.0 °C
Heizung max. Vorlauf Temp.32.0 °C
Spreizung Heizkr.5.0
Heizflaeche220 m²
LüftungFenster
Personen6
Grabenkollektor HelferNein
Grabenkollektor Erfahrung
Bemerkungen EFH mit Einliegerwohnung, Hochlochziegel massiv Eder XP11 ohne zusätzl. Dämmung, 3-fach Verglasung elektrischer Verbrauch entspricht dem Wert am WP-Stromzähler und nicht der internen Angabe der Wärmepumpe. April 2011 Update auf Firmware 1.04.01. Oktober 2011 Update auf Firmware 1.04.04. September 2014 - Wechsel Motorkugelhahn der WW/Hzg-Umschaltung -ab 09/2017: 5 Personen, nur noch jährliche Zählerstandsdokumentation, WW auf 46°, Heizkurve etwas verschoben (Einsatztemperatur erhöht) -ab 02/2019 wieder 6 Personen, 08-12/18 nur zu dritt 2021 war kein gutes Jahr, Probleme mit dem Pressostat, Kühlmittelmangel und bei der Wartung beginnende Korrosion am Warmwasserauslass des Speichers. Daher die Entscheidung zum Wechsel der Wärmepumpe, ein Speicherwechsel wäre nicht mehr wirtschaftlich gewesen. Am 12.1.2022 wird die Ai1+ durch eine Ecotouch Ai1 Geo ersetzt. Es geht mit Anlagennummer 2904 weiter.