Weiterhin alles Gute Michael Schumacher!
Anlage NR |
Bauart | Hersteller Typ |
Leistung kW |
Jahr | Heiz- fläche qm |
Personen | gesamt kWh Strom |
gesamt kWh WMZ |
gesamt BStd |
AZ |
JAN Strom kWh |
JAN WMZ kWh |
JAN BStd |
JAN AZ |
FEB Strom kWh |
FEB WMZ kWh |
FEB BStd |
FEB AZ |
MAE Strom kWh |
MAE WMZ kWh |
MAE BStd |
MAE AZ |
APR Strom kWh |
APR WMZ kWh |
APR BStd |
APR AZ |
MAI Strom kWh |
MAI WMZ kWh |
MAI BStd |
MAI AZ |
JUN Strom kWh |
JUN WMZ kWh |
JUN BStd |
JUN AZ |
JUL Strom kWh |
JUL WMZ kWh |
JUL BStd |
JUL AZ |
AUG Strom kWh |
AUG WMZ kWh |
AUG BStd |
AUG AZ |
SEP Strom kWh |
SEP WMZ kWh |
SEP BStd |
SEP AZ |
OKT Strom kWh |
OKT WMZ kWh |
OKT BStd |
OKT AZ |
NOV Strom kWh |
NOV WMZ kWh |
NOV BStd |
NOV AZ |
DEZ Strom kWh |
DEZ WMZ kWh |
DEZ BStd |
DEZ AZ |
||||||||||||
2067 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron WPL15 ACS | 4.5 | 2024 | 143 | 3 | 1855.0 | 5689.0 | 1768 | 3.07 | 349.0 | 1001.0 | 340 | 2.87 | 207.0 | 629.0 | 210 | 3.04 | 212.0 | 641.0 | 171 | 3.02 | 182.0 | 551.0 | 142 | 3.03 | 112.0 | 335.0 | 81 | 2.99 | 109.0 | 333.0 | 135 | 3.06 | 107.0 | 344.0 | 162 | 3.21 | 86.0 | 271.0 | 157 | 3.15 | 106.0 | 318.0 | 74 | 3.00 | 138.0 | 460.0 | 86 | 3.33 | 247.0 | 806.0 | 210 | 3.26 | ||||||||||||||||
2067 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron WPL15 ACS | 4.5 | 2023 | 143 | 3 | 2121.0 | 7203.0 | 2250 | 3.40 | 333.0 | 1089.0 | 331 | 3.27 | 252.0 | 804.0 | 217 | 3.19 | 239.0 | 799.0 | 183 | 3.34 | 182.0 | 655.0 | 150 | 3.60 | 123.0 | 458.0 | 96 | 3.72 | 83.0 | 304.0 | 158 | 3.66 | 85.0 | 306.0 | 180 | 3.60 | 79.0 | 305.0 | 148 | 3.86 | 85.0 | 317.0 | 109 | 3.73 | 127.0 | 461.0 | 108 | 3.63 | 236.0 | 788.0 | 253 | 3.34 | 297.0 | 917.0 | 317 | 3.09 | ||||||||||||
2067 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron WPL15 ACS | 4.5 | 2022 | 143 | 3 | 2230.0 | 7535.0 | 2147 | 3.38 | 384.0 | 1205.0 | 346 | 3.14 | 267.0 | 896.0 | 226 | 3.36 | 258.0 | 821.0 | 194 | 3.18 | 212.0 | 730.0 | 165 | 3.44 | 137.0 | 489.0 | 129 | 3.57 | 90.0 | 347.0 | 150 | 3.86 | 85.0 | 334.0 | 171 | 3.93 | 74.0 | 290.0 | 147 | 3.92 | 95.0 | 359.0 | 74 | 3.78 | 96.0 | 359.0 | 56 | 3.74 | 189.0 | 677.0 | 172 | 3.58 | 343.0 | 1028.0 | 317 | 3.00 | ||||||||||||
2067 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron WPL15 ACS | 4.5 | 2021 | 143 | 3 | 2430.0 | 7359.0 | 2490 | 3.03 | 360.0 | 1060.0 | 359 | 2.94 | 271.0 | 759.0 | 235 | 2.80 | 266.0 | 769.0 | 244 | 2.89 | 215.0 | 599.0 | 193 | 2.79 | 127.0 | 369.0 | 122 | 2.91 | 95.0 | 290.0 | 213 | 3.05 | 93.0 | 277.0 | 192 | 2.98 | 101.0 | 329.0 | 149 | 3.26 | 110.0 | 381.0 | 107 | 3.46 | 148.0 | 561.0 | 101 | 3.79 | 291.0 | 827.0 | 267 | 2.84 | 353.0 | 1138.0 | 308 | 3.22 | ||||||||||||
2067 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron WPL15 ACS | 4.5 | 2020 | 143 | 3 | 2021.0 | 5904.0 | 2432 | 2.92 | 315.0 | 921.0 | 302 | 2.92 | 234.0 | 705.0 | 224 | 3.01 | 235.0 | 648.0 | 209 | 2.76 | 148.0 | 396.0 | 134 | 2.68 | 103.0 | 277.0 | 115 | 2.69 | 80.0 | 223.0 | 153 | 2.79 | 96.0 | 280.0 | 265 | 2.92 | 69.0 | 216.0 | 199 | 3.13 | 93.0 | 275.0 | 128 | 2.96 | 137.0 | 407.0 | 156 | 2.97 | 203.0 | 600.0 | 212 | 2.96 | 308.0 | 956.0 | 335 | 3.10 | ||||||||||||
2067 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron WPL15 ACS | 4.5 | 2019 | 143 | 3 | 2055.0 | 6274.0 | 2147 | 3.05 | 413.0 | 1188.0 | 362 | 2.88 | 257.0 | 749.0 | 214 | 2.91 | 211.0 | 675.0 | 211 | 3.20 | 163.0 | 534.0 | 175 | 3.28 | 136.0 | 425.0 | 124 | 3.13 | 70.0 | 226.0 | 153 | 3.23 | 73.0 | 239.0 | 132 | 3.27 | 64.0 | 191.0 | 109 | 2.98 | 101.0 | 287.0 | 81 | 2.84 | 78.0 | 235.0 | 80 | 3.01 | 210.0 | 664.0 | 225 | 3.16 | 279.0 | 861.0 | 281 | 3.09 | ||||||||||||
2067 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron WPL15 ACS | 4.5 | 2018 | 143 | 3 | 2052.0 | 4993.0 | 2208 | 2.43 | 278.0 | 578.0 | 285 | 2.08 | 346.0 | 648.0 | 313 | 1.87 | 284.0 | 553.0 | 241 | 1.95 | 139.0 | 304.0 | 118 | 2.19 | 84.0 | 186.0 | 84 | 2.21 | 84.0 | 208.0 | 122 | 2.48 | 62.0 | 191.0 | 199 | 3.08 | 52.0 | 150.0 | 166 | 2.88 | 23.0 | 59.0 | 17 | 2.57 | 125.0 | 370.0 | 108 | 2.96 | 238.0 | 724.0 | 223 | 3.04 | 337.0 | 1022.0 | 332 | 3.03 | ||||||||||||
2067 | Luft/Wasser | Stiebel Eltron WPL15 ACS | 4.5 | 2017 | 143 | 3 | 974.0 | 2138.0 | 919 | 2.20 | 65.0 | 194.0 | 56 | 2.98 | 31.0 | 73.0 | 30 | 2.35 | 41.0 | 120.0 | 53 | 2.93 | 94.0 | 204.0 | 79 | 2.17 | 115.0 | 250.0 | 100 | 2.17 | 263.0 | 549.0 | 263 | 2.09 | 365.0 | 748.0 | 338 | 2.05 |
NR | 2067 |
Username | Cyborg |
Einbaujahr der WP | 2017-06-01 |
PLZ des Wohnortes | 73266 |
Bauart | Luft/Wasser |
Mono-Bi-Tri Valent | Mono |
Hersteller Typ | Stiebel Eltron WPL15 ACS |
modulierend | Ja |
Leistung (0/35) | 4.5 kW |
berechneter Primärenergiebedarf | 14.0 kWh/m²/anno |
WW über WP | Ja |
WW Temperatur | 45 °C |
WW Legionellenschaltung | Nein |
WW über WMZ erfasst | Ja (wenn der Wert auf Nein steht, werden 70 kWh/mon/pers auf den WMZ addiert) |
Quelle | Luft |
Tiefe | 0.0 m |
Fläche | 0 m² |
Heizungsart | FBH |
elektr. Verbrauch WP ohne NA gem./DB | 0 Watt gem. |
elektr. Verbrauch HP gem./DB | 0 Watt |
elektr. Verbrauch WQ P gem./DB | 0 Watt |
Stromzähler | intern > erfasst: |
WMZ | intern |
Mittlere Raumtemp. | 22.0 °C |
Mittlere Wärmequellentemperatur | 9.5 °C |
Heizung max. Vorlauf Temp. | 38.0 °C |
Spreizung Heizkr. | 5.0 |
Heizflaeche | 143 m² |
Lüftung | Fenster |
Personen | 3 |
Grabenkollektor Helfer | Nein |
Grabenkollektor Erfahrung | |
Bemerkungen | Freistehendes EFH in KfW55 Holzständerbauweise, ohne Keller und mit nicht ausgebautem Dachboden. 30 Photovoltaikkollektoren mit 8,4 kWp für Stromerzeugung. HSBC 200 Speicher (100l Pufferspeicher / 168l Brauchwasserspeicher) mit Photovoltaikunterstützung mittels EMI Software an die Wärmepumpe angeschlossen - bei Sonnenschein Wassererwärmung bis 55°C. Im Sommer wird mit der Wärmepumpe gekühlt (und bei zuviel Strom von der PV Wasser bis 54° erwärmt) - daher auch der schlechte COP - da hier nur Stromverbrauch bei der Wärmepumpe gerechnet wird aber keine Wärmemenge. Seit 09.2018 neue Steuerplatine - seither steigen auch die COP-Werte ;-) |