Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2113

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 4 1222 4105 3.36 42914033.272688993.362388373.521766223.531113443.10
2025 4 2086 6731 3.23 34211573.3832711053.382448413.451424813.381063112.94691702.48611161.92651672.57902933.271243833.102297583.312899493.28
2024 4 1809 5722 3.16 35711803.301946883.551966543.341525253.45691582.31691652.4049911.86541152.15671662.47993153.182036533.2230010123.37
2023 4 2324 7819 3.36 42115413.6635913003.6232511623.572378523.591193763.17631342.13561212.16581172.03681742.561042992.882247693.432919743.35
2022 4 2659 9300 3.50 39816144.0632012884.0336413083.592378663.65882112.41651512.32571121.95541192.201203873.241294393.4127910623.8154817433.18
2021 4 3070 10594 3.45 54320633.8055816202.9035113603.8827910333.701334083.07651592.46621362.21601212.03641422.211997593.8130112054.0145515883.49
2020 4 2459 9051 3.68 44317373.9231412794.0731411793.761715623.291394423.18631382.18641332.09511102.17912572.821606253.9128111264.0036814633.97
2019 4 2910 9658 3.32 59722133.7137114814.0026710684.001796533.641173813.2548951.98731612.21561142.04641241.941525753.7848013162.7450614772.92
2018 2 2775 9670 3.48 43817373.9656619803.5052418143.461364303.16591212.05521072.04561071.91501002.01731922.641886853.6533712863.8229611113.75
2017 2 916 3673 4.01 1616484.0233513824.1342116433.91

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2113
Username
DeKoepi
Gebäude Daten
PLZ
37130
Heizfläche (m²)
133
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
Fenster
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
48.2
berechnet nach Norm
EnEV2016
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
ROTEX HPSU 516
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
11.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2017-08-25
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
34.0
Spreizung Heizkreise (°K)
7.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
45
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Endenergiebedarf berechnet 26,8kWh/m^2 a; seit 10/2023 mit Kamin.
Links

Standort