Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2115

JahrPers. GESAMT JanFebMarAprMaiJun JulAugSepOktNovDez
StromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZStromWMZAZ
2026 4 1059 4328 4.09 44717473.9139315453.931306324.86894044.54
2025 4 1666 7254 4.35 35015694.4831512583.991767924.50451613.58371253.38401964.90381794.71422014.7915553.67943573.8023911234.7027512384.50
2024 4 1615 7539 4.67 36415404.2323211745.0621310224.80713404.7917754.41271294.78391634.18251134.5219824.321476324.3020210095.0025912604.86
2023 4 1759 8167 4.64 29613874.6926812524.6724011324.721517244.79572404.21301264.2025943.76231054.57281194.25975025.1825011474.5929413394.55
2022 4 1675 7650 4.57 29213994.7926112524.802019004.481185364.54441683.82361614.47271194.41261104.23411644.00431754.0724312124.9934314544.24
2021 4 2109 9425 4.47 35915414.2934213784.0323411034.711838634.721145654.96381654.34341273.74401393.48391393.561437405.1722211125.0136115534.30
2020 4 1679 8072 4.81 27613564.9122811415.0022010304.681054814.58743334.50371453.92361373.81281184.21421974.691256665.3320610525.1130214164.69
2019 3 1808 8572 4.74 39517364.3925412264.8321611185.181386034.37803744.67381634.29231074.6521934.43391413.621266315.0121010685.0926813124.90
2018 3 2065 9047 4.38 36015734.3746218514.0136615174.14823644.44341263.7126873.35261104.2326943.59381574.131055365.1025612394.8428413934.90
2017 3 635 3158 4.97 25613215.1637918374.85

Vollständige Anlagendetails

Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2115
Username
WilliHH
Gebäude Daten
PLZ
21035
Heizfläche (m²)
190
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.5
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
35.0
berechnet nach Norm
EnEV2016
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Panasonic WH-MDC05F3E5
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2017-09-20
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
27.0
Spreizung Heizkreise (°K)
3.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
46
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
extern_geeicht
Informationen
Bemerkungen
--- KFW70 Haus mit etwas mehr Dämmung am Dach und Fassade --- 272l Warmwasserspeicher --- FBH und 40m² Spitzboden über Wandheizung --- Lüftung mit Enthalpiewärmetauscher --- 15kW PV-Anlage
Links

Standort