Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2115
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2026 | 4 | 1059 | 4328 | 4.09 | 447 | 1747 | 3.91 | 393 | 1545 | 3.93 | 130 | 632 | 4.86 | 89 | 404 | 4.54 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 4 | 1666 | 7254 | 4.35 | 350 | 1569 | 4.48 | 315 | 1258 | 3.99 | 176 | 792 | 4.50 | 45 | 161 | 3.58 | 37 | 125 | 3.38 | 40 | 196 | 4.90 | 38 | 179 | 4.71 | 42 | 201 | 4.79 | 15 | 55 | 3.67 | 94 | 357 | 3.80 | 239 | 1123 | 4.70 | 275 | 1238 | 4.50 |
| 2024 | 4 | 1615 | 7539 | 4.67 | 364 | 1540 | 4.23 | 232 | 1174 | 5.06 | 213 | 1022 | 4.80 | 71 | 340 | 4.79 | 17 | 75 | 4.41 | 27 | 129 | 4.78 | 39 | 163 | 4.18 | 25 | 113 | 4.52 | 19 | 82 | 4.32 | 147 | 632 | 4.30 | 202 | 1009 | 5.00 | 259 | 1260 | 4.86 |
| 2023 | 4 | 1759 | 8167 | 4.64 | 296 | 1387 | 4.69 | 268 | 1252 | 4.67 | 240 | 1132 | 4.72 | 151 | 724 | 4.79 | 57 | 240 | 4.21 | 30 | 126 | 4.20 | 25 | 94 | 3.76 | 23 | 105 | 4.57 | 28 | 119 | 4.25 | 97 | 502 | 5.18 | 250 | 1147 | 4.59 | 294 | 1339 | 4.55 |
| 2022 | 4 | 1675 | 7650 | 4.57 | 292 | 1399 | 4.79 | 261 | 1252 | 4.80 | 201 | 900 | 4.48 | 118 | 536 | 4.54 | 44 | 168 | 3.82 | 36 | 161 | 4.47 | 27 | 119 | 4.41 | 26 | 110 | 4.23 | 41 | 164 | 4.00 | 43 | 175 | 4.07 | 243 | 1212 | 4.99 | 343 | 1454 | 4.24 |
| 2021 | 4 | 2109 | 9425 | 4.47 | 359 | 1541 | 4.29 | 342 | 1378 | 4.03 | 234 | 1103 | 4.71 | 183 | 863 | 4.72 | 114 | 565 | 4.96 | 38 | 165 | 4.34 | 34 | 127 | 3.74 | 40 | 139 | 3.48 | 39 | 139 | 3.56 | 143 | 740 | 5.17 | 222 | 1112 | 5.01 | 361 | 1553 | 4.30 |
| 2020 | 4 | 1679 | 8072 | 4.81 | 276 | 1356 | 4.91 | 228 | 1141 | 5.00 | 220 | 1030 | 4.68 | 105 | 481 | 4.58 | 74 | 333 | 4.50 | 37 | 145 | 3.92 | 36 | 137 | 3.81 | 28 | 118 | 4.21 | 42 | 197 | 4.69 | 125 | 666 | 5.33 | 206 | 1052 | 5.11 | 302 | 1416 | 4.69 |
| 2019 | 3 | 1808 | 8572 | 4.74 | 395 | 1736 | 4.39 | 254 | 1226 | 4.83 | 216 | 1118 | 5.18 | 138 | 603 | 4.37 | 80 | 374 | 4.67 | 38 | 163 | 4.29 | 23 | 107 | 4.65 | 21 | 93 | 4.43 | 39 | 141 | 3.62 | 126 | 631 | 5.01 | 210 | 1068 | 5.09 | 268 | 1312 | 4.90 |
| 2018 | 3 | 2065 | 9047 | 4.38 | 360 | 1573 | 4.37 | 462 | 1851 | 4.01 | 366 | 1517 | 4.14 | 82 | 364 | 4.44 | 34 | 126 | 3.71 | 26 | 87 | 3.35 | 26 | 110 | 4.23 | 26 | 94 | 3.59 | 38 | 157 | 4.13 | 105 | 536 | 5.10 | 256 | 1239 | 4.84 | 284 | 1393 | 4.90 |
| 2017 | 3 | 635 | 3158 | 4.97 | 256 | 1321 | 5.16 | 379 | 1837 | 4.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2115
Username
WilliHH
Gebäude Daten
PLZ
21035
Heizfläche (m²)
190
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.5
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
35.0
berechnet nach Norm
EnEV2016
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
Panasonic WH-MDC05F3E5
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
5.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2017-09-20
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
27.0
Spreizung Heizkreise (°K)
3.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
46
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern_geeicht
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
extern_geeicht
Informationen
Bemerkungen
--- KFW70 Haus mit etwas mehr Dämmung am Dach und Fassade
--- 272l Warmwasserspeicher
--- FBH und 40m² Spitzboden über Wandheizung
--- Lüftung mit Enthalpiewärmetauscher
--- 15kW PV-Anlage
Links