Verbrauchsdaten fuer Anlage Nr. 2117
| Jahr | Pers. | GESAMT | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | Strom | WMZ | AZ | ||
| 2025 | 3 | 1131 | 4159 | 3.68 | 405 | 1410 | 3.48 | 359 | 1266 | 3.53 | 226 | 942 | 4.17 | 141 | 541 | 3.84 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 3 | 2168 | 7951 | 3.67 | 416 | 1451 | 3.49 | 253 | 1053 | 4.16 | 207 | 873 | 4.22 | 154 | 611 | 3.97 | 75 | 162 | 2.16 | 84 | 233 | 2.77 | 61 | 108 | 1.77 | 86 | 240 | 2.79 | 85 | 239 | 2.81 | 132 | 511 | 3.87 | 278 | 1120 | 4.03 | 337 | 1350 | 4.01 |
| 2023 | 3 | 2285 | 8590 | 3.76 | 347 | 1345 | 3.88 | 315 | 1272 | 4.04 | 255 | 1011 | 3.96 | 168 | 692 | 4.12 | 117 | 405 | 3.46 | 78 | 234 | 3.00 | 73 | 182 | 2.49 | 71 | 149 | 2.10 | 66 | 138 | 2.09 | 155 | 622 | 4.01 | 298 | 1157 | 3.88 | 342 | 1383 | 4.04 |
| 2022 | 3 | 2210 | 7899 | 3.57 | 333 | 1241 | 3.73 | 258 | 984 | 3.81 | 260 | 971 | 3.73 | 130 | 483 | 3.72 | 98 | 279 | 2.85 | 81 | 208 | 2.57 | 87 | 233 | 2.68 | 96 | 341 | 3.55 | 104 | 347 | 3.34 | 106 | 365 | 3.44 | 281 | 1090 | 3.88 | 376 | 1357 | 3.61 |
| 2021 | 3 | 2516 | 8503 | 3.38 | 435 | 1464 | 3.37 | 342 | 1081 | 3.16 | 257 | 956 | 3.72 | 194 | 691 | 3.56 | 117 | 349 | 2.98 | 139 | 510 | 3.67 | 117 | 395 | 3.38 | 79 | 173 | 2.19 | 73 | 167 | 2.29 | 154 | 503 | 3.27 | 242 | 919 | 3.80 | 367 | 1295 | 3.53 |
| 2020 | 2 | 2200 | 8261 | 3.75 | 347 | 1380 | 3.98 | 286 | 1173 | 4.10 | 275 | 1137 | 4.13 | 128 | 451 | 3.52 | 117 | 387 | 3.31 | 88 | 282 | 3.20 | 82 | 224 | 2.73 | 121 | 493 | 4.07 | 74 | 161 | 2.18 | 143 | 556 | 3.89 | 229 | 880 | 3.84 | 310 | 1137 | 3.67 |
| 2019 | 2 | 2459 | 8557 | 3.48 | 499 | 1672 | 3.35 | 294 | 1131 | 3.85 | 303 | 1187 | 3.92 | 158 | 546 | 3.46 | 111 | 458 | 4.13 | 96 | 153 | 1.59 | 97 | 246 | 2.54 | 71 | 138 | 1.94 | 82 | 169 | 2.06 | 146 | 509 | 3.49 | 292 | 1141 | 3.91 | 310 | 1207 | 3.89 |
| 2018 | 2 | 3147 | 9181 | 2.92 | 572 | 1787 | 3.13 | 637 | 1505 | 2.36 | 455 | 1203 | 2.64 | 174 | 418 | 2.40 | 118 | 332 | 2.81 | 87 | 181 | 2.08 | 110 | 379 | 3.45 | 86 | 222 | 2.58 | 90 | 198 | 2.20 | 144 | 460 | 3.19 | 312 | 1131 | 3.62 | 362 | 1365 | 3.77 |
| 2017 | 2 | 1228 | 4784 | 3.90 | 157 | 568 | 3.62 | 213 | 919 | 4.32 | 383 | 1518 | 3.96 | 475 | 1780 | 3.74 | ||||||||||||||||||||||||
Vollständige Anlagendetails
Allgemeine Daten
Anlagen Nr.
2117
Username
defreddi
Gebäude Daten
PLZ
26215
Heizfläche (m²)
165
Wärmeübertragung
FBH
Raumtemperatur (°C)
22.0
Lüftung
zenKWLWR
Endenergiebedarf (kWh/m²/anno)
40.6
berechnet nach Norm
EnEV2014
Wärmepumpe Daten
Hersteller / Typ
NIBE Split AMS 10-8 ACVM 270
Bauart
Luft/Wasser
Heizleistung (kW) (0/35 2/35)
8.0
Betriebsart Mono/Bi/Tri-valent
Mono
Modulierend
Ja
Einbaudatum
2017-06-01
Wärmepumpe Leistungsaufnahme (W)
Umwälzpumpe Leistungsaufnahme (W)
Wärme Quelle & Senke
Quelle
Luft
Tiefe (m)
Fläche (m²)
max. Vorlauftemperatur (°C)
30.0
Spreizung Heizkreise (°K)
2.0
Quellenpumpe Leistungsaufnahme (W)
RGK Helfer
Nein
RGK Erfahrung
Warmwasser
über WP erzeugt
Ja
über WMZ erfasst
Ja
Temp (°C)
51
Legionellenschaltung
Nein
Zähler
Stromzähler
extern
Stromzähler erfasst
Kompressor,Steuerung,Pumpen
Wärmemengenzähler
intern
Informationen
Bemerkungen
Neubau 2017, Massivbau, Mauerwerk zweischalig (Porenbeton/Klinker), zwei Etagen + Spitzboden, Satteldach mit Tonziegel, KfW55. Fußbodenheizung, alle Einzelraumregler deaktiviert. WP wird von 23 bis 10:30 Uhr abgeschaltet. Kein Wärmetarif, 9,9kWp PV installiert
Links